Mercadillos
Mercados periódicos con carácter anual | Nº Puestos | día |
Barrio de Peral | 90 | Lunes |
Los Belones | 30 | Martes |
Ribera de San Javier (“Cenit”) | 282 | Miércoles |
La Palma | 30 | Jueves |
La Aljorra | 45 | Jueves |
Los Dolores | 118 | Jueves |
Urbanización Mediterráneo | 162 | Viernes |
Pozo Estrecho | 45 | Viernes |
Llano del Beal | 5 | Viernes |
Cabo de Palos | 247 | Domingo |
Bda. San Cristóbal | 80 | Domingo |
Mercados periódicos de carácter estival (del 1 de julio hasta el 15 de septiembre) | Nº Puestos | día |
Los Urrutias | 100 | Jueves |
La Azohía | 28 | Jueves |
Islas Menores | 75 | Viernes |
Isla Plana | 15 | Viernes |
Los Nietos | 66 | Domingo |
Mercadillos | Nº Puestos | Periodo |
Pza. Bohemia (Artesanía-Bisutería) | 23 / 32 |
Semana Santa / Verano |
Alameda de San Antón (Artesanía-Bisutería) | 30 | Navidad |
Plaza José María Artés (Artesanía) | 17 | Navidad |
Paseo Alfonso XIII, barrios y diputaciones (Mercadillo de flores) | 19 | del 30 de octubre al 1 de noviembre |
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de Mercados Municipales de Cartagena
Ordenanza reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en el término Municipal de Cartagena.
Comercio Interior
- Calendario Laboral
- Apertura en Domingos y Festivos
- Ferias Comerciales
- Censo de Empresas
- Devolución del IVA
- Epígrafes
- Mercadillos
- IPC
- Instrumentos Financieros y Ayudas