IPC

Índice de Precios al Consumo

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Interanual
1988 75,65 75,64 76,67 76,44 75,98 76,17 77,84 78,61 79,05 78,850 78,82 79,95 0,000
1989 80,59 80,92 81,49 82,16 82,35 83,01 84,75 84,47 85,67 85,62 85,75 86,20 7,817
1990 86,94 87,42 88,10 88,.66 88,25 88,74 90,74 90,34 90,96 91,57 91,64 91,90 6,613
1991 92,37 92,55 93,11 93,76 94,44 95,01 97,04 97,10 97,22 97,26 97,28 97,22 5,789
1992 98,87 99,42 99,71 99,65 100,11 100,14 100,35 101,57 102,07 101,61 101,45 102,04 4,958
1993 102,80 102,88 103,24 103,65 103,90 104,09 104,60 105,30 105,49 105,68 105,80 106,22 4,096
1994 107,19 107,90 108,20 108,40 108,70 109,20 109,80 110,30 110,30 110,30 110,60 111,30 4,783
1995 112,50 113,50 113,80 114,70 114,90 115,05 115,06 115,39 115,80 116,10 116,20 116,70 4,852
1996 117,40 117,80 118,20 118,90 119,30 119,20 119,30 119,70 120,00 120,10 120,20 120,50 3,256
1997 120,80 120,80 120,80 120,90 121,00 121,00 121,30 121,80 122,40 122,40 122,60 122,90 1,992
1998 123,20 122,90 123,00 123,30 123,50 123,50 124,00 124,30 124,40 124,40 124,30 124,70 1,465
1999 125,10 125,20 125,70 126,20 126,20 126,20 126,80 127,30 127,60 127,60 127,50 128,29 2,879
2000 128,71 128,90 129,41 129,94 130,16 130,55 131,35 131,89 132,24 132,57 132,91 133,37 3,957
2001 133,37 133,85 134,41 135,11 135,63 136,08 136,41 136,75 136,73 136,58 136,48 136,98 2,708
2002 137,49 138,03 138,65 140,18 140,53 140,70 141,07 141,72 141,52 142,03 141,84 142,46 3,999
2003 142,59 143,33 143,78 144,43 144,30 144,56 145,04 145,96 145,65 145,71 145,77 146,16 2,604
2004 145,87 146,39 146,86 148,33 149,21 149,62 149,91 150,84 150,34 150,93 150,88 150,88 3,228
2005 150,36 151,23 151,84 153,47 153,77 154,31 154,85 155,80 155,95 156,23 156,03 156,52 3,737
2006 156,67 157,23 157,75 159,39 159,97 160,40 160,98 161,60 160,51 160,15 160,09 160,09 2,66
2007 160,42 161,03 161,63 163,27 163,73 164,22 164,59 165,11 164,80 165,84 166,61 167,47 4,22
2008 167,28 168,06 168,91 170,11 171,26 172,45 173,27 173,21 172,29 171,79 170,58 169,87 1,43
2009 168,62 169,17 168,80 169,84 169,78 170,73 170,90 171,81 170,52 170,66 171,09 171,22 0,79
2010 170,36 170,58 171,19 172,39 172,78 173,29 174,18 174,93 174,15 174,64 175,08 176,34 2,99
2011 175,93 176,70 177,35 178,91 178,86 178,81 179,56 180,11 179,62 179,90 180,11 180,53 2,40
2012 179,448 180,192 180,715 182,593 182,329 182,200 183,525 184,888 185,750 186,153 185,39 185,708 2,90
2013 184,263 185,155 185,101 185,124 185,470 185,959 186,781 187,695 186,386 185,967 185,822 186,177  0,30
2014 184,630 185,122 184,830 185,803 185,852 186,120 186,145 186,770 186,097 185,791  185,130 184,237 -1,00
2015 101,810 183,135 183,604 184,624 185,513 186,224 186,272 185,983 184,462 184,477 184,623 184,269 0,00
2016 181,669 181,590 182,060 182,676 183,680 184,744 185,166 185,733 184,791 185,730 185,869 187,160 1,60
2017 187,074 186,978 186,229 187,341 187,234 187,532 188,032 188,742 188,102 188,646 188,965 189,242 1,10
2018 188,149 188,987 188,491 189,363  191,076 191,798 192,256 192,874 192,354 192,913   192,151  191,482  1,00
2019 189,992 191,047 191,012 192,242 192,623 192,620 193,270 193,506 192,515 193,162 192,935 192,991 0,80
2020 192,076 192,444 190,977 190,864 190,860 191,962 192,071 192,501 191,803 191,598 191,364 191,964 -0,50
2021 192,954 192,412 193,541 195,119 196,045 197,206 197,605 198,857 199,487 201,881 201,920 204,538  6,50
2022
204,786 207,080 212,543 211,401 213,155 217,353 218,888 219,834 217,188 216,549 215,669 216,213  5,7
2023 216,851 219,575 219,547 220,059 219,960 221,468 223,980 225,583 224,823  224,059 222,638 222,920  
2024
224,238 225,733                      

Inflación Acumulada (%)

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2000-2001 3,65 3,85 3,87 3,98 4,20 4,24 3,86 3,69 3,39 3,04 2,69 2,71
2001-2002 3,05 3,12 3,15 3,75 3,61 3,39 3,41 3,64 3,51 3,99 3,93 4,00
2002-2003 3,71 3,84 3,70 3,03 2,68 2,75 2,82 2,99 2,92 2,59 2,77 2,60
2003-2004 2,30 2,13 2,14 2,70 3,40 3,50 3,36 3,34 3,22 3,58 3,51 3,23
2004-2005 3,08 3,30 3,39 3,47 3,06 3,14 3,29 3,29 3,73 3,51 3,41 3,74
2005-2006 4,20 3,97 3,89 3,85 4,03 3,95 3,96 3,72 2,92 2,51 2,61 2,70
2006-2007 2,39 2,41 2,46 2,44 2,35 2,38 2,24 2,17 2,68 3,55 4,07 4,20
2007-2008 4,28 4,37 4,50 4,19 4,60 5,01 5,28 4,90 4,54 3,59 2,38 1,40
2008-2009 0,80 0,66 -0,06 -0,16 -0,86 -1,00 -1,37 -0,81 -1,03 -0,66 0,30 0,80
2009-2010 1,03 0,83 1,41 1,50 1,77 1,50 1,92 1,82 2,13 2,33 2,33 3,00
2010-2011 3,27 3,59 3,60 3,80 3,50 3,20 3,10 3,00 3,10 3,00 2,90 2,40
2011-2012 2,00 2,00 1,90 2,10 1,90 1,90 2,20 2,70 3,40 3,50 2,90 2,90
2012-2013 2,70 2,80 2,40 1,40 1,70 2,10 1,80 1,50 0,30 -0,10 0,20 0,30
2013-2014 0,20 0,00 -0,10 0,40 0,20 0,10 -0,30 -0,50 -0,20 -0,10 -0,40 -1,00
2014-2015 -1,30 -1,10 -0,70 -0,60 0,20 0,10 0,10 -0,40 -0,90 -0,70 -0,30 0,00
2015-2016 -0,30 -0,80 -0,80 -1,10 -1,00 -0,80 -0,60 -0,10 0,20 0,70 0,70 1,60
2016-2017 3,00 3,00 2,30 2,60 1,90 1,50 1,50 1,60 1,80 1,60 1,70 1,10
2017-2018 0,60 1,10 1,20 1,10 2,10 2,30 2,20 2,20 2,30 2,30 1,70 1,20
2018-2019 1,00 1,10 1,30 1,50 0,80 0,40 0,50 0,30 0,10 0,10 0,40 0,80
2019-2020 1,10 0,70 0,00 -0,70 -0,90 -0,30 -0,60 -0,50 -0,40 -0,80 -0,80 -0,50
2020-2021 0,50 0,00 1,30 2,20 2,70 2,70 2,90 3,30 4,00 5,40 5,50 6,50
2021-2022 6,10 7,60 9,80 8,30 8,70 10,20 10,80 10,5 8,9 7,3 6,8 5,7
2022-2023 5,9 6,0 3,3 4,1 3,2 1,9 2,3 2,6 3,5 3,5 3,2 3,1
2023-2024 2,8 3,4

La inflación intermensual se calcula de la siguiente forma:

servi303

Siendo IPCb el índice de precios al consumo del mes en curso y IPCa el índice de precios al consumo del mes base.

Interés Legal del Dinero y de Demora

AÑO

INTERÉS LEGAL

DEL DINERO

INTERÉS

DE DEMORA

INTERÉS DE DEMORA

COMERCIAL

I.P.C.

2022

3.00 %  3.75 % 8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)
5.70 %

2021

3.00 %  3.75 % 8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)
6.50 %

2020

3.00 %

3.75 %

8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)
-0.50 %

2019

 3.00 %  3.75 % 8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)
0.80 %

2018

3.00 %

3.75 %

8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)
1.00 %

2017

3.00 %

3.75 %

8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)
1.10 %

2016

3.00 %

3.75 %

8.05 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)
1.60 %

2015

3.50 %

4.375 %

8.05 % (1º SEMESTRE)
8.05 % (2º SEMESTRE)

0.00 %

2014

4.00 %

5.00 %

8.25 % (1º SEMESTRE)
8.15 % (2º SEMESTRE)

-1.00 %

2013

4.00 %

5.00 %

7.75 % (01/01 al 23/02)
8.75 % (24/02 al 30/06)
8.00 % (2º SEMESTRE)

0.30 %

2012

4.00 %

5.00 %

8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)

2.90 %

2011

4.00 %

5.00 %

8.00 % (1º SEMESTRE)
8.25 % (2º SEMESTRE)

2.40 %

2010

4.00 %

5.00 %

8.00 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)

3.00 %

2009

5.50 % (01/01 al 31/03)
4.00 % (01/04 al 31/12)

7.00 % (01/01 al 31/03)
5.00 % (01/04 al 31/12)

9.50 % (1º SEMESTRE)
8.00 % (2º SEMESTRE)

0.80 %

2008

5.50 %

7.00 %

11.20 % (1º SEMESTRE)
11.07 % (2º SEMESTRE)

1.40 %

2007

5.00 %

6.25 %

10.58 % (1º SEMESTRE)
11.07 % (2º SEMESTRE)

4.20 %

2006

4.00 %

5.00 %

9.25 % (1º SEMESTRE)
9.83 % (2º SEMESTRE)

2.70 %

2005

4.00 %

5.00 %

9.09 % (1º SEMESTRE)
9.05 % (2º SEMESTRE)

3.70 %

2004

3.75 %

4.75 %

 

3.20 %

2003

4.25 %

5.50 %

 

2.60 %

2002

4.25 %

5.50 %

 

4.00 %

2001

5.50 %

6.50 %

 

2.70 %

2000

4.25 %

5.50 %

 

4.00 %

1999

4.25 %

5.50 %

   

1998

5.50 %

9.50 % (1º SEMESTRE)
7.50 % (2º SEMESTRE)

   

1997

7.50 %

9.50 %

   

1996

9.00 %

11.00 %

   

1995

9.00 %

11.00 %

   

1994

9.00 %

11.00 %

   

1993

10.00 %

12.00 %

   

1992

10.00 %

12.00 %

   

1991

10.00 %

12.00 %

   

1990

9.00 % (1ºSEMESTRE)
10.00 % (2ºSEMESTRE)

11.00 % (1º SEMESTRE)
12.00 % (2º SEMESTRE)

   

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies