Censo de empresas según actividad 2011
DESGLOSADO POR MUNICIPIOS
CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total
Epíg. | Actividad | CT | MZ | FA | LU | OT | TT |
1111 | Extracción y preparación de hulla, excepto hulla bituminosa | 1 | 1 | 2 | |||
1232 | Distribución de gas natural | 1 | 1 | ||||
130 | Refino de petróleo | 3 | 3 | ||||
1511 | Producción de energía hidroeléctrica | 3 | 3 | ||||
1512 | Producción de energía termoeléctrica convencional | 8 | 5 | 13 | |||
1514 | Otras producciones de energía | 141 | 55 | 32 | 2 | 97 | |
1515 | Transporte y distribución de energía eléctrica | 1 | 1 | ||||
152 | Fabricación y distribución de gas | 3 | 3 | ||||
1611 | Captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos | 2 | 2 | 4 | |||
1612 | Captación de agua para su suministro | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
1613 | Tratamiento de agua para su suministro | 3 | 2 | 5 | |||
1614 | Distribución de agua para núcleos urbanos | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
162 | Fabricación de hielo para la venta | 3 | 1 | 4 | |||
223 | Fabricación de tubos de acero | 2 | 1 | 3 | |||
224 | Trefilado, estirado, perfilado, laminado en frío del acero | 2 | 2 | ||||
2259 |
Producción y primera transformación de otros metales no férreos n.c.o.p. |
1 | 1 | ||||
2311 | Extracción sustancias arcillosas | 2 | 2 | ||||
2312 | Extracción de rocas y pizarras para la construcción | 1 | 1 | ||||
2313 | Extracción de arenas y gravas para la construcción | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
2319 | Extracción de otros materiales de construcción, n.c.o.p. | 1 | 1 | ||||
2431 | Fabricación de hormigones preparados | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | |
2433 | Fabricación de otros artículos derivados del cemento | 6 | 13 | 1 | 20 | ||
2434 | Fabricación de pavimentos derivados del cemento | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2435 | Fabricación de artículos derivados del yeso y escayola | 1 | 1 | ||||
244 | Industrias de la piedra natural | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 23 |
2465 | Manipulado de vidrio | 6 | 1 | 7 | |||
2473 |
Fabricación de baldosas para pavimentación o revestimiento barnizadas o esmaltadas |
1 | 1 | ||||
2474 | Fabricación de objetos de material cerámico | 3 | 3 | ||||
249 | Industria de otros productos minerales no metálicos, n.c.o.p. | 2 | 1 | 3 | |||
2511 |
Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico |
1 | 1 | ||||
2512 | Fabricación de otros productos químicos orgánicos | 4 | 1 | 5 | |||
2513 | Fabricación de productos químicos inorgánicos | 5 | 5 | ||||
2514 | Fabricación de primeras materias plásticas | 1 | 1 | ||||
2515 | Fabricación de cauchos y látex sintéticos | 1 | 1 | ||||
2521 | Fabricación de abonos | 2 | 1 | 3 | |||
2531 | Fabricación de gases comprimidos | 1 | 1 | ||||
2533 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 1 | 1 | ||||
2535 | Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales | 2 | 1 | 3 | |||
2539 | Fabricación de otros productos químicos de uso industrial, n.c.o.p. | 2 | 2 | ||||
2541 | Fabricación de productos farmacéuticos de base | 2 | 2 | ||||
2542 | Fabricación de especialidades y otros productos farmacéuticos | 1 | 1 | ||||
2551 | Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías | 1 | 1 | ||||
2552 |
Fabricación de jabones de tocador y productos de perfumería y cosmética |
4 | 1 | 1 | 6 | ||
2553 | Fabricación de derivados de ceras y parafinas | 1 | 1 | ||||
2555 | Fabricación de artículos pirotécnicos, cerillas y fósforos | 1 | 1 | ||||
2559 | Fabricación de otros productos químicos, n.c.o.p. | 4 | 4 | ||||
3111 | Fundición de piezas de hierro y acero | 2 | 2 | ||||
3112 | Fabricación de piezas de metales no férreos y sus aleaciones | 1 | 1 | ||||
312 | Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
313 | Tratamiento y recubrimiento de los metales | 5 | 3 | 8 | |||
3141 | Carpintería metálica | 99 | 21 | 23 | 18 | 161 | |
3142 | Fabricación de estructuras metálicas | 23 | 1 | 8 | 1 | 1 | 34 |
315 | Construcciones de grandes depósitos y calderería gruesa | 13 | 2 | 2 | 17 | ||
3162 | Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
3163 | Tornillería y fabricación de artículos derivados del alambre | 1 | 1 | ||||
3167 | Fabricación de recipientes y envases metálicos | 1 | 1 | ||||
3169 | Fabricación de otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. | 15 | 1 | 16 | |||
3191 | Mecánica en general | 16 | 4 | 20 | |||
3199 | Talleres mecánicos, n.c.o.p. | 23 | 4 | 4 | 1 | 32 | |
3211 | Construcción de máquinas agrícolas | 7 | 7 | 14 | |||
3242 | Construcción de máquinas para la industria química | 1 | 1 | ||||
3251 | Construcción de equipo para minería, construcción y obras públicas | 1 | 1 | ||||
3254 | Construcción de maquinaria de elevación y manipulación | 1 | 1 | 2 | |||
3261 | Fabricación de engranajes y otros órganos de transmisión | 1 | 1 | ||||
3293 | Construcción de motores y turbinas | 1 | 1 | ||||
3294 | Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos | 1 | 2 | 3 | |||
3299 | Construcción de otras máquinas y equipo mecánico, n.c.o.p. | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
330 | Construcción de máquinas de oficina y ordenadores | 12 | 3 | 2 | 17 | ||
342 | Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 1 | 1 | ||||
346 | Fabricación de lámparas y material de alumbrado | 3 | 3 | ||||
3511 | Fabricación de aparatos y equipo telefónico y telegráfico | 1 | 1 | ||||
353 | Fabricación de aparatos y equipo electrónico de señalización | 2 | 2 | ||||
3552 | Edición de soportes grabados de sonido, de video y de informática | 3 | 1 | 4 | |||
361 | Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores | 1 | 1 | ||||
362 | Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 6 | 1 | 7 | |||
363 | Fabricación de equipo para vehículos automóviles | 2 | 1 | 3 | |||
371 | Construcción naval | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
372 | Reparación y mantenimiento de buques | 57 | 7 | 1 | 12 | 2 | 79 |
381 | Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 1 | 1 | ||||
383 | Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 1 | 1 | ||||
391 | Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 1 | 1 | 2 | |||
3921 | Fabricación de material médico quirúrgico | 1 | 1 | 2 | |||
3922 | Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia | 12 | 1 | 1 | 14 | ||
399 | Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. | 3 | 3 | ||||
4111 | Fabricación y envasado de aceite de oliva | 1 | 1 | ||||
4113 | Envasado de aceite de oliva | 1 | 1 | ||||
4121 | Extracción y envasado aceites de semillas oleaginosas | 2 | 2 | ||||
4131 | Sacrificio y despiece de ganado en general | 3 | 3 | ||||
4132 | Fabricación de productos cárnicos de todas clases | 6 | 7 | 1 | 14 | ||
4133 | Salas de despiece autónomas | 1 | 1 | 2 | |||
4143 | Fabricación de queso y mantequilla | 1 | 1 | ||||
4144 | Elaboración de helados y similares | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
415 | Fabricación de jugos y conservas vegetales | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
416 | Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
4171 | Fabricación de harinas y sémolas | 3 | 3 | ||||
4191 | Industria del pan y de la bollería | 53 | 12 | 10 | 8 | 83 | |
4192 | Industrias de la bollería, pastelería y galletas | 26 | 1 | 5 | 5 | 37 | |
4193 | Industria de elaboración de masas fritas | 2 | 2 | ||||
4212 | Elaboración de productos de confitería | 4 | 4 | ||||
4222 | Harinas de pescado y subproductos animales | 1 | 1 | ||||
4223 | Elaboración de piensos (excepto incluidos en 4224) | 6 | 4 | 10 | |||
4231 | Elaboración de café, té y sucedáneos de café | 6 | 6 | ||||
4232 | Elaboración de sopas preparadas, extractos y condimentos | 3 | 3 | ||||
4233 | Elaboración de productos dietéticos y de régimen | 2 | 2 | ||||
4239 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
4243 | Obtención de aguardientes compuestos | 3 | 3 | ||||
4251 | Elaboración y crianzas de vinos | 6 | 1 | 7 | |||
4282 | Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 1 | 1 | ||||
434 | Industria de las fibras duras y sus mezclas | 1 | 1 | ||||
436 | Acabado de textiles | 3 | 3 | ||||
4391 | Cordelería | 1 | 1 | ||||
4399 | Otras industrias textiles n.c.o.p. | 1 | 1 | ||||
4429 | Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. | 1 | 1 | ||||
451 | Fabricación en serie de calzado (excepto caucho y madera) | 1 | 1 | ||||
452 | Fabricación de calzado de artesanía y a medida | 1 | 1 | ||||
453 | Confección de toda clase prendas de vestir y sus complementos | 13 | 1 | 3 | 17 | ||
454 | Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos | 6 | 6 | ||||
4551 | Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
4559 | Confección de otros artículos con materias textiles n.c.o.p. | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
4624 | Maderas mejoradas | 2 | 2 | ||||
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería | 34 | 1 | 9 | 7 | 51 | |
464 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
465 | Fabricación de objetos diversos de madera | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
466 | Fabricación de productos de corcho | 2 | 2 | ||||
4681 | Fabricación de mobiliario de madera para el hogar | 30 | 6 | 2 | 38 | ||
4685 | Actividades anexas industria del mueble | 12 | 2 | 3 | 17 | ||
4734 |
Fabricación de artículos de decoración y de uso doméstico de papel y cartón |
1 | 1 | ||||
474 | Artes gráficas (impresión gráfica) | 23 | 3 | 5 | 2 | 33 | |
475 | Actividades anexas a las artes gráficas | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
4761 | Edición de libros | 10 | 10 | ||||
4762 | Edición de periódicos y revistas | 10 | 2 | 1 | 13 | ||
4769 | Otras ediciones n.c.o.p. | 2 | 1 | 3 | |||
4819 | Fabricación de otros artículos caucho. n.c.o.p. | 1 | 1 | ||||
4821 | Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas | 4 | 3 | 7 | |||
4822 | Fabricación de artículos acabados de materias plásticas | 6 | 6 | ||||
4911 | Joyería | 4 | 3 | 7 | |||
4942 | Fabricación de artículos de deporte | 2 | 2 | ||||
4959 | Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. | 4 | 1 | 5 | |||
5011 | Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones | 412 | 70 | 44 | 48 | 95 | 669 |
5012 | Construcción completa, reparación y conservación de obras civiles | 42 | 3 | 7 | 5 | 7 | 64 |
5013 | Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general | 236 | 62 | 44 | 20 | 26 | 388 |
5021 | Demoliciones y derribos en general | 52 | 3 | 4 | 2 | 6 | 67 |
5022 | Consolidación de terrenos para la construcción de edificaciones | 30 | 11 | 2 | 43 | ||
5023 | Consolidación de terrenos para la realización de obras civiles | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 | 34 |
5024 | Cimentaciones y paviment. para construcción de edificaciones | 6 | 1 | 7 | |||
5025 | Cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles | 1 | 1 | ||||
5026 | Perforaciones para alumbramiento de aguas | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
5031 | Preparación y montaje de estructuras y cubiertas en edificaciones | 11 | 2 | 5 | 1 | 12 | 31 |
5032 | Prep. y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles | 2 | 2 | ||||
5033 | Montaje e instalación de estructuras metálicas para transportes | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
5041 | Instalaciones eléctricas en general | 210 | 56 | 13 | 24 | 31 | 334 |
5042 | Instalaciones de fontanería | 88 | 17 | 10 | 7 | 9 | 131 |
5043 | Instalaciones de frío, calor y acondicionamiento de aire | 69 | 15 | 8 | 11 | 6 | 109 |
5045 | Montaje e instalación de cocinas | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
5046 | Montaje e instalación de aparatos elevadores | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
5047 | Instalaciones telefónicas y telegráficas | 18 | 8 | 2 | 3 | 31 | |
5048 | Montajes metálicos e instalaciones industriales | 42 | 7 | 1 | 5 | 10 | 65 |
5051 | Revestimientos exteriores e interiores en todo tipo de obras | 44 | 6 | 3 | 1 | 1 | 55 |
5052 | Solados y pavimentos | 11 | 1 | 1 | 13 | ||
5053 | Preparación y colocación de solados y pavimentos de madera | 10 | 10 | ||||
5054 | Colocación de aislamientos en edificios | 24 | 2 | 3 | 3 | 32 | |
5055 | Carpintería y cerrajería | 81 | 19 | 9 | 11 | 3 | 123 |
5056 | Pinturas de cualquier tipo y clase y revestimientos | 98 | 24 | 11 | 8 | 3 | 144 |
5057 | Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales | 18 | 8 | 3 | 1 | 30 | |
5060 | Instalación de andamios, cimbras, encofrados, etc… | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
507 | Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras | 54 | 14 | 1 | 5 | 5 | 79 |
508 | Agrupaciones y uniones temporales de empresas | 23 | 4 | 2 | 2 | 49 | 80 |
611 | Com. may. toda clase de mercancías | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
6121 | Com. may. bebidas y tabacos de 6122 a 6127 y 6129 | 32 | 5 | 4 | 4 | 45 | |
6122 | Com. may. cereales, simientes, plantas, abonos…. | 40 | 7 | 29 | 2 | 78 | |
6123 | Com. may. frutas y frutos, verduras, patatas, hortalizas… | 62 | 28 | 27 | 2 | 3 | 122 |
6124 | Com. may. carnes, productos y derivados cárnicos elaborados | 34 | 3 | 4 | 1 | 42 | |
6125 | Com. may. leche, ptos. lácteos, miel, aceites… | 12 | 12 | ||||
6126 | Com. may. bebidas y tabaco | 27 | 2 | 1 | 30 | ||
6127 | Com. may. vinos y vinagres del país | 11 | 3 | 1 | 15 | ||
6128 | Com. may. pescados | 35 | 12 | 5 | 52 | ||
6129 | Com. may. otros ptos. alimenticios, n.c.o.p. | 54 | 6 | 6 | 5 | 71 | |
6131 | Com. may. productos textiles, confección y calzado | 6 | 2 | 8 | |||
6132 | Com. may. tejidos por metros, alfombras | 4 | 4 | ||||
6133 | Com. may. prendas exteriores vestir | 6 | 1 | 7 | |||
6134 | Com. may. calzado, peletería, marroquinería | 4 | 4 | ||||
6135 | Com. may. camisería, mercería, lencería | 8 | 8 | ||||
6139 | Com. may. accesorios, vestido, n.c.o.p. | 4 | 4 | ||||
6141 | Com. may. ptos. farmacéuticos y medicamentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
6142 | Com. may. ptos. perfumería, droguería | 51 | 7 | 2 | 2 | 62 | |
6143 | Com. may. ptos. mantenimiento hogar | 13 | 1 | 14 | |||
6144 | Com. may. de productos zoosanitarios | 1 | 1 | ||||
6151 | Com. may. vehículos y sus accesorios | 48 | 4 | 52 | |||
6152 | Com. may. de muebles | 19 | 1 | 3 | 23 | ||
6153 | Com. may. aparatos electrodomésticos | 42 | 3 | 1 | 1 | 47 | |
6154 | Com. may. aparatos y material electrónico | 30 | 3 | 33 | |||
6156 | Galerías de arte | 5 | 1 | 6 | |||
6159 | Com. may. otros artículos, n.c.o.p. | 4 | 1 | 5 | |||
6162 | Com. may. hierro y acero | 11 | 1 | 12 | |||
6163 | Com. may. minerales | 4 | 4 | ||||
6164 | Com. may. metales no férreos | 2 | 2 | ||||
6165 | Com. may. petróleo y lubricantes | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
6166 | Com. may. productos químicos industriales | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
6169 | Otro comercio al por mayor interindustrial | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
6171 | Com. may. fibras textiles brutas | 1 | 1 | ||||
6172 | Com. may. cueros y pieles en bruto | 1 | 1 | ||||
6173 | Com. may. madera y corcho | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
6174 | Com. may. materiales construcción | 47 | 11 | 9 | 5 | 72 | |
6175 | Com. may. maquinaria para madera y metal | 7 | 1 | 2 | 10 | ||
6176 | Com. may. maquinaria agrícola | 7 | 1 | 3 | 11 | ||
6177 | Com. may. maquinaria textil | 1 | 1 | ||||
6178 | Com. may. máquinas y material oficina | 26 | 1 | 1 | 28 | ||
6179 | Com. may. interindustrial excepto química | 59 | 4 | 7 | 70 | ||
6181 | Exportación de toda clase mercancías | 3 | 3 | ||||
6182 | Com. may. mercancías en zonas francas | 1 | 1 | ||||
6191 | Com. may. juguetes y artículos deporte | 10 | 1 | 11 | |||
6192 | Com. may. instrumentos médicos y ortopédicos | 4 | 1 | 5 | |||
6193 | Com. may. metales preciosos y joyería | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
6194 | Com. may. ptos. de papel y cartón | 1 | 1 | ||||
6195 | Com. may. artículos papelería y escritorio | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
6196 | Com. may. libros, periódicos, revistas | 2 | 2 | ||||
6197 | Com. may. instrumentos de precisión y medida | 3 | 3 | ||||
6198 | Compra-venta de ganado | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
6199 | Com. may. otros productos n.c.o.p. | 13 | 2 | 15 | |||
621 | Com. may. chatarra y materiales desecho | 28 | 4 | 3 | 35 | ||
622 | Com. may. otros ptos. recuperación | 12 | 4 | 4 | 20 | ||
623 | Recuperación y com. residuos sin establ. | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
631 | Intermediarios del comercio | 116 | 12 | 9 | 3 | 5 | 145 |
641 | Com. men. frutas, verduras | 77 | 13 | 2 | 2 | 1 | 95 |
6421 | Com. men. carnes y despojos | 18 | 5 | 3 | 26 | ||
6422 | Com. men. carnicerías-charcuterías | 29 | 4 | 2 | 1 | 36 | |
6423 | Com. men. carnicerías-salchicherías | 24 | 5 | 2 | 1 | 32 | |
6424 | Com. men. carnicerías | 39 | 9 | 1 | 7 | 56 | |
6425 | Com. men. huevos, aves, granja y caza | 6 | 1 | 7 | |||
6426 | Com. men. casquerías | 2 | 2 | ||||
6431 | Com. men. pescados | 50 | 6 | 2 | 58 | ||
6432 | Com. men. bacalao y salazones | 5 | 2 | 7 | |||
6441 | Com. men. pan, pasteles, confitería, lácteos | 107 | 7 | 5 | 7 | 126 | |
6442 | Despachos pan, pan especial y bollería | 41 | 8 | 1 | 1 | 51 | |
6443 | Com. men. ptos. pastelería, bollería | 27 | 3 | 2 | 3 | 35 | |
6444 | Com. men. helados | 4 | 1 | 5 | |||
6445 | Com. men. bombones y caramelos | 2 | 2 | ||||
6446 | Com. men. masas fritas | 66 | 7 | 2 | 3 | 1 | 79 |
645 | Com. men.vinos y bebidas | 12 | 1 | 1 | 14 | ||
6461 | Com. men. tabacos en expendiduría | 79 | 7 | 8 | 7 | 101 | |
6462 | Com. men. tabaco extensiones transitorias | 1 | 1 | ||||
6463 | Com. men. tabaco expendidurías | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
6464 | Com. men. tabaco con venta por recargo | 35 | 7 | 3 | 1 | 46 | |
6465 | Com. men. tabaco máquinas automáticas | 199 | 63 | 5 | 17 | 12 | 296 |
6466 | Com. men.tabacos venta no estancada | 1 | 1 | 2 | |||
6468 | Com. men. artículos para fumadores | 3 | 3 | ||||
6471 | Com. men. ptos. alimenticios y bebidas | 230 | 33 | 15 | 15 | 293 | |
6472 | Com. men. ptos. alimenticios ( | 69 | 20 | 11 | 7 | 107 | |
6473 | Com. men. ptos. alimenticios (120-199 m2) | 34 | 16 | 2 | 2 | 54 | |
6474 | Com. men. ptos. alimenticios (>400 m2) | 24 | 7 | 3 | 1 | 35 | |
6475 | Ptos. alimenticios y bebidas (máquinas) | 57 | 3 | 2 | 5 | 67 | |
6511 | Com. men. ptos. textiles para el hogar | 43 | 8 | 6 | 3 | 60 | |
6512 | Com. men. prendas de vestido y calzado | 241 | 45 | 14 | 12 | 312 | |
6513 | Com. men. lencería y corsetería | 27 | 4 | 1 | 1 | 33 | |
6514 | Com. men. mercería y paquetería | 38 | 4 | 5 | 1 | 48 | |
6515 | Com. men. prendas especiales | 20 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
6516 | Com. men. calzado y complementos piel | 75 | 11 | 7 | 5 | 98 | |
6517 | Com. men. confecciones de peletería | 1 | 1 | ||||
6521 | Farmacias | 104 | 16 | 7 | 6 | 133 | |
6522 | Com. men. ptos. droguería, perfumería | 48 | 18 | 7 | 5 | 78 | |
6523 | Com. men. ptos. perfumería y cosmética | 45 | 6 | 1 | 4 | 1 | 57 |
6524 | Com. men. plantas, hierbas, herbolarios | 33 | 1 | 2 | 1 | 37 | |
6531 | Com. men. muebles (excepto oficina) | 92 | 21 | 6 | 4 | 123 | |
6532 | Com. men. aparatos de uso doméstico | 149 | 35 | 13 | 14 | 1 | 212 |
6533 | Com. men. art. menaje, ferretería, adorno | 174 | 35 | 13 | 13 | 235 | |
6534 | Com. men. materiales de construcción | 51 | 12 | 3 | 5 | 71 | |
6535 | Com. men. puertas, ventanas y persianas | 25 | 1 | 26 | |||
6536 | Com. men. artículos de bricolage | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
6539 | Com. men. artículos hogar NCOP | 21 | 4 | 1 | 26 | ||
6541 | Com. men. vehículos terrestres | 143 | 17 | 22 | 2 | 3 | 187 |
6542 | Com. men. accesorios y recambios vehículos | 42 | 5 | 3 | 2 | 52 | |
6544 | Com. men. vehículos fluviales y marítimos | 20 | 9 | 3 | 2 | 34 | |
6545 | Com. men. de toda clase de maquinaria | 48 | 9 | 5 | 6 | 1 | 69 |
6546 | Com. men.cubiertas y cámaras de aire | 21 | 1 | 2 | 2 | 26 | |
6551 | Com. men. combustibles todas clases | 5 | 1 | 6 | |||
6552 | Com. men. gases combustibles | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 | |
6553 | Com. men. carburantes y aceites vehículos | 62 | 14 | 8 | 4 | 88 | |
656 | Com. men. de bienes usados | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
657 | Com. men. instrumentos música y accesorios | 7 | 1 | 8 | |||
6591 | Com. men. sellos, monedas, medallas | 2 | 1 | 3 | |||
6592 | Com. men. muebles y máquinas de oficina | 103 | 16 | 6 | 3 | 128 | |
6593 | Com. men. aparatos médicos, ortopédicos | 77 | 10 | 3 | 7 | 97 | |
6594 | Com. men. libros, periódicos, revistas | 180 | 35 | 9 | 14 | 238 | |
6595 | Com.men. artículos de joyería, relojería, bisutería | 87 | 10 | 4 | 6 | 1 | 108 |
6596 | Com.men. juguetes, artículos de deportes, armas | 67 | 17 | 6 | 5 | 1 | 96 |
6597 | Com.men. de semillas, abonos, flores, plantas | 78 | 13 | 9 | 8 | 108 | |
6598 | Com.men. sex-shop | 2 | 2 | 4 | |||
6599 | Com.men. otros productos n.c.o.p. | 19 | 5 | 2 | 1 | 27 | |
6611 | Comercio en grandes almacenes | 1 | 1 | ||||
6612 | Com.men. en hipermercados | 4 | 4 | ||||
6613 | Com.men. en almacenes populares | 13 | 1 | 1 | 15 | ||
6622 | Com.men. de toda clase de artículos en otros locales | 177 | 36 | 16 | 18 | 1 | 248 |
6631 | Com.men. sin est. perman. de productos alimenticios | 48 | 14 | 7 | 2 | 11 | 82 |
6632 | Com.men. sin est. perman. de artículos textiles | 103 | 6 | 3 | 4 | 8 | 124 |
6633 | Com.men. sin est. perman. de calzado y artículos de cuero | 33 | 4 | 4 | 41 | ||
6634 | Com.men. sin est. perman. de artículos de droguería | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
6639 | Com.men. sin establecimiento permanente n.c.o.p. | 70 | 3 | 2 | 2 | 6 | 83 |
6649 | Com.men.de artículos diversos n.c.o.p. | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
665 | Com.men. por correo o catálogo de productos diversos | 13 | 13 | ||||
6711 | Restaurantes de cinco tenedores | 1 | 1 | ||||
6713 | Restaurantes de tres tenedores | 5 | 1 | 6 | |||
6714 | Restaurantes de dos tenedores | 84 | 9 | 2 | 3 | 98 | |
6715 | Restaurantes de un tenedor | 217 | 66 | 10 | 9 | 302 | |
6721 | Cafeterías de tres tazas | 6 | 6 | ||||
6722 | Cafeterías de dos tazas | 9 | 1 | 10 | |||
6723 | Cafeterías de una taza | 48 | 6 | 2 | 56 | ||
6731 | Bares de categoría especial | 61 | 22 | 8 | 1 | 92 | |
6732 | Otros cafés y bares | 874 | 193 | 70 | 72 | 1 | 1210 |
6741 | Servicio en vehículo de tracción mecánica | 1 | 2 | 3 | |||
6742 | Servicio en ferrocarriles de cualquier clase | 1 | 1 | ||||
6743 | Servicio en barcos | 2 | 2 | ||||
6745 | Servicios que se presten en sociedades, círculos, casinos y clubes | 28 | 2 | 3 | 2 | 35 | |
6746 | Servicios establecidos en teatros y demás espectáculos | 3 | 3 | ||||
675 | Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos | 23 | 4 | 2 | 1 | 30 | |
676 | Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 17 | 6 | 1 | 24 | ||
6771 | Servicios prestados por est. de grupos 671, 672, 673, 681 y 682 | 4 | 1 | 5 | |||
6779 | Otros servicios de alimentación propios de la restauración | 45 | 8 | 2 | 9 | 1 | 65 |
681 | Servicio de hospedaje en hoteles y moteles | 18 | 9 | 1 | 1 | 29 | |
682 | Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
683 | Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 3 | 3 | ||||
684 | Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos | 3 | 2 | 5 | |||
685 | Alojamientos turísticos extrahoteleros | 19 | 11 | 5 | 2 | 37 | |
686 | Explotación de apartamentos privados | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
6872 | Campamentos de primera clase | 1 | 1 | 2 | |||
6873 | Campamentos de segunda clase | 2 | 3 | 5 | |||
6874 | Campamentos de tercera clase | 1 | 1 | ||||
6911 | Reparación de artículos eléctricos para el hogar | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 |
6912 | Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos | 265 | 35 | 36 | 18 | 1 | 355 |
6919 | Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55 |
692 | Reparación de maquinaria industrial | 97 | 1 | 6 | 13 | 1 | 118 |
699 | Otras reparaciones n.c.o.p. | 71 | 6 | 2 | 7 | 5 | 91 |
712 | Transporte ferroviario por via estrecha | 1 | 1 | ||||
7211 | Transporte urbano colectivo | 5 | 5 | ||||
7212 | Transporte por autotaxis | 242 | 11 | 8 | 6 | 267 | |
7213 | Transporte de viajeros por carretera | 14 | 2 | 1 | 17 | ||
7214 | Transporte sanitario en ambulancia | 4 | 4 | ||||
722 | Transporte de mercancías por carretera | 471 | 128 | 152 | 34 | 16 | 801 |
729 | Otros transportes terrestres n.c.o.p. | 2 | 1 | 3 | |||
7312 | Transporte marítimo internacional de mercancías | 3 | 3 | ||||
7331 | Transporte de cabotaje de viajeros | 4 | 1 | 5 | |||
7334 | Transporte marítimo de pasajeros en jet-foil | 2 | 2 | ||||
7511 | Guarda y custodia de vehículos en garajes | 1 | 1 | ||||
7512 | Guarda y custodia de vehículos en aparcamientos subterráneos | 10 | 2 | 12 | |||
7513 | Guarda y custodia de vehículos en solares | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
7514 | Explotación de autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje | 1 | 1 | ||||
7515 | Engrase y lavado de vehículos | 67 | 8 | 9 | 4 | 1 | 89 |
7516 | Servicios de carga y descarga de mercancías | 5 | 5 | ||||
7521 | Servicios de pilotaje y práticos en puertos | 3 | 3 | ||||
7523 | Servicios de remolque de navíos | 1 | 1 | 2 | |||
7524 | Servicios de limpieza y desinfección de barcos | 4 | 1 | 5 | |||
7525 | Servicios de salvamento y recuperación de barcos | 2 | 1 | 3 | |||
7526 | Servicios de carga y descarga de buques | 8 | 2 | 10 | |||
7527 | Servicios de explotación y mto. de puertos, canales y diques | 5 | 1 | 6 | |||
7541 | Depósitos y almacenes generales | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
7542 | Depósitos y almacenes de vehículos | 4 | 4 | ||||
7543 | Silos y otros almacenes de granos | 1 | 1 | 2 | |||
