Censo de empresas según actividad 2010

DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total

epíg. Actividad CT MZ FA LU OT TT
1111 Extracción y preparación de hulla, excepto hulla subbituminosa 3 0 1 0 0 4
1232 Distribución de gas natural 0 0 0 0 1 1
130 Refino de petróleo 1 0 0 0 0 1
1511 Producción de energía hidroeléctrica 3 0 0 0 0 3
1512 Producción de energía termoeléctrica
convencional
8 0 0 0 5 13
1514 Otras producciones de energía 140 55 29 2 97 323
1515 Transporte y distribución de energía eléctrica 1 0 0 0 0 1
152 Fabricación y distribución de gas 4 0 0 0 0 4
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua 2 2 0 0 0 4
1612 Captación de agua para su suministro 2 1 0 0 1 4
1613 Tratamiento de agua para su suministro 3 0 0 0 1 4
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos 5 0 2 3 3 13
162 Fabricación de hielo para la venta 2 1 0 0 0 3
223 Fabricación de tubos de acero 2 1 0 0 0 3
224 Trefilado, estirado y laminado de acero 0 0 0 2 0 2
2259 Producción y primera transformación otros metales 1 0 0 0 0 1
2311 Extracción sustancias arcillosas 1 0 0 0 2 3
2312 Extracción de rocas y pizarras para la construcción 0 0 1 0 0 1
2313 Extracción de arenas y gravas para la construcción 5 0 2 0 2 9
2319 Extracción de otros materiales de
construcción, n.c.o.p.
1 0 0 0 0 1
241 Fabricación de productos de tierras cocidas en construcción 0 0 1 0 0 1
2431 Fabricación de hormigones preparados 12 3 5 1 0 21
2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento 7 0 14 1 0 22
2434 Fabricación de pavimentos derivados del cemento 2 0 1 0 1 4
2435 Fabricación de artículos derivados del yeso y la
escayola
1 0 0 0 0 1
244 Industrias de la piedra natural 12 1 5 4 1 23
2465 Manipulado de vidrio 6 0 1 0 0 7
2474 Fabricación de vajillas y artículos para el hogar 2 0 0 0 0 2
249 Otros productos minerales no metálicos 2 0 1 0 0 3
2511 Fabricación de productos químicos orgánicos
de origen petroquímico
1 0 0 0 0 1
2512 Fabricación de productos químicos orgánicos 4 0 0 0 0 4
2513 Fabricación de productos químicos inorgánicos 5 0 0 0 0 5
2514 Fabricación de primeras materias plásticas 1 0 0 0 0 1
2515 Fabricación de cauchos y látex sintéticos 1 0 0 0 0 1
2521 Fabricación de abonos 2 1 0 0 0 3
2531 Fabricación de gases comprimidos 1 0 0 0 0 1
2533 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 1 0 0 0 0 1
2535 Tratamiento de aceites para uso industrial 2 0 0 1 0 3
2539 Fabricación de otros productos químicos de uso industrial 2 0 0 0 0 2
2541 Fabricación de productos farmacéuticos
de base
0 0 2 0 0 2
2542 Fabricación de especialidades farmacéuticas 2 0 0 0 0 2
2551 Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías 0 0 0 1 0 1
2552 Fabricación de jabones tocador y productos perfumería 4 0 1 1 0 6
2553 Fabricación de derivados de ceras y parafinas 1 0 0 0 0 1
2555 Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos 1 0 0 0 0 1
2559 Fabricación de otros productos químicos de consumo 4 0 1 0 0 5
3111 Fundición piezas de hierro y acero 2 0 0 1 0 3
3112 Fundición piezas metales no férreos 1 0 0 0 0 1
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 4 1 2 0 0 7
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 5 0 3 0 0 8
3141 Fabricación artículos de carpintería metálica 104 21 25 20 0 170
3142 Fabricación de estructuras metálicas 23 2 10 1 1 37
315 Construcción depósitos y calderería 13 0 2 2 0 17
3162 Fabricación artículos de ferretería y cerrajería 10 2 2 0 0 14
3163 Tornillería y fabricación de artículos derivados del
alambre
1 0 0 0 0 1
3167 Fabricación de recipientes y envases metálicos 1 0 0 0 0 1
3169 Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. 18 0 1 0 0 19
3191 Talleres de mecánica en general 19 4 0 0 0 23
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 25 6 4 1 0 36
3211 Construcción de maquinaria agrícola 7 0 7 0 0 14
3242 Construcción de máquinas para la industria química 1 0 0 0 0 1
3251 Construcción de maquinaria para la minería y la construcción 1 0 0 0 0 1
3254 Construcción de maquinaria de
elevación y manipulación
1 0 0 0 0 1
3261 Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión 1 0 0 0 0 1
3293 Construcción de motores y turbinas 1 0 0 0 0 1
3294 Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos 1 0 0 2 0 3
3299 Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 8 0 1 1 1 11
330 Construcción máquinas de oficina y ordenadores 14 2 2 0 0 18
346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado 3 0 0 0 0 3
3511 Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos 1 0 0 0 0 1
353 Fabricación de aparatos de señalización y control 2 0 0 0 0 2
3552 Edición soportes audio, video, informático 3 0 0 0 1 4
361 Construcción y montaje de vehículos 1 0 0 0 0 1
362 Construcción de carrocerías, remolques… 6 0 1 0 0 7
363 Fabricación de equipo, componentes, repuestos 2 0 1 0 0 3
371 Construcción naval 6 2 0 2 3 13
372 Reparación y mantenimiento de buques 62 6 1 11 1 81
383 Construcción de motocicletas y bicicletas 1 0 0 0 0 1
391 Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control 1 0 0 0 0 1
3921 Fabricación de material quirúrgico 0 0 0 1 1 2
3922 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia 12 0 1 1 0 14
399 Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. 3 0 0 0 0 3
4111 Fabricación y envasado de aceite de oliva 0 0 1 0 0 1
4113 Envasado de aceite de oliva 1 0 0 0 0 1
4121 Extracción y envasado de aceites de semillas 2 0 0 0 0 2
4131 Sacrificio y despiece de ganado 3 0 1 0 0 4
4132 Fabricación de productos cárnicos de todas clases 6 0 6 1 0 13
4133 Salas de despiece autónomas 1 0 1 0 0 2
4143 Fabricación de queso y mantequilla 1 0 0 0 0 1
4144 Elaboración de helados y similares 7 4 1 1 0 13
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 4 3 2 0 0 9
416 Fabricación de conservas de pescado 6 5 0 1 0 12
4171 Fabricación de harinas y sémolas 3 0 0 0 0 3
4191 Industria del pan y la bollería 57 11 10 7 0 85
4192 Industria de la bollería y pastelería 27 1 5 4 0 37
4193 Industria de elaboración de masas fritas 0 0 3 0 0 3
4212 Elaboración de productos de confitería 4 0 0 0 0 4
4222 Fabricación de harinas de pescado 1 0 0 0 0 1
4223 Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) 7 0 3 0 0 10
4231 Elaboración de café, te y sucedáneos 5 0 0 0 0 5
4232 Elaboración de sopas preparadas y condimentos 3 0 0 0 0 3
4233 Elaboración de productos dietéticos y de régimen 2 0 0 0 0 2
4239 Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 5 0 0 1 0 6
4243 Obtención de aguardientes compuestos 3 0 0 0 0 3
4251 Elaboración y crianza de vinos 6 0 0 0 0 6
4311 Preparación de fibras de algodón 1 0 0 0 0 1
434 Industria de las fibras duras y mezclas 1 0 0 0 0 1
436 Acabado de textiles 3 0 0 0 0 3
4391 Cordelería 1 0 0 0 0 1
4399 Otras industrias textiles, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4429 Fabricación de otros artículos de
cuero, n.c.o.p.
1 0 0 0 0 1
451 Fabricación en serie de calzado 0 0 1 0 0 1
452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida 2 0 0 0 0 2
453 Confección en serie de toda clase de prendas de vestir 15 1 3 0 0 19
454 Confección a medida de prendas de vestir 5 0 0 0 0 5
4551 Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería 3 0 2 1 0 6
4559 Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. 6 1 0 0 0 7
4561 Peletería natural 1 0 0 0 0 1
4624 Maderas mejoradas 2 0 0 0 0 2
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería 36 1 9 7 0 53
464 Fabricación de envases y embalajes de madera 2 1 0 1 0 4
465 Fabricación de objetos diversos de madera 7 2 0 1 0 10
4681 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 35 7 2 0 0 44
4683 Fabric. de muebles diversos de madera, junco, mimbre y
caña
1 0 0 0 0 1
4685 Actividades anexas industria del mueble 14 2 4 0 0 20
4734 Fabricación de artículos de decoración y de uso doméstico de papel 0 0 0 1 0 1
474 Artes Gráficas 28 2 5 1 1 37
475 Actividades anexas a las Artes Gráficas 6 1 0 1 0 8
4761 Edición de libros 9 0 0 0 0 9
4762 Edición de periódicos y revistas 10 3 1 0 0 14
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 3 1 0 0 0 4
4819 Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4821 Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas 5 0 3 0 0 8
4822 Fabricación de productos acabados de materias plásticas 6 0 1 0 0 7
4911 Joyería 5 3 0 0 0 8
4942 Fabricación de artículos de deporte 2 0 0 0 0 2
4959 Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. 4 0 1 0 0 5
5011 Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones 476 86 51 62 104 779
5012 Construcción completa de obras civiles 46 3 12 5 11 77
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 269 70 51 32 35 457
5021 Demoliciones y derribos en general 55 3 5 3 6 72
5022 Consolidación y preparación de terrenos 37 16 5 2 0 60
5023 Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles 20 9 7 1 3 40
5024 Cimentaciones o pavimentaciones 4 1 0 0 0 5
5025 Cimentaciones y pavimentaciones en obras
civiles
1 1 0 0 0 2
5026 Perforaciones y alumbramiento de aguas 2 3 3 0 0 8
5031 Preparación, montaje de estructuras y cubiertas
16 3 4 2 11 36
5032 Prep. y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles 2 0 0 0 0 2
5033 Montaje e instalación de estructuras metálicas 6 1 0 0 2 9
5034 Elaboración de obra en piedra natural o artificial 1 0 0 0 0 1
5041 Instalaciones eléctricas en general
231 55 13 27 29 355
5042 Instalaciones de fontanería 95 16 13 8 12 144
5043 Instalaciones de frío y calor 78 12 7 12 7 116
5045 Instalación de cocinas 7 2 0 0 1 10
5046 Instalación de aparatos elevadores
15 1 2 0 2 20
5047 Instalaciones telefónicas 19 7 1 2 4 33
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales
47 7 1 4 14 73
5051 Revestimiento de exteriores e interiores 45 6 3 1 2 57
5052 Solados y pavimentos 12 1 1 0 1 15
5053 Solados y pavimentos de madera 12 0 0 0 0 12
5054 Colocación de aislamientos en edificios
20 2 2 0 3 27
5055 Carpintería, cerrajería y terminaciones 84 20 7 9 2 122
5056 Pintura, yesos, escayolas y decoración
112 21 11 7 6 157
5057 Trabajos en yesos y escayolas 25 5 3 1 1 35
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 14 3 0 1 3 21
507 Construcción de toda clase de obras 48 15 1 6 6 76
508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas
22 4 2 6 60 94
611 Com. may. toda clase de mercancías 11 1 0 2 1 15
6121 Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 33 5 4 3 0 45
6122 Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… 43 7 31 1 0 82
6123 Com. may. de frutas y verduras 62 27 27 2 1 119
6124 Com. may. de carne, huevos, ave y caza 31 2 5 1 0 39
6125 Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… 11 0 0 0 0 11
6126 Com. may. de bebidas y tabaco 25 2 0 1 0 28
6127 Com. may. de vinos y vinagres del país 9 0 1 1 0 11
6128 Com. may. de pescados 41 12 1 5 0 59
6129 Com. may. de otros productos alimenticios,
n.c.o.p.
60 5 5 3 0 73
6131 Com. may. productos textiles, confección y calzado 4 0 0 0 1 5
6132 Com. may. de tejidos por metros, alfombras
3 0 0 0 0 3
6133 Com. may. de prendas exteriores de vestir 9 1 0 0 1 11
6134 Com. may. de calzado, peletería, marroquinería 5 0 0 0 0 5
6135 Com. may. de camisería, lencería, mercería…. 10 0 0 0 0 10
6139 Com. may. de accesorios del vestido,
n.c.o.p.
4 0 0 0 0 4
6141 Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos 8 1 1 0 1 11
6142 Com. may. de productos de perfumería y droguería 42 6 0 2 2 52
6143 Com. may. de productos del mantenimiento del hogar 15 0 1 1 0 17
6144 Com. may. de productos zoosanitarios 1 0 0 0 0 1
6151 Com. may. de vehículos y sus accesorios 46 4 0 1 0 51
6152 Com. may. de muebles 18 1 3 0 0 22
6153 Com. may. de aparatos electrodomésticos 41 3 1 2 0 47
6154 Com. may. de aparatos y material electrónico 32 3 2 0 0 37
6156 Galerías de arte 5 1 0 0 0 6
6159 Com. may. de otros artículos de consumo duradero NCOP
4 0 1 0 0 5
6162 Com. may. de hierro y acero 11 0 0 1 0 12
6163 Com. may. de minerales 4 0 0 0 0 4
6164 Com. may. de metales no férreos 2 0 0 0 0 2
6165 Com. may. de petróleo y lubricantes 5 1 2 2 0 10
6166 Com. may. de productos químicos industriales 10 0 1 1 0 12
6169 Otro comercio al por mayor interindustrial 3 1 0 1 0 5
6172 Com. may. de cueros y pieles en bruto 1 0 0 0 0 1
6173 Com. may. de madera y corcho 8 0 0 1 0 9
6174 Com. may. de materiales en construcción 47 11 10 4 0 72
6175 Com. may. de maquinaria para madera y metal 9 0 2 1 0 12
6176 Com. may. de maquinaria agrícola 6 1 3 0 0 10
6177 Com. may. de maquinaria textil 0 1 0 0 0 1
6178 Com. may. de máquinas y material de oficina 24 1 1 1 0 27
6179 Com. may. interindustrial excepto minería y química 67 0 4 7 1 79
6181 Exportación de toda clase de mercancías 3 0 0 0 0 3
6182 Com. may. de mercancías en zonas francas 1 0 0 0 0 1
6191 Com. may. de juguetes y artículos de deporte 10 1 0 0 0 11
6192 Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos 3 1 0 0 0 4
6193 Com. may. de metales preciosos y joyería 6 1 1 0 1 9
6194 Com. may. de productos de papel y cartón 0 1 0 0 1 2
6195 Com. may. de artículos de papelería y escritorio 12 1 0 1 0 14
6196 Com. may. de libros, periódicos y revistas 1 0 0 0 0 1
6197 Com. may. de instrumentos de precisión y medida 3 0 0 0 0 3
6198 Compra-venta de ganado 2 3 3 0 0 8
6199 Com. may. de otros productos, n.c.o.p. 13 1 2 0 0 16
621 Com. may. de chatarra y metales de desecho 30 0 3 3 0 36
622 Com. may. de otros productos de recuperación 14 0 3 4 0 21
623 Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento
3 1 1 0 0 5
631 Intermediarios del comercio 104 13 8 3 3 131
641 Com. men. de frutas y verduras 74 10 2 4 0 90
6421 Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados 16 6 3 0 0 25
6422 Com. men. de carnicerías-charcuterías 33 4 0 2 1 40
6423 Com. men. de  carnicerías-salchicherías 28 6 2 2 0 38
6424 Com. men. de carnicerías 41 9 1 7 0 58
6425 Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 5 0 1 0 0 6
6426 Com. men. de casquerías 2 0 0 0 0 2
6431 Com. men. de pescados 50 5 1 2 1 59
6432 Com. men. de bacalao y salazones 3 2 0 0 0 5
6441 Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos 98 7 3 6 0 114
6442 Despachos de pan, pan especial y bollería 37 7 1 1 0 46
6443 Com. men.ptos. pastelería, bollería 28 3 2 3 0 36
6444 Com. men. helados 4 0 1 1 0 6
6445 Com. men. bombones y caramelos 2 0 0 0 0 2
6446 Com. men. masas fritas 57 5 0 2 1 65
645 Com. men. vinos y bebidas 11 2 1 0 0 14
6461 Com. men. tabaco en expendeduría 80 7 8 8 0 103
6462 Com. men. tabaco extensiones transitorias 1 0 0 0 0 1
6463 Com. men. tabaco, expendedurías 5 1 2 0 0 8
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 39 9 0 3 0 51
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 209 64 5 21 12 311
6466 Com. men. de venta de tabacos no estancada 1 1 0 0 0 2
6468 Com. men. artículos para fumadores 3 0 0 0 0 3
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 210 41 14 15 0 280
6472 Com. men. productos alimenticios  (menos de 120m2) 65 18 9 7 0 99
6473 Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) 35 12 3 2 0 52
6474 Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) 24 7 3 1 0 35
6475 Productos alimenticios y bebidas en máquinas 58 5 2 0 6 71
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 40 10 6 3 0 59
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 248 39 18 15 0 320
6513 Com. men. lencería y corsetería 26 3 1 1 0 31
6514 Com. men. mercería y paquetería 41 4 5 1 0 51
6515 Com. men. prendas especiales 18 2 1 2 0 23
6516 Com. men. calzado y complementos de piel 76 11 8 6 1 102
6517 Com. men. confecciones de peletería 1 0 0 0 0 1
6521 Farmacias 104 16 7 6 0 133
6522 Com. men. productos de droguería y perfumería 48 21 7 5 0 81
6523 Com. men. productos de perfumería y cosmética 42 7 1 4 1 55
6524 Com. men. plantas y hierbas; herbolarios 34 2 2 1 0 39
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 100 24 10 6 0 140
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 163 33 12 12 0 220
6533 Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno 180 40 17 10 0 247
6534 Com. men. materiales de construcción 60 12 3 6 1 82
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 29 1 0 1 0 31
6536 Com. men. artículos de bricolage 3 2 0 1 0 6
6539 Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. 24 3 1 0 0 28
6541 Com. men. vehículos terrestres 145 18 25 2 3 193
6542 Com. men. accesorios y recambios de vehículo 39 7 2 3 0 51
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 20 8 0 3 1 32
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 44 9 4 5 1 63
6546 Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire 21 1 3 2 0 27
6551 Com. men. de combustibles de todas clases 5 1 0 0 0 6
6552 Com. men. de gases combustibles 10 3 1 2 0 16
6553 Com. men. carburantes y aceites para vehículos 64 14 7 4 0 89
656 Com. men. de bienes usados 5 2 1 0 0 8
657 Com. men. instrumentos de música y accesorios 8 0 0 0 1 9
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas 1 0 0 0 0 1
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina 106 16 8 2 0 132
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 78 10 3 7 0 98
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 188 33 8 14 0 243
6595 Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería 88 11 3 6 0 108
6596 Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas 70 17 5 5 0 97
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 79 17 10 6 0 112
6598 Com. men. sex-shop 1 2 0 0 0 3
6599 Com. men. otros productos, n.c.o.p. 16 5 0 1 1 23
6611 Comercio en grandes almacenes 0 0 0 0 1 1
6612 Com. men. en hipermercados 5 0 1 0 0 6
6613 Com. men. almacenes populares 10 1 0 0 0 11
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 183 35 15 20 0 253
6631 Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios 48 13 6 2 13 82
6632 Com. men. textiles y confección sin establecimiento
122 3 2 6 8 141
6633 Com. men. calzado sin establecimiento 34 0 1 4 2 41
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 5 1 0 0 0 6
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 74 1 2 2 12 91
6641 Venta de artículos en régimen de expositores de depósito 1 0 0 0 0 1
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 10 2 0 0 1 13
665 Com. men. por correo o catálogo de productos diversos 10 0 0 0 0 10
6711 Restaurantes cinco tenedores 1 0 0 0 0 1
6713 Restaurantes tres tenedores 5 1 0 0 0 6
6714 Restaurantes dos tenedores 89 10 3 3 0 105
6715 Restaurantes un tenedor 233 67 13 10 0 323
6721 Cafeterías tres tazas 6 0 0 0 0 6
6722 Cafeterías dos tazas 9 1 0 0 0 10
6723 Cafeterías una taza 49 6 0 2 0 57
6731 Bares de categoría especial 54 25 10 2 0 91
6732 Otros cafés y bares 893 202 73 72 1 1241
6741 Servicio en vehículo de tracción mecánica 0 1 0 1 0 2
6742 Servicio en ferrocarriles de cualquier
clase
1 0 0 0 0 1
6743 Servicio en barcos 2 0 0 0 0 2
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes… 24 2 2 3 0 31
6746 Café.-bar, teatros y cines 2 0 0 0 0 2
675 Café-bares en quioscos, cajones, barraca 20 4 0 1 0 25
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías 15 4 0 1 0 20
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento 4 1 0 0 1 6
6779 Otros servicios de alimentación 41 10 3 9 1 64
681 Hospedaje en hoteles y moteles 17 9 1 1 0 28
682 Hospedaje en hostales y pensiones 10 4 2 0 1 17
683 Hospedaje en fondas y casas de huéspedes 0 2 0 0 0 2
684 Hospedaje en aparta-hoteles 4 2 0 0 0 6
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 18 11 6 0 2 37
686 Explotación de apartamentos privados 3 1 3 0 2 9
6872 Campamentos de primera clase 1 1 0 0 0 2
6873 Campamentos de segunda clase 3 3 0 0 0 6
6874 Campamentos de tercera clase 1 0 0 0 0 1
6911 Reparación de artículos electrodomésticos 20 4 2 1 1 28
6912 Reparación de automóviles y bicicletas 262 33 34 18 2 349
6919 Reparación de otros bienes de consumo, n.c.o.p. 42 2 1 2 0 47
692 Reparación de maquinaria industrial 98 1 8 16 2 125
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 67 5 4 8 6 90
7211 Transporte urbano colectivo 5 0 0 0 0 5
7212 Transporte por autotaxis 251 12 8 6 1 278
7213 Transporte de viajeros por carretera 18 2 0 0 1 21
7214 Transporte sanitario en ambulancia 4 0 0 0 0 4
722 Transporte de mercancías por carretera 543 136 166 35 23 903
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 0 1 0 0 3
7312 Transporte marítimo internacional de mercancías 4 0 0 0 0 4
7331 Transporte cabotaje y vías interior de viajeros 3 1 0 0 1 5
7334 Transporte marítimo de pasajeros en jet-foil 2 0 0 0 0 2
7511 Explotación de aparcamientos 1 0 0 0 0 1
7512 Explotación de autopistas, túneles, etc… 10 1 0 0 0 11
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 1 1 0 0 4
7514 Explotación de autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje 1 1 1 0 0 3
7515 Engrase y lavado de vehículos 65 8 9 4 1 87
7516 Servicios de carga y descarga de mercancías 4 0 1 0 0 5
7521 Servicios de pilotaje y prácticos puertos 2 0 0 0 0 2
7523 Servicios de remolque de navíos 4 0 0 1 1 6
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 4 1 0 0 0 5
7525 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 2 0 0 0 1 3
7526 Servicios de carga y descarga de buques 9 0 0 0 2 11
7527 Servicios de explotación y mantenimiento de puertos, canales y diques 5 0 0 0 1 6
7539 Otros servicios anexos al transporte aéreo, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
7541 Depósitos y almacenes generales 2 0 2 1 0 5
7542 Depósito y almacenes de vehículos 4 0 0 0 0 4
7543 Silos y otros almacenes de granos 2 0 0 0 1 3
7544 Almacenes frigoríficos 5 0 0 0 0 5
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 4 0 0 0 0 4
7546 Guardamuebles 1 0 0 0 0 1
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 4 0 0 1 0 5
755 Agencias de viajes 35 7 4 2 0 48
756 Actividades auxiliares y complementarias al transporte 85 11 14 1 1 112
757 Servicio de mudanzas 12 0 2 0 0 14
7611 Servicios telefónicos en domicilios particulares 4 0 2 0 0 6
7612 Servicio de telefonía móvil 0 2 1 0 0 3
769 Otros servicios de telecomunicación 12 2 0 2 0 16
811 Banca 53 12 4 3 0 72
812 Cajas de ahorro 129 16 14 8 0 167
8193 Entidades de arrendamiento financiero “leasing” 2 0 0 0 0 2
8195 Establecimientos financieros de crédito 1 0 0 0 0 1
8196 Cambio de moneda 5 1 0 0 0 6
8199 Otras entidades financieras, n.c.o.p. 1 0 1 0 0 2
821 Personal docente de enseñanza superior 5 0 0 0 0 5
822 Personal docente de enseñanza media 11 4 0 0 0 15
823 Otras entidades aseguradoras 2 0 0 0 0 2
8311 Servicios de compra y venta y contratación de valores mobiliarios 1 0 1 0 0 2
8312 Servicios financieros de contratación de productos 2 0 0 0 0 2
8319 Otros servicios financieros, n.c.o.p. 13 0 1 0 0 14
8321 Agencias de seguros y corredurías 48 10 6 2 1 67
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 20 1 0 0 0 21
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 13 1 1 0 0 15
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 66 9 9 5 64 153
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 527 126 42 46 149 890
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 299 82 13 9 16 419
841 Servicios jurídicos 42 13 3 2 0 60
842 Servicios financieros y contables 121 33 2 3 0 159
8431 Servicios técnicos de ingeniería 98 2 5 6 3 114
8432 Servicios técnicos de arquitectura 44 7 2 0 0 53
8433 Servicios técnicos de prospecciones 2 0 0 0 0 2
8434 Servicios técnicos de topografía 2 0 0 0 0 2
8435 Servicios técnicos de delineación 4 0 0 0 0 4
8436 Inspección técnica de vehículos 1 0 0 0 0 1
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 69 4 4 1 2 80
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas, etc… 72 4 3 3 2 84
845 Explotación electrónica por terceros 52 2 5 3 1 63
846 Empresas de estudio de mercado 9 0 0 1 0 10
847 Servicios integrales de correos y
telecomunicaciones
5 0 0 0 0 5
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 2 2 0 0 0 4
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc…
3 0 0 1 0 4
8493 Servicios de traducción y similares 9 3 0 0 0 12
8494 Servicios de custodia, seguridad y protección 11 1 2 1 4 19
8495 Servicios de recadería 23 4 0 2 0 29
8496 Servicios de colocación y suministros de personal
13 0 1 0 2 16
8497 Servicios de gestión administrativa 64 10 6 6 0 86
8498 Multiservicios intensivos en personal 5 0 0 1 0 6
8499 Otros servicios independientes, n.c.o.p. 185 24 24 5 7 245
851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 7 5 4 0 2 18
852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción 41 6 4 6 1 58
853 Alquiler de maquinaria y equipo contable 2 0 0 0 0 2
8541 Alquiler de automóviles son conductor 31 3 4 1 0 39
8542 Alquiler de automóviles son conductor – renting 3 0 1 0 0 4
8551 Alquiler de aeronaves de todas clases 1 0 0 0 0 1
8552 Alquiler de embarcaciones 32 3 0 1 9 45
8553 Alquiler de bicicletas 2 0 0 0 0 2
8559 Alquiler de otros medios de transporte, n.c.o.p. 9 2 1 0 0 12
8561 Alquiler de bienes de consumo 18 2 0 1 1 22
8562 Alquiler de películas de video 10 2 0 1 0 13
859 Alquiler de otros bienes muebles, n.c.o.p. 22 3 2 0 2 29
8611 Alquiler de viviendas 67 3 3 0 0 73
8612 Alquiler de locales industriales 1333 197 109 82 17 1738
862 Alquiler de inmuebles rústicos 11 5 6 0 0 22
911 Servicios agrícolas y ganaderos 128 29 47 7 22 233
912 Servicios forestales 6 1 1 0 0 8
9211 Servicios de limpieza de calles, vías públicas y jardines 23 4 0 3 1 31
9212 Servicio de recogida de basura y desechos 8 1 0 1 3 13
9213 Exterminio de animales dañinos y desinfección 7 0 0 2 1 10
9214 Servicio de alcantarillado y evacuación de aguas 7 1 0 1 3 12
9215 Servicio de incineración y eliminación de basuras 2 0 1 0 0 3
9216 Servicio de protección y acondicionamiento ambiental 5 0 0 0 1 6
9217 Servicio de protección contra incendios 4 0 0 0 1 5
9219 Otros servicios de mantenimiento, n.c.o.p. 7 7 0 3 3 20
922 Servicios de limpieza 118 26 5 13 19 181
9311 Enseñanza de educación preescolar 38 7 3 1 1 50
