Censo de empresas según actividad 2009
DESGLOSADO POR MUNICIPIOS
CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total
epíg. | Actividad | CT | MZ | FA | LU | OT | TT |
1111 | Extracción y preparación de hulla, excepto hulla subbituminosa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
130 | Refino de petróleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1511 | Producción de energía hidroeléctrica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1512 | Producción de energía termoeléctrica convencional |
8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
1514 | Otras producciones de energía | 142 | 54 | 28 | 2 | 96 | 322 |
1515 | Transporte y distribución de energía eléctrica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
152 | Fabricación y distribución de gas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1611 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1612 | Captación de agua para su suministro |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1613 | Tratamiento de agua para su suministro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1614 | Distribución de agua en núcleos urbanos | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
162 | Fabricación de hielo para la venta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
223 | Fabricación de tubos de acero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
224 | Trefilado, estirado y laminado de acero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2259 | Producción y primera transformación otros metales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2311 | Extracción sustancias arcillosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2312 | Extracción de rocas y pizarras para la construcción | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2313 | Extracción de arenas y gravas para la construcción | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
2319 | Extracción de otros materiales de construcción, n.c.o.p. |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Fabricación de productos de tierras cocidas en construcción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2431 | Fabricación de hormigones preparados | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23 |
2433 | Fabricación de otros artículos derivados del cemento | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 21 |
2434 | Fabricación de pavimentos derivados del cemento | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2435 | Fabricación de artículos derivados del yeso y la escayola |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244 | Industrias de la piedra natural | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 24 |
2465 | Manipulado de vidrio | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2474 | Fabricación de vajillas y artículos para el hogar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
249 | Otros productos minerales no metálicos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2511 | Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2512 | Fabricación de productos químicos orgánicos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2513 | Fabricación de productos químicos inorgánicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2514 | Fabricación de primeras materias plásticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2521 | Fabricación de abonos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2531 | Fabricación de gases comprimidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2533 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2535 | Tratamiento de aceites para uso industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2539 | Fabricación de otros productos químicos de uso industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2541 | Fabricación de productos farmacéuticos de base |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2542 | Fabricación de especialidades farmacéuticas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2551 | Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2552 | Fabricación de jabones tocador y productos perfumería | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2553 | Fabricación de derivados de ceras y parafinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2555 | Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2559 | Fabricación de otros productos químicos de consumo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3111 | Fundición piezas de hierro y acero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3112 | Fundición piezas metales no férreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
312 | Forja, estampado, embutición, troquelado | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
313 | Tratamiento y recubrimiento de metales | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
3141 | Fabricación artículos de carpintería metálica | 110 | 25 | 26 | 18 | 0 | 179 |
3142 | Fabricación de estructuras metálicas | 31 | 3 | 9 | 1 | 1 | 45 |
315 | Construcción depósitos y calderería | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
3162 | Fabricación artículos de ferretería y cerrajería | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
3163 | Tornillería y fabricación de artículos derivados del alambre |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3167 | Fabricación de recipientes y envases metálicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3169 | Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
3191 | Talleres de mecánica en general | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
3199 | Talleres mecánicos, n.c.o.p. | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 37 |
3211 | Construcción de maquinaria agrícola | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 |
3242 | Construcción de máquinas para la industria química | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3251 | Construcción de maquinaria para la minería y la construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3254 | Construcción de maquinaria de elevación y manipulación |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3261 | Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3293 | Construcción de motores y turbinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3294 | Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3299 | Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
330 | Construcción máquinas de oficina y ordenadores | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
346 | Fabricación de lámparas y material de alumbrado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3511 | Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
353 | Fabricación de aparatos de señalización y control | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
354 | Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3552 | Edición soportes audio, video, informático | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
361 | Construcción y montaje de vehículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
362 | Construcción de carrocerías, remolques… | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
363 | Fabricación de equipo, componentes, repuestos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
371 | Construcción naval | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
372 | Reparación y mantenimiento de buques | 59 | 6 | 1 | 9 | 1 | 76 |
383 | Construcción de motocicletas y bicicletas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
391 | Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3921 | Fabricación de material quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3922 | Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
399 | Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4111 | Fabricación y envasado de aceite de oliva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4113 | Envasado de aceite de oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4121 | Extracción y envasado de aceites de semillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4131 | Sacrificio y despiece de ganado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4132 | Fabricación de productos cárnicos de todas clases | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 |
4133 | Salas de despiece autónomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4143 | Fabricación de queso y mantequilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4144 | Elaboración de helados y similares | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
415 | Fabricación de jugos y conservas vegetales | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
416 | Fabricación de conservas de pescado | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
4171 | Fabricación de harinas y sémolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4191 | Industria del pan y la bollería | 57 | 12 | 10 | 6 | 0 | 85 |
4192 | Industria de la bollería y pastelería | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 33 |
4193 | Industria de elaboración de masas fritas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4212 | Elaboración de productos de confitería | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4222 | Fabricación de harinas de pescado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4223 | Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
4231 | Elaboración de café, te y sucedáneos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4232 | Elaboración de sopas preparadas y condimentos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4233 | Elaboración de productos dietéticos y de régimen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4239 | Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4243 | Obtención de aguardientes compuestos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4251 | Elaboración y crianza de vinos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4282 | Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4311 | Preparación de fibras de algodón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
434 | Industria de las fibras duras y mezclas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
436 | Acabado de textiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4391 | Cordelería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4399 | Otras industrias textiles, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4429 | Fabricación de otros artículos de cuero, n.c.o.p. |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
451 | Fabricación en serie de calzado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
452 | Fabricación de calzado de artesanía y a medida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
453 | Confección en serie de toda clase de prendas de vestir | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
454 | Confección a medida de prendas de vestir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4551 | Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
4559 | Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4561 | Peletería natural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4624 | Maderas mejoradas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería | 33 | 2 | 10 | 6 | 0 | 51 |
464 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
465 | Fabricación de objetos diversos de madera | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4681 | Fabricación de mobiliario de madera para el hogar | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 |
4683 | Fabric. de muebles diversos de madera, junco, mimbre y caña |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4685 | Actividades anexas industria del mueble | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 |
474 | Artes Gráficas | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 40 |
475 | Actividades anexas a las Artes Gráficas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4761 | Edición de libros | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4762 | Edición de periódicos y revistas | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
4769 | Otras ediciones, n.c.o.p. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4819 | Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4821 | Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4822 | Fabricación de productos acabados de materias plásticas | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4911 | Joyería | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4941 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4942 | Fabricación de artículos de deporte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4959 | Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5011 | Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones | 495 | 104 | 51 | 68 | 115 | 833 |
5012 | Construcción completa de obras civiles | 49 | 3 | 9 | 4 | 8 | 73 |
5013 | Albañilería y pequeños trabajos de construcción | 308 | 106 | 51 | 38 | 38 | 541 |
5021 | Demoliciones y derribos en general | 59 | 4 | 5 | 3 | 9 | 80 |
5022 | Consolidación y preparación de terrenos | 39 | 16 | 5 | 2 | 1 | 63 |
5023 | Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles | 18 | 9 | 6 | 1 | 5 | 39 |
5024 | Cimentaciones o pavimentaciones |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5025 | Cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5026 | Perforaciones y alumbramiento de aguas | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5031 | Preparación , montaje de estructuras y cubiertas | 24 | 4 | 4 | 3 | 12 | 47 |
5032 | Prep. y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5033 | Montaje e instalación de estructuras metálicas | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
5034 | Elaboración de obra en piedra natural o artificial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5041 | Instalaciones eléctricas en general |
240 | 53 | 14 | 27 | 30 | 364 |
5042 | Instalaciones de fontanería | 100 | 16 | 10 | 8 | 12 | 146 |
5043 | Instalaciones de frío y calor | 85 | 15 | 7 | 11 | 5 | 123 |
5045 | Instalación de cocinas | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
5046 | Instalación de aparatos elevadores |
17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
5047 | Instalaciones telefónicas | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 35 |
5048 | Montajes metálicos e instalaciones industriales |
44 | 10 | 1 | 4 | 13 | 72 |
5051 | Revestimiento de exteriores e interiores | 52 | 5 | 4 | 1 | 2 | 64 |
5052 | Solados y pavimentos | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
5053 | Solados y pavimentos de madera | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5054 | Colocación de aislamientos en edificios |
21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 |
5055 | Carpintería, cerrajería y terminaciones | 93 | 20 | 9 | 11 | 2 | 135 |
5056 | Pintura, yesos, escayolas y decoración |
122 | 23 | 10 | 7 | 9 | 171 |
5057 | Trabajos en yesos y escayolas | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 42 |
5060 | Instalación de andamios, cimbras, etc… | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
507 | Construcción de toda clase de obras | 50 | 13 | 1 | 6 | 9 | 79 |
508 | Agrupaciones y uniones temporales de empresas |
20 | 3 | 2 | 11 | 55 | 91 |
611 | Com. may. toda clase de mercancías | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
6121 | Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 42 |
6122 | Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… | 39 | 7 | 24 | 1 | 0 | 71 |
6123 | Com. may. de frutas y verduras | 57 | 25 | 27 | 1 | 1 | 111 |
6124 | Com. may. de carne, huevos, ave y caza | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 41 |
6125 | Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6126 | Com. may. de bebidas y tabaco | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
6127 | Com. may. de vinos y vinagres del país | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6128 | Com. may. de pescados | 42 | 12 | 0 | 5 | 1 | 60 |
6129 | Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. |
62 | 5 | 5 | 4 | 0 | 76 |
6131 | Com. may. productos textiles, confección y calzado | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6132 | Com. may. de tejidos por metros, alfombras |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6133 | Com. may. de prendas exteriores de vestir | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6134 | Com. may. de calzado, peletería, marroquinería | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6135 | Com. may. de camisería, lencería, mercería…. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6139 | Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6141 | Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
6142 | Com. may. de productos de perfumería y droguería | 41 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 |
6143 | Com. may. de productos del mantenimiento del hogar | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
6144 | Com. may. de productos zoosanitarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6151 | Com. may. de vehículos y sus accesorios | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 |
6152 | Com. may. de muebles | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
6153 | Com. may. de aparatos electrodomésticos | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 |
6154 | Com. may. de aparatos y material electrónico | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 |
6156 | Galerías de arte | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6159 | Com. may. de otros artículos de consumo duradero NCOP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6162 | Com. may. de hierro y acero | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
6163 | Com. may. de minerales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6164 | Com. may. de metales no férreos |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6165 | Com. may. de petróleo y lubricantes | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
6166 | Com. may. de productos químicos industriales | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
6169 | Otro comercio al por mayor interindustrial | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6172 | Com. may. de cueros y pieles en bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6173 | Com. may. de madera y corcho | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6174 | Com. may. de materiales en construcción | 53 | 12 | 8 | 4 | 0 | 77 |
6175 | Com. may. de maquinaria para madera y metal | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
6176 | Com. may. de maquinaria agrícola | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
6177 | Com. may. de maquinaria textil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6178 | Com. may. de máquinas y material de oficina | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 |
6179 | Com. may. interindustrial excepto minería y química | 62 | 0 | 4 | 6 | 1 | 73 |
6181 | Exportación de toda clase de mercancías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6182 | Com. may. de mercancías en zonas francas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6191 | Com. may. de juguetes y artículos de deporte | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6192 | Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6193 | Com. may. de metales preciosos y joyería |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6194 | Com. may. de productos de papel y cartón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6195 | Com. may. de artículos de papelería y escritorio | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
6196 | Com. may. de libros, periódicos y revistas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6197 | Com. may. de instrumentos de precisión y medida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6198 | Compra-venta de ganado | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6199 | Com. may. de otros productos, n.c.o.p. | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
621 | Com. may. de chatarra y metales de desecho | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36 |
622 | Com. may. de otros productos de recuperación | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 |
623 | Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
631 | Intermediarios del comercio | 109 | 12 | 8 | 3 | 3 | 135 |
641 | Com. men. de frutas y verduras | 64 | 9 | 2 | 2 | 0 | 77 |
6421 | Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 |
6422 | Com. men. de carnicerías-charcuterías | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 |
6423 | Com. men. de carnicerías-salchicherías | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 35 |
6424 | Com. men. de carnicerías | 43 | 13 | 2 | 8 | 0 | 66 |
6425 | Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6426 | Com. men. de casquerías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6431 | Com. men. de pescados | 48 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56 |
6432 | Com. men. de bacalao y salazones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6441 | Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos | 98 | 8 | 3 | 5 | 0 | 114 |
6442 | Despachos de pan, pan especial y bollería | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 48 |
6443 | Com. men.ptos. pastelería, bollería | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 |
6444 | Com. men. helados | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6445 | Com. men. bombones y caramelos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6446 | Com. men. masas fritas | 66 | 6 | 0 | 1 | 1 | 74 |
645 | Com. men. vinos y bebidas | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6461 | Com. men. tabaco en expendeduría | 80 | 7 | 7 | 6 | 0 | 100 |
6462 | Com. men. tabaco extensiones transitorias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6463 | Com. men. tabaco, expendedurías | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
6464 | Com. men. tabaco con venta por recargo | 43 | 11 | 1 | 3 | 1 | 59 |
6465 | Com. men. tabaco máquinas automáticas | 227 | 64 | 6 | 23 | 13 | 333 |
6466 | Com. men. de venta de tabacos no estancada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6468 | Com. men. artículos para fumadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6471 | Com. men. productos alimenticios y bebidas | 195 | 52 | 18 | 14 | 0 | 279 |
6472 | Com. men. productos alimenticios (menos de 120m2) | 69 | 15 | 10 | 5 | 0 | 99 |
6473 | Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) | 32 | 12 | 3 | 2 | 0 | 49 |
6474 | Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 39 |
6475 | Productos alimenticios y bebidas en máquinas | 64 | 6 | 1 | 0 | 6 | 77 |
6511 | Com. men. productos textiles para el hogar | 42 | 8 | 6 | 3 | 0 | 59 |
6512 | Com. men. prendas de vestido y calzado | 251 | 45 | 19 | 16 | 0 | 331 |
6513 | Com. men. lencería y corsetería | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 |
6514 | Com. men. mercería y paquetería | 43 | 4 | 6 | 1 | 0 | 54 |
6515 | Com. men. prendas especiales | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
6516 | Com. men. calzado y complementos de piel | 74 | 13 | 7 | 6 | 1 | 101 |
6517 | Com. men. confecciones de peletería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6521 | Farmacias | 98 | 16 | 7 | 6 | 0 | 127 |
6522 | Com. men. productos de droguería y perfumería | 50 | 23 | 7 | 7 | 0 | 87 |
6523 | Com. men. productos de perfumería y cosmética | 41 | 5 | 2 | 5 | 1 | 54 |
6524 | Com. men. plantas y hierbas; herbolarios | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |
6531 | Com. men. muebles (excepto oficina) | 99 | 25 | 8 | 6 | 0 | 138 |
6532 | Com. men. aparatos de uso doméstico | 160 | 39 | 11 | 11 | 0 | 221 |
6533 | Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno | 174 | 42 | 15 | 11 | 0 | 242 |
6534 | Com. men. materiales de construcción | 65 | 13 | 3 | 4 | 0 | 85 |
6535 | Com. men. puertas, ventanas y persianas | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
6536 | Com. men. artículos de bricolage | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6539 | Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6541 | Com. men. vehículos terrestres | 139 | 17 | 22 | 4 | 3 | 185 |
6542 | Com. men. accesorios y recambios de vehículo | 38 | 7 | 2 | 3 | 0 | 50 |
6544 | Com. men. vehículos fluviales y marítimos | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 28 |
6545 | Com. men. de toda clase de maquinaria | 45 | 10 | 5 | 4 | 0 | 64 |
6546 | Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 30 |
6551 | Com. men. de combustibles de todas clases | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6552 | Com. men. de gases combustibles | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
6553 | Com. men. carburantes y aceites para vehículos | 64 | 15 | 8 | 4 | 0 | 91 |
656 | Com. men. de bienes usados | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
657 | Com. men. instrumentos de música y accesorios | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6591 | Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6592 | Com. men. muebles y máquinas de oficina | 104 | 17 | 8 | 2 | 0 | 131 |
6593 | Com. men. aparatos médicos, ortopédicos | 76 | 11 | 3 | 10 | 0 | 100 |
6594 | Com. men. libros, periódicos, revistas | 185 | 33 | 8 | 17 | 0 | 243 |
6595 | Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería | 85 | 10 | 4 | 4 | 0 | 103 |
6596 | Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas | 68 | 18 | 5 | 5 | 0 | 96 |
6597 | Com. men. semillas, abonos, flores, plantas | 84 | 17 | 10 | 6 | 0 | 117 |
6598 | Com. men. sex-shop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6599 | Com. men. otros productos, n.c.o.p. | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6611 | Comercio en grandes almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6612 | Com. men. en hipermercados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6613 | Com. men. almacenes populares | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6622 | Com. men. toda clase de artículos en otros locales | 187 | 37 | 16 | 22 | 0 | 262 |
6631 | Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios |
41 | 10 | 3 | 1 | 12 | 67 |
6632 | Com. men. textiles y confección sin establecimiento | 100 | 5 | 2 | 4 | 10 | 121 |
6633 | Com. men. calzado sin establecimiento | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 35 |
6634 | Com. men. droguería sin establecimiento | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6639 | Com. men. otras mercancías sin establecimiento | 81 | 1 | 3 | 3 | 12 | 100 |
6641 | Venta de artículos en régimen de expositores de depósito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6649 | Com. men. artículos diversos en máquinas | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
665 | Com. men. por correo o catálogo de productos diversos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6711 | Restaurantes cinco tenedores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
