Censo de empresas según actividad 2008
DESGLOSADO POR MUNICIPIOS
CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total
epíg. | Actividad | CT | MZ | FA | LU | OT | TT |
1111 | Extracción y preparación de hulla, excepto hulla subbituminosa | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
130 | Refino de petróleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1511 | Producción de energía hidroeléctrica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1512 | Producción de energía termoeléctrica convencional |
8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
1514 | Otras producciones de energía | 126 | 52 | 25 | 2 | 106 | 311 |
1515 | Transporte y distribución de energía eléctrica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
152 | Fabricación y distribución de gas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1611 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1612 | Captación de agua para su suministro |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1613 | Tratamiento de agua para su suministro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1614 | Distribución de agua en núcleos urbanos | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
162 | Fabricación de hielo para la venta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
223 | Fabricación de tubos de acero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
224 | Trefilado, estirado y laminado de acero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2259 | Producción y primera transformación otros metales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2311 | Extracción sustancias arcillosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2312 | Extracción de rocas y pizarras para la construcción | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2313 | Extracción de arenas y gravas para la construcción | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 |
2319 | Extracción de otros materiales de construcción, n.c.o.p. |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Fabricación de productos de tierras cocidas en construcción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2431 | Fabricación de hormigones preparados | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 |
2433 | Fabricación de otros artículos derivados del cemento | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 20 |
2434 | Fabricación de pavimentos derivados del cemento | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
244 | Industrias de la piedra natural | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 24 |
2465 | Manipulado de vidrio | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2474 | Fabricación de vajillas y artículos para el hogar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
249 | Otros productos minerales no metálicos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2511 | Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2512 | Fabricación de productos químicos orgánicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2513 | Fabricación de productos químicos inorgánicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2514 | Fabricación de primeras materias plásticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2521 | Fabricación de abonos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2531 | Fabricación de gases comprimidos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2533 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2535 | Tratamiento de aceites para uso industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2539 | Fabricación de otros productos químicos de uso industrial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2541 | Fabricación de productos farmacéuticos de base |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2542 | Fabricación de especialidades farmacéuticas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2551 | Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2552 | Fabricación de jabones tocador y productos perfumería | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2553 | Fabricación de derivados de ceras y parafinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2555 | Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2559 | Fabricación de otros productos químicos de consumo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3111 | Fundición piezas de hierro y acero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3112 | Fundición piezas metales no férreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
312 | Forja, estampado, embutición, troquelado | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
313 | Tratamiento y recubrimiento de metales | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
3141 | Fabricación artículos de carpintería metálica | 117 | 24 | 30 | 21 | 0 | 192 |
3142 | Fabricación de estructuras metálicas | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 43 |
315 | Construcción depósitos y calderería | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
3162 | Fabricación artículos de ferretería y cerrajería | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
3163 | Tornillería y fabricación de artículos derivados del alambre |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3164 | Fabricación de artículos de menaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3165 | Fabricación de cocinas, calentadores y aparatos domésticos de calefacción |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3167 | Fabricación de recipientes y envases metálicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3169 | Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
3191 | Talleres de mecánica en general | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
3199 | Talleres mecánicos, n.c.o.p. | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 35 |
3211 | Construcción de maquinaria agrícola | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 |
3223 | Fabricación de útiles para máquinas y herramientas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3251 | Construcción de maquinaria para la minería y la construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3254 | Construcción de maquinaria de elevación y manipulación |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3261 | Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3293 | Construcción de motores y turbinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3294 | Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3299 | Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
330 | Construcción máquinas de oficina y ordenadores | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
342 | Fabricación de material eléctrico de uso y equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
346 | Fabricación de lámparas y material de alumbrado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3511 | Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
353 | Fabricación de aparatos de señalización y control | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
354 | Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3552 | Edición soportes audio, video, informático | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
361 | Construcción y montaje de vehículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
362 | Construcción de carrocerías, remolques… | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
363 | Fabricación de equipo, componentes, repuestos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
371 | Construcción naval | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
372 | Reparación y mantenimiento de buques | 64 | 6 | 0 | 10 | 1 | 81 |
383 | Construcción de motocicletas y bicicletas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
391 | Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3921 | Fabricación de material quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3922 | Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
399 | Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4111 | Fabricación y envasado de aceite de oliva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4113 | Envasado de aceite de oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4121 | Extracción y envasado de aceites de semillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4131 | Sacrificio y despiece de ganado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4132 | Fabricación de productos cárnicos de todas clases | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 |
4133 | Salas de despiece autónomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4143 | Fabricación de queso y mantequilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4144 | Elaboración de helados y similares | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
415 | Fabricación de jugos y conservas vegetales | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
416 | Fabricación de conservas de pescado | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4171 | Fabricación de harinas y sémolas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4191 | Industria del pan y la bollería | 56 | 14 | 10 | 7 | 0 | 87 |
4192 | Industria de la bollería y pastelería | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 34 |
4193 | Industria de elaboración de masas fritas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4212 | Elaboración de productos de confitería | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4222 | Fabricación de harinas de pescado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4223 | Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
4231 | Elaboración de café, te y sucedáneos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4232 | Elaboración de sopas preparadas y condimentos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4233 | Elaboración de productos dietéticos y de régimen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4239 | Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4243 | Obtención de aguardientes compuestos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4251 | Elaboración y crianza de vinos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4282 | Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4311 | Preparación de fibras de algodón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
434 | Industria de las fibras duras y mezclas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
436 | Acabado de textiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4391 | Cordelería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4429 | Fabricación de otros artículos de cuero, n.c.o.p. |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
451 | Fabricación en serie de calzado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
452 | Fabricación de calzado de artesanía y a medida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
453 | Confección en serie de toda clase de prendas de vestir | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
454 | Confección a medida de prendas de vestir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4551 | Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4559 | Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4561 | Peletería natural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4624 | Maderas mejoradas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería | 41 | 2 | 11 | 4 | 0 | 58 |
464 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
465 | Fabricación de objetos diversos de madera | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4681 | Fabricación de mobiliario de madera para el hogar | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 | 50 |
4683 | Fabric. de muebles diversos de madera, junco, mimbre y caña |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4685 | Actividades anexas industria del mueble | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 |
474 | Artes Gráficas | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 |
475 | Actividades anexas a las Artes Gráficas | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4761 | Edición de libros | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4762 | Edición de periódicos y revistas | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 |
4769 | Otras ediciones, n.c.o.p. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4819 | Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4821 | Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4822 | Fabricación de productos acabados de materias plásticas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4911 | Joyería | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4912 | Bisutería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4941 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4942 | Fabricación de artículos de deporte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4959 | Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5011 | Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones | 550 | 120 | 52 | 73 | 131 | 926 |
5012 | Construcción completa de obras civiles | 47 | 2 | 7 | 2 | 11 | 69 |
5013 | Albañilería y pequeños trabajos de construcción | 385 | 157 | 57 | 41 | 55 | 695 |
5021 | Demoliciones y derribos en general | 62 | 5 | 5 | 3 | 10 | 85 |
5022 | Consolidación y preparación de terrenos | 50 | 21 | 4 | 2 | 0 | 77 |
5023 | Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles | 20 | 9 | 6 | 1 | 5 | 41 |
5024 | Cimentaciones o pavimentaciones |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5025 | Cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5026 | Perforaciones y alumbramiento de aguas | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
5031 | Preparación , montaje de estructuras y cubiertas | 26 | 5 | 4 | 3 | 19 | 57 |
5032 | Prep. y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5033 | Montaje e instalación de estructuras metálicas | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
5041 | Instalaciones eléctricas en general |
228 | 108 | 14 | 27 | 32 | 409 |
5042 | Instalaciones de fontanería | 103 | 21 | 10 | 8 | 12 | 154 |
5043 | Instalaciones de frío y calor | 91 | 15 | 7 | 9 | 4 | 126 |
5045 | Instalación de cocinas | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
5046 | Instalación de aparatos elevadores |
19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 |
5047 | Instalaciones telefónicas | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 36 |
5048 | Montajes metálicos e instalaciones industriales |
39 | 10 | 1 | 2 | 13 | 65 |
5051 | Revestimiento de exteriores e interiores | 56 | 5 | 6 | 3 | 3 | 73 |
5052 | Solados y pavimentos | 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 |
5053 | Solados y pavimentos de madera | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5054 | Colocación de aislamientos en edificios |
22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 |
5055 | Carpintería, cerrajería y terminaciones | 109 | 31 | 10 | 14 | 5 | 169 |
5056 | Pintura, yesos, escayolas y decoración |
136 | 32 | 12 | 11 | 6 | 197 |
5057 | Trabajos en yesos y escayolas | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 49 |
5060 | Instalación de andamios, cimbras, etc… | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 |
507 | Construcción de toda clase de obras | 48 | 11 | 2 | 5 | 6 | 72 |
508 | Agrupaciones y uniones temporales de empresas |
15 | 3 | 1 | 10 | 45 | 74 |
611 | Com. may. toda clase de mercancías | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
6121 | Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 39 |
6122 | Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… | 39 | 7 | 24 | 1 | 0 | 71 |
6123 | Com. may. de frutas y verduras | 55 | 23 | 24 | 1 | 1 | 104 |
6124 | Com. may. de carne, huevos, ave y caza | 34 | 3 | 5 | 2 | 0 | 44 |
6125 | Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6126 | Com. may. de bebidas y tabaco | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 |
6127 | Com. may. de vinos y vinagres del país | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6128 | Com. may. de pescados | 40 | 10 | 0 | 5 | 1 | 56 |
6129 | Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. |
63 | 4 | 5 | 3 | 0 | 75 |
6131 | Com. may. productos textiles, confección y calzado | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
6132 | Com. may. de tejidos por metros, alfombras |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6133 | Com. may. de prendas exteriores de vestir | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6134 | Com. may. de calzado, peletería, marroquinería | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6135 | Com. may. de camisería, lencería, mercería…. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6139 | Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6141 | Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6142 | Com. may. de productos de perfumería y droguería | 42 | 4 | 1 | 2 | 2 | 51 |
6143 | Com. may. de productos del mantenimiento del hogar | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
6151 | Com. may. de vehículos y sus accesorios | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 48 |
6152 | Com. may. de muebles | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6153 | Com. may. de aparatos electrodomésticos | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 47 |
6154 | Com. may. de aparatos y material electrónico | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
6156 | Galerías de arte | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6159 | Com. may. de otros artículos de consumo duradero NCOP | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6162 | Com. may. de hierro y acero | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6163 | Com. may. de minerales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6164 | Com. may. de metales no férreos |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6165 | Com. may. de petróleo y lubricantes | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
6166 | Com. may. de productos químicos industriales | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6169 | Otro comercio al por mayor interindustrial | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6172 | Com. may. de cueros y pieles en bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6173 | Com. may. de madera y corcho | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
6174 | Com. may. de materiales en construcción | 60 | 14 | 9 | 3 | 0 | 86 |
6175 | Com. may. de maquinaria para madera y metal | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
6176 | Com. may. de maquinaria agrícola | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
6177 | Com. may. de maquinaria textil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6178 | Com. may. de máquinas y material de oficina | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 |
6179 | Com. may. interindustrial excepto minería y química | 63 | 1 | 3 | 5 | 0 | 72 |
6181 | Exportación de toda clase de mercancías | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6182 | Com. may. de mercancías en zonas francas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6191 | Com. may. de juguetes y artículos de deporte | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
6192 | Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6193 | Com. may. de metales preciosos y joyería |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6194 | Com. may. de productos de papel y cartón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6195 | Com. may. de artículos de papelería y escritorio | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
6196 | Com. may. de libros, periódicos y revistas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6197 | Com. may. de instrumentos de precisión y medida | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6198 | Compra-venta de ganado | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6199 | Com. may. de otros productos, n.c.o.p. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
621 | Com. may. de chatarra y metales de desecho | 33 | 0 | 2 | 5 | 0 | 40 |
622 | Com. may. de otros productos de recuperación | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
623 | Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
631 | Intermediarios del comercio | 111 | 12 | 8 | 5 | 2 | 138 |
641 | Com. men. de frutas y verduras | 61 | 8 | 2 | 2 | 0 | 73 |
6421 | Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
6422 | Com. men. de carnicerías-charcuterías | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 |
6423 | Com. men. de carnicerías-salchicherías | 24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 |
6424 | Com. men. de carnicerías | 47 | 11 | 2 | 8 | 0 | 68 |
6425 | Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6426 | Com. men. de casquerías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6431 | Com. men. de pescados | 49 | 6 | 1 | 3 | 0 | 59 |
6432 | Com. men. de bacalao y salazones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6441 | Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos | 98 | 11 | 3 | 4 | 0 | 116 |
6442 | Despachos de pan, pan especial y bollería | 27 | 9 | 2 | 2 | 0 | 40 |
6443 | Com. men.ptos. pastelería, bollería | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 |
6444 | Com. men. helados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6445 | Com. men. bombones y caramelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6446 | Com. men. masas fritas | 69 | 1 | 4 | 0 | 1 | 75 |
645 | Com. men. vinos y bebidas | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6461 | Com. men. tabaco en expendeduría | 80 | 7 | 7 | 6 | 0 | 100 |
6462 | Com. men. tabaco extensiones transitorias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6463 | Com. men. tabaco, expendedurías | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
6464 | Com. men. tabaco con venta por recargo | 48 | 12 | 2 | 4 | 0 | 66 |
6465 | Com. men. tabaco máquinas automáticas | 255 | 69 | 5 | 22 | 17 | 368 |
6466 | Com. men. de venta de tabacos no estancada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6468 | Com. men. artículos para fumadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6471 | Com. men. productos alimenticios y bebidas | 207 | 46 | 18 | 15 | 0 | 286 |
6472 | Com. men. productos alimenticios (menos de 120m2) | 65 | 15 | 9 | 6 | 0 | 95 |
6473 | Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) | 36 | 12 | 2 | 2 | 0 | 52 |
6474 | Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 | 37 |
6475 | Productos alimenticios y bebidas en máquinas | 60 | 6 | 1 | 1 | 6 | 74 |
6511 | Com. men. productos textiles para el hogar | 45 | 9 | 6 | 3 | 0 | 63 |
6512 | Com. men. prendas de vestido y calzado | 267 | 55 | 19 | 14 | 0 | 355 |
6513 | Com. men. lencería y corsetería | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 |
6514 | Com. men. mercería y paquetería | 45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 57 |
6515 | Com. men. prendas especiales | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 |
6516 | Com. men. calzado y complementos de piel | 76 | 15 | 8 | 7 | 1 | 107 |
6517 | Com. men. confecciones de peletería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6521 | Farmacias | 97 | 16 | 7 | 6 | 0 | 126 |
6522 | Com. men. productos de droguería y perfumería | 51 | 24 | 10 | 6 | 0 | 91 |
6523 | Com. men. productos de perfumería y cosmética | 44 | 5 | 1 | 5 | 1 | 56 |
6524 | Com. men. plantas y hierbas; herbolarios | 37 | 5 | 2 | 2 | 0 | 46 |
6531 | Com. men. muebles (excepto oficina) | 103 | 22 | 7 | 6 | 0 | 138 |
6532 | Com. men. aparatos de uso doméstico | 167 | 37 | 13 | 11 | 0 | 228 |
6533 | Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno | 196 | 42 | 16 | 13 | 0 | 267 |
6534 | Com. men. materiales de construcción | 66 | 18 | 5 | 6 | 0 | 95 |
6535 | Com. men. puertas, ventanas y persianas | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
6536 | Com. men. artículos de bricolage | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6539 | Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
6541 | Com. men. vehículos terrestres | 127 | 17 | 21 | 5 | 3 | 173 |
6542 | Com. men. accesorios y recambios de vehículo | 38 | 9 | 3 | 4 | 0 | 54 |
6544 | Com. men. vehículos fluviales y marítimos | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 27 |
6545 | Com. men. de toda clase de maquinaria | 47 | 9 | 6 | 3 | 0 | 65 |
6546 | Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 26 |
6551 | Com. men. de combustibles de todas clases | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6552 | Com. men. de gases combustibles | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
6553 | Com. men. carburantes y aceites para vehículos | 65 | 16 | 8 | 3 | 0 | 92 |
656 | Com. men. de bienes usados | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
657 | Com. men. instrumentos de música y accesorios | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6591 | Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6592 | Com. men. muebles y máquinas de oficina | 104 | 19 | 5 | 2 | 0 | 130 |
6593 | Com. men. aparatos médicos, ortopédicos | 73 | 10 | 3 | 8 | 0 | 94 |
6594 | Com. men. libros, periódicos, revistas | 188 | 41 | 8 | 14 | 0 | 251 |
6595 | Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería | 85 | 10 | 4 | 4 | 1 | 104 |
6596 | Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas | 74 | 18 | 5 | 6 | 0 | 103 |
6597 | Com. men. semillas, abonos, flores, plantas | 85 | 18 | 13 | 6 | 1 | 123 |
6598 | Com. men. sex-shop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6599 | Com. men. otros productos, n.c.o.p. | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
6611 | Comercio en grandes almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6612 | Com. men. en hipermercados | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6613 | Com. men. almacenes populares | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6622 | Com. men. toda clase de artículos en otros locales | 193 | 37 | 18 | 21 | 0 | 269 |
6631 | Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios |
39 | 5 | 9 | 1 | 15 | 69 |
6632 | Com. men. textiles y confección sin establecimiento | 107 | 4 | 2 | 2 | 11 | 126 |
6633 | Com. men. calzado sin establecimiento | 28 | 2 | 0 | 4 | 3 | 37 |
6634 | Com. men. droguería sin establecimiento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6639 | Com. men. otras mercancías sin establecimiento | 72 | 3 | 9 | 1 | 14 | 99 |
6641 | Venta de artículos en régimen de expositores de depósito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6649 | Com. men. artículos diversos en máquinas | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
665 | Com. men. por correo o catálogo de productos diversos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6711 | Restaurantes cinco tenedores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
