Censo de empresas según actividad 2007

DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total

epíg. Actividad CT MZ FA LU OT TT
1111 Extracción y preparación de hulla, excepto hulla subbituminosa 10 3 1 1 0 15
130 Refino de petróleo 1 0 0 0 0 1
1511 Producción de energía hidroeléctrica 1 0 0 0 0 1
1512 Producción de energía termoeléctrica
convencional
9 0 0 0 5 14
1514 Otras producciones de energía 107 28 16 1 6 158
1515 Transporte y distribución de energía eléctrica 1 0 0 0 0 1
152 Fabricación y distribución de gas 4 0 0 0 0 4
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua 2 2 0 0 0 4
1612 Captación de agua para su suministro
2 1 0 0 1 4
1613 Tratamiento de agua para su suministro 3 0 0 0 0 3
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos 3 0 2 3 3 11
162 Fabricación de hielo para la venta 5 1 0 0 0 6
223 Fabricación de tubos de acero 1 1 0 0 0 2
224 Trefilado, estirado y laminado de acero 0 0 0 2 0 2
2259 Producción y primera transformación otros metales 1 0 0 0 0 1
2311 Extracción sustancias arcillosas 1 0 0 0 2 3
2312 Extracción de rocas y pizarras para la construcción 0 0 3 0 0 3
2313 Extracción de arenas y gravas para la construcción 7 0 4 1 3 15
2331 Extracción de sal marina 1 0 0 0 0 1
241 Fabricación de productos de tierras cocidas en construcción 1 0 1 0 0 2
2421 Fabricación de cementos artificiales 1 0 0 0 0 1
2431 Fabricación de hormigones preparados 11 5 7 1 0 24
2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento 9 0 13 1 0 23
2434 Fabricación de pavimentos derivados del cemento 2 0 1 0 0 3
244 Industrias de la piedra natural 14 2 5 4 1 26
2465 Manipulado de vidrio 6 0 1 0 0 7
2474 Fabricación de vajillas y artículos para el hogar 3 0 0 0 0 3
249 Otros productos minerales no metálicos 2 0 0 0 0 2
2511 Fabricación de productos químicos orgánicos
de origen petroquímico
1 0 0 0 0 1
2512 Fabricación de productos químicos orgánicos 3 0 0 0 0 3
2513 Fabricación de productos químicos inorgánicos 5 0 0 0 0 5
2514 Fabricación de primeras materias plásticas 1 0 0 0 0 1
2521 Fabricación de abonos 2 0 0 0 0 2
2531 Fabricación de gases comprimidos 2 0 0 0 0 2
2533 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 1 0 0 0 0 1
2535 Tratamiento de aceites para uso industrial 2 0 0 0 0 2
2539 Fabricación de otros productos químicos de uso industrial 1 0 0 0 0 1
2542 Fabricación de especialidades farmacéuticas 2 0 0 0 0 2
2551 Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías 0 0 0 2 0 2
2552 Fabricación de jabones tocador y productos perfumería 3 0 1 2 0 6
2553 Fabricación de derivados de ceras y parafinas 1 0 0 0 0 1
2555 Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos 1 0 0 0 0 1
2559 Fabricación de otros productos químicos de consumo 3 0 0 0 0 3
3111 Fundición piezas de hierro y acero 2 0 0 1 0 3
3112 Fundición piezas metales no férreos 1 0 0 0 0 1
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 5 1 3 0 0 9
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 5 0 2 1 2 10
3141 Fabricación artículos de carpintería metálica 119 24 33 22 0 198
3142 Fabricación de estructuras metálicas 33 6 8 1 0 48
315 Construcción depósitos y calderería 11 1 2 1 0 15
3162 Fabricación artículos de ferretería y cerrajería 8 1 2 0 0 11
3163 Tornillería y fabricación de artículos derivados del
alambre
1 0 1 0 0 2
3164 Fabricación de artículos de menaje 1 0 0 0 0 1
3165 Fabricación de cocinas, calentadores y aparatos domésticos
de calefacción
0 1 0 0 0 1
3167 Fabricación de recipientes y envases metálicos 2 0 0 0 0 2
3169 Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. 19 1 2 0 0 22
3191 Talleres de mecánica en general 24 3 0 2 0 29
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 25 6 4 3 1 39
3211 Construcción de maquinaria agrícola 6 0 6 0 0 12
3223 Fabricación de útiles para máquinas y herramientas 0 0 1 0 0 1
3251 Construcción de maquinaria para la minería y la construcción 2 0 0 0 0 2
3261 Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión 1 0 0 0 0 1
3293 Construcción de motores y turbinas 1 0 0 0 0 1
3294 Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos 1 0 0 1 0 2
3299 Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 9 0 2 0 2 13
330 Construcción máquinas de oficina y ordenadores 15 2 0 0 0 17
342 Fabricación de material eléctrico de uso y equipamiento 1 0 1 0 0 2
346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado 4 1 0 0 0 5
3511 Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos 1 0 0 0 0 1
353 Fabricación de aparatos de señalización y control 2 0 0 0 0 2
354 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos
integrados
1 0 0 0 0 1
3552 Edición soportes audio, video, informático 7 0 0 0 0 7
361 Construcción y montaje de vehículos 1 0 0 0 0 1
362 Construcción de carrocerías, remolques… 4 0 1 0 0 5
363 Fabricación de equipo, componentes, repuestos 2 0 1 0 0 3
371 Construcción naval 14 2 0 3 2 21
372 Reparación y mantenimiento de buques 64 4 0 10 1 79
381 Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles 0 0 0 0 1 1
383 Construcción de motocicletas y bicicletas 1 0 0 0 0 1
391 Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control 1 0 0 0 0 1
3921 Fabricación de material quirúrgico 1 0 0 0 0 1
3922 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia 15 0 1 1 1 18
399 Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
4111 Fabricación y envasado de aceite de oliva 0 0 2 0 0 2
4113 Envasado de aceite de oliva 1 0 0 0 0 1
4121 Extracción y envasado de aceites de semillas 2 0 0 0 0 2
4131 Sacrificio y despiece de ganado 3 1 1 0 0 5
4132 Fabricación de productos cárnicos de todas clases 10 1 6 1 0 18
4133 Salas de despiece autónomas 1 0 0 0 0 1
4143 Fabricación de queso y mantequilla 1 0 0 0 0 1
4144 Elaboración de helados y similares 8 2 1 1 0 12
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 5 3 5 0 0 13
416 Fabricación de conservas de pescado 7 2 0 1 0 10
4171 Fabricación de harinas y sémolas 3 1 0 0 0 4
4191 Industria del pan y la bollería 56 11 10 7 0 84
4192 Industria de la bollería y pastelería 25 1 4 3 0 33
4193 Industria de elaboración de masas fritas 0 0 2 0 0 2
4212 Elaboración de productos de confitería 4 1 0 0 0 5
4222 Fabricación de harinas de pescado 1 0 0 0 0 1
4223 Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) 8 0 3 0 0 11
4231 Elaboración de café, te y sucedáneos 5 0 0 0 0 5
4232 Elaboración de sopas preparadas y condimentos 3 0 0 0 0 3
4233 Elaboración de productos dietéticos y de régimen 3 0 0 0 0 3
4239 Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 4 0 0 1 0 5
4243 Obtención de aguardientes compuestos 3 0 0 0 0 3
4251 Elaboración y crianza de vinos 5 0 0 0 0 5
4282 Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 1 0 0 0 0 1
4311 Preparación de fibras de algodón 1 0 0 0 0 1
434 Industria de las fibras duras y mezclas 2 0 0 0 0 2
436 Acabado de textiles 2 0 0 0 0 2
4391 Cordelería 1 0 0 0 0 1
451 Fabricación en serie de calzado 1 0 1 0 0 2
452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida 2 0 0 0 0 2
453 Confección en serie de toda clase de prendas de vestir 14 0 3 0 0 17
454 Confección a medida de prendas de vestir 6 0 0 0 0 6
4551 Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería 6 1 2 1 0 10
4559 Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. 7 1 0 0 0 8
4561 Peletería natural 1 0 0 0 0 1
4624 Maderas mejoradas 2 0 0 0 0 2
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería 44 3 11 5 0 63
464 Fabricación de envases y embalajes de madera 2 2 0 1 0 5
465 Fabricación de objetos diversos de madera 6 1 0 1 0 8
4681 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 39 10 7 1 1 58
4683 Fabric. de muebles diversos de madera, junco, mimbre y
caña
1 0 0 0 0 1
4685 Actividades anexas industria del mueble 25 3 4 0 0 32
474 Artes Gráficas 29 5 5 3 0 42
475 Actividades anexas a las Artes Gráficas 4 0 0 1 0 5
4761 Edición de libros 7 1 0 0 0 8
4762 Edición de periódicos y revistas 7 7 1 0 0 15
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 2 1 0 0 0 3
4819 Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4821 Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas 5 0 3 0 0 8
4822 Fabricación de productos acabados de materias plásticas 5 1 2 0 0 8
4911 Joyería 4 3 0 1 0 8
4912 Bisutería 1 0 0 0 0 1
4941 Fabricación de juegos, juguetes y artíc. de puericultura 0 0 1 0 0 1
4942 Fabricación de artículos de deporte 2 0 0 0 0 2
4959 Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. 8 0 0 1 0 9
5011 Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones 559 127 54 83 144 967
5012 Construcción completa de obras civiles 45 2 7 2 14 70
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 519 227 70 60 64 940
5021 Demoliciones y derribos en general 54 5 5 3 9 76
5022 Consolidación y preparación de terrenos 51 21 4 2 4 82
5023 Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles 21 9 7 1 4 42
5024 Cimentaciones o pavimentaciones
7 0 0 1 0 8
5025 Cimentaciones y pavimentaciones en obras
civiles
1 2 0 0 1 4
5026 Perforaciones y alumbramiento de aguas 4 3 5 1 0 13
5031 Preparación , montaje de estructuras y cubiertas 28 9 4 4 15 60
5032 Prep. y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles 1 0 0 0 1 2
5033 Montaje e instalación de estructuras metálicas 2 0 1 0 4 7
5041 Instalaciones eléctricas en general
242 102 17 29 28 418
5042 Instalaciones de fontanería 108 25 10 14 15 172
5043 Instalaciones de frío y calor 93 16 7 10 8 134
5045 Instalación de cocinas 7 3 0 1 2 13
5046 Instalación de aparatos elevadores
27 2 2 2 1 34
5047 Instalaciones telefónicas 20 11 0 1 2 34
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales
39 12 1 3 12 67
5051 Revestimiento de exteriores e interiores 62 8 8 3 4 85
5052 Solados y pavimentos 33 5 1 5 4 48
5053 Solados y pavimentos de madera 10 0 0 0 0 10
5054 Colocación de aislamientos en edificios
30 4 0 1 3 38
5055 Carpintería, cerrajería y terminaciones 115 34 13 16 7 185
5056 Pintura, yesos, escayolas y decoración
169 39 18 15 7 248
5057 Trabajos en yesos y escayolas 45 14 5 0 2 66
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 13 5 1 1 2 22
507 Construcción de toda clase de obras 52 11 3 6 3 75
508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas
11 3 1 7 47 69
611 Com. may. toda clase de mercancías 15 0 0 2 1 18
6121 Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 26 5 3 2 0 36
6122 Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… 36 9 23 1 0 69
6123 Com. may. de frutas y verduras 54 26 25 1 1 107
6124 Com. may. de carne, huevos, ave y caza 38 3 5 1 0 47
6125 Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… 13 0 0 0 0 13
6126 Com. may. de bebidas y tabaco 27 2 0 1 0 30
6127 Com. may. de vinos y vinagres del país 9 0 0 1 0 10
6128 Com. may. de pescados 37 8 0 4 1 50
6129 Com. may. de otros productos alimenticios,
n.c.o.p.
61 4 5 3 0 73
6131 Com. may. productos textiles, confección y calzado 6 0 0 0 1 7
6132 Com. may. de tejidos por metros, alfombras
2 0 0 0 0 2
6133 Com. may. de prendas exteriores de vestir 8 1 0 0 0 9
6134 Com. may. de calzado, peletería, marroquinería 5 0 0 0 0 5
6135 Com. may. de camisería, lencería, mercería…. 7 0 0 0 0 7
6139 Com. may. de accesorios del vestido,
n.c.o.p.
3 0 0 0 0 3
6141 Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos 2 1 1 0 0 4
6142 Com. may. de productos de perfumería y droguería 42 3 1 2 1 49
6143 Com. may. de productos del mantenimiento del hogar 14 0 1 2 0 17
6151 Com. may. de vehículos y sus accesorios 45 3 1 1 0 50
6152 Com. may. de muebles 21 2 1 0 1 25
6153 Com. may. de aparatos electrodomésticos 39 6 1 2 0 48
6154 Com. may. de aparatos y material electrónico 32 0 2 0 0 34
6156 Galerías de arte 4 1 0 0 0 5
6159 Com. may. de otros artículos de consumo duradero NCOP 4 1 1 0 0 6
6162 Com. may. de hierro y acero 10 0 0 0 0 10
6163 Com. may. de minerales 3 0 0 0 0 3
6164 Com. may. de metales no férreos
3 0 0 0 0 3
6165 Com. may. de petróleo y lubricantes 7 1 2 0 0 10
6166 Com. may. de productos químicos industriales 6 0 1 1 0 8
6169 Otro comercio al por mayor interindustrial 2 1 0 0 0 3
6172 Com. may. de cueros y pieles en bruto 1 0 0 0 0 1
6173 Com. may. de madera y corcho 11 0 0 1 1 13
6174 Com. may. de materiales en construcción 57 13 7 3 1 81
6175 Com. may. de maquinaria para madera y metal 14 0 0 1 0 15
6176 Com. may. de maquinaria agrícola 6 1 2 0 0 9
6177 Com. may. de maquinaria textil 0 1 0 0 0 1
6178 Com. may. de máquinas y material de oficina 30 2 2 0 0 34
6179 Com. may. interindustrial excepto minería y química 65 0 3 4 0 72
6181 Exportación de toda clase de mercancías 3 0 0 0 0 3
6182 Com. may. de mercancías en zonas francas 1 0 0 0 0 1
6191 Com. may. de juguetes y artículos de deporte 8 2 0 0 1 11
6192 Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos 3 1 0 0 0 4
6193 Com. may. de metales preciosos y joyería
2 0 0 0 1 3
6194 Com. may. de productos de papel y cartón 0 0 0 0 1 1
6195 Com. may. de artículos de papelería y escritorio 8 1 0 1 0 10
6196 Com. may. de libros, periódicos y revistas 1 0 0 0 0 1
6197 Com. may. de instrumentos de precisión y medida 4 0 0 0 0 4
6198 Compra-venta de ganado 2 3 1 0 0 6
6199 Com. may. de otros productos, n.c.o.p. 7 0 3 0 0 10
621 Com. may. de chatarra y metales de desecho 33 0 2 5 0 40
622 Com. may. de otros productos de recuperación 14 0 2 3 0 19
623 Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento 3 1 1 0 0 5
631 Intermediarios del comercio 110 13 8 5 3 139
641 Com. men. de frutas y verduras 60 8 1 3 0 72
6421 Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados
18 3 2 0 0 23
6422 Com. men. de carnicerías-charcuterías 23 2 1 2 0 28
6423 Com. men. de  carnicerías-salchicherías 24 3 2 0 0 29
6424 Com. men. de carnicerías 48 10 1 6 0 65
6425 Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados
de los mismos
5 0 1 0 0 6
6426 Com. men. de casquerías 2 0 0 0 0 2
6431 Com. men. de pescados 51 6 1 3 0 61
6432 Com. men. de bacalao y salazones 4 0 0 0 0 4
6441 Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos 105 11 4 5 0 125
6442 Despachos de pan, pan especial y bollería 30 9 1 1 0 41
6443 Com. men.ptos. pastelería, bollería 28 2 2 4 0 36
6444 Com. men. helados 6 0 0 0 0 6
6446 Com. men. masas fritas 68 4 0 2 0 74
645 Com. men. vinos y bebidas 17 2 1 0 0 20
6461 Com. men. tabaco en expendeduría 78 7 9 6 0 100
6462 Com. men. tabaco extensiones transitorias 1 0 0 0 0 1
6463 Com. men. tabaco, expendedurías 8 1 2 1 0 12
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 57 13 3 5 0 78
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 281 71 4 21 15 392
6466 Com. men. de venta de tabacos no estancada 0 1 0 0 0 1
6468 Com. men. artículos para fumadores 3 0 0 0 0 3
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 216 40 20 16 0 292
6472 Com. men. productos alimenticios  (menos de 120m2) 74 15 7 5 0 101
6473 Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) 38 13 2 2 0 55
6474 Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) 24 6 3 2 0 35
6475 Productos alimenticios y bebidas en máquinas 63 6 1 1 9 80
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 43 9 6 3 0 61
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 277 57 19 12 0 365
6513 Com. men. lencería y corsetería 28 5 1 1 0 35
6514 Com. men. mercería y paquetería 46 5 4 2 0 57
6515 Com. men. prendas especiales 12 2 1 2 0 17
6516 Com. men. calzado y complementos de piel 80 13 9 7 1 110
6517 Com. men. confecciones de peletería 2 0 0 0 0 2
6521 Farmacias 101 18 7 7 0 133
6522 Com. men. productos de droguería y perfumería 53 20 7 6 0 86
6523 Com. men. productos de perfumería y cosmética 43 5 1 6 1 56
6524 Com. men. plantas y hierbas; herbolarios 44 7 1 2 0 54
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 103 27 8 6 0 144
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 180 40 13 12 1 246
6533 Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno 177 47 16 13 0 253
6534 Com. men. materiales de construcción 68 17 5 6 0 96
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 31 1 0 0 0 32
6536 Com. men. artículos de bricolage 6 3 0 1 0 10
6539 Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. 24 2 1 0 0 27
6541 Com. men. vehículos terrestres 130 20 21 7 2 180
6542 Com. men. accesorios y recambios de vehículo 39 6 2 5 0 52
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 18 6 0 2 0 26
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 48 9 5 3 0 65
6546 Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire 17 2 4 2 0 25
6551 Com. men. de combustibles de todas clases 4 1 0 0 0 5
6552 Com. men. de gases combustibles 7 3 1 2 0 13
6553 Com. men. carburantes y aceites para vehículos 66 16 8 3 0 93
656 Com. men. de bienes usados 8 1 2 0 0 11
657 Com. men. instrumentos de música y accesorios 6 0 0 0 0 6
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas 1 0 1 0 0 2
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina 105 16 4 2 0 127
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 80 8 3 7 0 98
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 198 38 9 14 0 259
6595 Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería 93 11 4 4 1 113
6596 Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas 70 18 5 6 0 99
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 90 18 12 5 1 126
6598 Com. men. sex-shop 2 0 0 0 0 2
6599 Com. men. otros productos, n.c.o.p. 16 2 0 0 0 18
6611 Comercio en grandes almacenes 0 0 0 0 1 1
6612 Com. men. en hipermercados 4 0 0 0 0 4
6613 Com. men. almacenes populares 11 1 0 0 0 12
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 202 36 19 20 0 277
6631 Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios 47 7 6 1 12 73
6632 Com. men. textiles y confección sin establecimiento 107 5 3 2 10 127
6633 Com. men. calzado sin establecimiento 30 2 0 3 4 39
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 8 2 0 0 0 10
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 94 3 8 2 11 118
6641 Venta de artículos en régimen de expositores de depósito 1 0 0 0 0 1
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 11 2 0 0 2 15
665 Com. men. por correo o catálogo de productos diversos 1 0 0 0 0 1
6711 Restaurantes cinco tenedores 1 0 0 0 0 1
6712 Servicios en restaurantes de cuatro tenedores 0 0 1 0 0 1
6713 Restaurantes tres tenedores 5 1 0 0 0 6
6714 Restaurantes dos tenedores 79 9 3 2 0 93
6715 Restaurantes un tenedor 232 64 13 9 0 318
6721 Cafeterías tres tazas 9 0 0 0 0 9
6722 Cafeterías dos tazas 8 1 0 0 0 9
6723 Cafeterías una taza 60 9 1 3 0 73
6731 Bares de categoría especial 64 23 12 0 0 99
6732 Otros cafés y bares 835 207 71 58 0 1171
6741 Servicio en vehículo de tracción mecánica 0 1 0 0 0 1
6742 Servicio en ferrocarriles de cualquier clase 2 1 0 0 0 3
6743 Servicio en barcos 1 0 0 0 0 1
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes… 30 1 1 2 0 34
6746 Café.-bar, teatros y cines 3 0 0 0 0 3
675 Café-bares en quioscos, cajones, barraca 20 5 0 1 1 27
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías 16 1 0 1 0 18
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento 7 1 0 0 1 9
6779 Otros servicios de alimentación 34 10 3 6 1 54
681 Hospedaje en hoteles y moteles 20 11 1 2 0 34
682 Hospedaje en hostales y pensiones 7 4 2 0 0 13
683 Hospedaje en fondas y casas de huéspedes 2 4 0 0 0 6
684 Hospedaje en aparta-hoteles 4 1 0 0 0 5
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 15 10 2 1 1 29
686 Explotación de apartamentos privados 3 1 2 0 1 7
6872 Campamentos de primera clase 1 0 0 0 0 1
6873 Campamentos de segunda clase 3 3 0 0 0 6
6874 Campamentos de tercera clase 1 0 0 0 0 1
6911 Reparación de artículos electrodomésticos 23 3 1 1 1 29
6912 Reparación de automóviles y bicicletas 267 38 37 21 2 365
6919 Reparación de otros bienes de consumo, n.c.o.p. 48 3 1 2 0 54
692 Reparación de maquinaria industrial 90 1 6 14 3 114
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 74 6 2 7 1 90
7211 Transporte urbano colectivo 5 0 0 0 0 5
7212 Transporte por autotaxis 254 11 8 10 0 283
7213 Transporte de viajeros por carretera 20 2 0 0 1 23
7214 Transporte sanitario en ambulancia 4 0 0 0 0 4
722 Transporte de mercancías por carretera 647 143 172 42 22 1026
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 0 0 0 1 3
7312 Transporte marítimo internacional de
mercancías
2 0 0 0 0 2
7331 Transporte cabotaje y vías interior de viajeros 2 0 0 0 0 2
7332 Transporte cabotaje de
mercancías
0 0 0 1 0 1
7511 Explotación de aparcamientos 1 0 0 0 0 1
7512 Explotación de autopistas, túneles, etc… 10 1 0 0 1 12
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 1 1 0 0 4
7514 Explotación de autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje 1 1 1 0 0 3
7515 Engrase y lavado de vehículos 58 12 11 3 0 84
7516 Servicios de carga y descarga de mercancías 6 0 0 1 0 7
7521 Servicios de pilotaje y prácticos puertos 3 0 0 0 0 3
7523 Servicios de remolque de navíos 1 0 0 1 1 3
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 4 1 0 0 0 5
7525 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 2 0 0 0 1 3
7526 Servicios de carga y descarga de buques 8 0 0 0 1 9
7527 Servicios de explotación y mantenimiento de puertos, canales y diques 5 0 0 0 1 6
7539 Otros servicios anexos al transporte aéreo, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
7541 Depósitos y almacenes generales 2 0 0 0 0 2
7542 Depósito y almacenes de vehículos 3 0 0 0 0 3
7543 Silos y otros almacenes de granos 2 0 0 0 1 3
7544 Almacenes frigoríficos 5 0 0 0 0 5
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 4 0 0 0 0 4
7546 Guardamuebles 1 0 0 0 0 1
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 5 0 0 0 0 5
755 Agencias de viajes 36 11 3 2 0 52
756 Actividades auxiliares y complementarias al transporte 78 11 10 0 1 100
757 Servicio de mudanzas 9 1 0 0 0 10
7611 Servicios telefónicos en domicilios particulares 4 1 1 0 0 6
7612 Servicio de telefonía móvil 2 1 0 0 0 3
769 Otros servicios de telecomunicación 6 1 0 1 0 8
811 Banca 54 12 4 3 0 73
812 Cajas de ahorro 136 18 16 9 0 179
8192 Establecimientos financieros de crédito 2 0 0 0 0 2
8193 Entidades de arrendamiento financiero “leasing” 4 0 0 0 0 4
8195 Establecimientos financieros de crédito 1 0 0 0 0 1
8196 Cambio de moneda 6 1 0 0 0 7
821 Personal docente de enseñanza superior 6 0 0 0 0 6
822 Personal docente de enseñanza media 10 4 1 0 0 15
823 Otras entidades aseguradoras 4 0 0 0 0 4
8311 Servicios de compra y venta y
contratación de valores mobiliarios
3 0 0 0 0 3
8312 Servicios financieros de contratación de productos 6 0 0 0 0 6
8319 Otros servicios financieros, n.c.o.p. 12 3 0 1 0 16
8321 Agencias de seguros y corredurías 53 7 4 3 1 68
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 20 1 0 0 0 21
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 12 4 1 0 0 17
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 88 13 15 5 64 185
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 669 164 49 58 165 1105
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 369 129 17 12 13 540
841 Servicios jurídicos 37 15 1 1 0 54
842 Servicios financieros y contables 106 31 3 2 1 143
8431 Servicios técnicos de ingeniería 99 1 3 4 1 108
8432 Servicios técnicos de arquitectura 46 3 0 1 0 50
8433 Servicios técnicos de prospecciones 1 0 0 0 0 1
8434 Servicios técnicos de topografía 3 0 0 0 0 3
8435 Servicios técnicos de delineación 7 1 0 0 0 8
8436 Inspección técnica de vehículos 2 0 0 0 0 2
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 72 3 3 0 3 81
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas,
etc…
64 7 2 2 3 78
845 Explotación electrónica por terceros 53 4 6 1 0 64
846 Empresas de estudio de mercado 10 0 0 0 0 10
847 Servicios integrales de correos y
telecomunicaciones
1 1 0 0 0 2
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 1 1 0 0 0 2
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc… 2 0 0 0 0 2
8493 Servicios de traducción y similares 3 4 0 0 0 7
8494 Servicios de custodia, seguridad y protección 12 1 2 0 1 16
8495 Servicios de recadería 20 3 0 1 0 24
8496 Servicios de colocación y suministros de personal 22 0 1 3 0 26
8497 Servicios de gestión administrativa 55 8 7 3 0 73
8498 Multiservicios intensivos en personal 2 1 0 0 0 3
8499 Otros servicios independientes,
n.c.o.p.
163 23 20 4 6 216
851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 7 6 8 0 2 23
852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción
50 7 7 1 3 68
853 Alquiler de maquinaria y equipo contable 4 0 0 0 0 4
8541 Alquiler de automóviles son conductor
35 3 4 0 0 42
8542 Alquiler de automóviles son conductor – renting 3 0 1 0 0 4
8552 Alquiler de embarcaciones 37 4 0 2 11 54
8553 Alquiler de bicicletas 2 0 0 0 0 2
8559 Alquiler de otros medios de transporte,
n.c.o.p.
10 2 1 0 0 13
8561 Alquiler de bienes de consumo 17 0 0 1 1 19
8562 Alquiler de películas de video
16 2 2 1 0 21
859 Alquiler de otros bienes muebles, n.c.o.p. 17 4 1 0 1 23
8611 Alquiler de viviendas 51 3 2 0 0 56
8612 Alquiler de locales industriales 1023 179 83 53 0 1338
862 Alquiler de inmuebles rústicos 9 6 4 0 0 19
911 Servicios agrícolas y ganaderos 118 23 41 6 19 207
912 Servicios forestales 2 1 0 0 0 3
9211 Servicios de limpieza de calles, vías públicas y jardines 15 2 0 3 1 21
9212 Servicio de recogida de basura y desechos 6 1 2 1 2 12
9213 Exterminio de animales dañinos y desinfección 8 0 0 0 0 8
9214 Servicio de alcantarillado y evacuación de aguas 8 1 0 2 2 13
9215 Servicio de incineración y eliminación de basuras 2 0 1 0 0 3
9216 Servicio de protección y acondicionamiento ambiental 6 1 0 0 1 8
9217 Servicio de protección contra incendios 4 0 0 0 0 4
9219 Otros servicios de mantenimiento,
n.c.o.p.
8 7 0 3 2 20
922 Servicios de limpieza 112 28 5 12 16 173
9311 Enseñanza de educación preescolar 33 7 2 2 0 44
9312 Enseñanza de educación general básica 16 0 1 2 0 19
9313 Enseñanza de bachillerato, FP y COU 7 0 0 0 0 7
9314 Enseñanza reglada (preescolar, EGB, BUP, FP, COU) 8 2 0 0 0 10
9315 Enseñanza de educación superior
4 0 0 0 0 4
9321 Enseñanza de formación profesional no superior 40 4 1 5 1 51
9322 Enseñanza de formación profesional superior 12 1 0 0 2 15
9331 Enseñanza de conducción de vehículos 62 8 3 1 1 75
9339 Otras actividades relacionadas con la enseñanza 92 7 2 1 3 105
934 Enseñanza fuera de establecimiento permanente 7 0 2 0 0 9
9352 Residencias de estudiantes 1 0 0 0 0 1
936 Investigación científica y técnica 11 0 2 1 0 14
