Censo de empresas según actividad 2006

DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total

epíg. Actividad CT MZ FA LU OT TT
1111 Extracción y preparación de hulla,
excepto hulla subbituminosa
4 3 1 1 0 9
130 Refino de petróleo 1 0 0 0 0 1
1512 Producción de energía termoeléctrica convencional 7 0 0 0 5 12
1514 Otras producciones de energía 45 9 13 0 5 72
1515 Transporte y distribución de energía eléctrica 1 0 0 0 0 1
152 Fabricación y distribución de gas 4 0 0 0 0 4
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua 2 1 0 0 0 3
1612 Captación de agua para su suministro 2 1 0 0 1 4
1613 Tratamiento de agua para su suministro 2 0 0 0 0 2
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos 3 0 2 3 3 11
162 Fabricación de hielo para la venta 5 1 0 0 0 6
223 Fabricación de tubos de acero 1 1 0 0 0 2
224 Trefilado, estirado y laminado de acero 0 0 0 2 0 2
2259 Producción y primera transformación otros metales 1 0 0 0 0 1
2311 Extracción sustancias arcillosas 1 0 0 0 2 3
2312 Extracción de rocas y pizarras para la construcción 1 0 0 0 1 2
2313 Extracción de arenas y gravas para la construcción 7 0 5 1 3 16
2331 Extracción de sal marina 1 0 0 0 0 1
241 Fabricación de productos de tierras cocidas en construcción 1 0 1 0 0 2
2431 Fabricación de hormigones preparados 11 5 7 1 0 24
2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento 11 0 13 1 0 25
2434 Fabricación de pavimentos derivados del cemento 2 0 1 0 0 3
244 Industrias de la piedra natural 14 2 5 3 1 25
2465 Manipulado de vidrio 6 0 1 0 0 7
2474 Fabricación de vajillas y artículos para el hogar 3 0 0 0 0 3
249 Otros productos minerales no metálicos 2 0 0 0 0 2
2512 Fabricación de productos químicos orgánicos 2 0 0 0 0 2
2513 Fabricación de productos químicos inorgánicos 5 0 0 0 0 5
2514 Fabricación de primeras materias plásticas 1 0 0 0 0 1
2521 Fabricación de abonos 2 0 0 0 0 2
2531 Fabricación de gases comprimidos 2 0 0 0 0 2
2533 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 1 0 0 0 0 1
2535 Tratamiento de aceites para uso industrial 2 0 0 0 0 2
2539 Fabricación de otros productos químicos de uso industrial 1 0 0 0 0 1
2542 Fabricación de especialidades farmacéuticas 2 0 0 0 0 2
2551 Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías 0 0 0 2 0 2
2552 Fabricación de jabones tocador y productos perfumería 4 0 1 2 0 7
2553 Fabricación de derivados de ceras y parafinas 1 0 0 0 0 1
2555 Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos 1 0 0 0 0 1
2559 Fabricación de otros productos químicos de consumo 3 0 0 0 0 3
3111 Fundición piezas de hierro y acero 3 0 0 0 0 3
3112 Fundición piezas metales no férreos 1 0 0 0 0 1
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 6 1 3 0 0 10
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 6 0 2 0 2 10
3141 Fabricación artículos de carpintería metálica 116 18 34 23 0 191
3142 Fabricación de estructuras metálicas 28 5 11 1 2 47
315 Construcción depósitos y calderería 13 0 1 1 0 15
3162 Fabricación artículos de ferretería y cerrajería 9 1 1 0 0 11
3163 Tornillería y fabricación de artículos derivados del
alambre
1 0 1 0 0 2
3164 Fabricación de artículos de menaje 1 0 0 0 0 1
3167 Fabricación de recipientes y envases metálicos 2 0 0 0 0 2
3169 Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. 18 0 2 0 0 20
3191 Talleres de mecánica en general 21 3 0 2 0 26
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 27 5 4 2 2 40
3211 Construcción de maquinaria agrícola 6 0 6 0 0 12
3223 Fabricación de útiles para máquinas y herramientas 0 0 1 0 0 1
3251 Construcción de maquinaria para la minería y la construcción 2 0 0 0 0 2
3252 Construcción de máquinas para industrias
de productos minerales
1 0 0 0 0 1
3261 Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión 1 0 0 0 0 1
3293 Construcción de motores y turbinas 1 0 0 0 0 1
3294 Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos 2 0 0 1 0 3
3299 Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 7 0 1 0 2 10
330 Construcción máquinas de oficina y ordenadores 15 1 0 0 0 16
342 Fabricación de material eléctrico de uso y equipamiento 1 0 1 0 0 2
346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado 4 0 0 0 0 4
3511 Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos 1 0 0 0 0 1
353 Fabricación de aparatos de señalización y control 2 0 0 0 0 2
354 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos
integrados
1 0 0 0 0 1
3552 Edición soportes audio, video, informático 7 0 0 0 0 7
361 Construcción y montaje de vehículos 1 0 0 0 0 1
362 Construcción de carrocerías, remolques… 4 0 1 0 0 5
363 Fabricación de equipo, componentes, repuestos 2 0 1 0 0 3
371 Construcción naval 10 2 0 2 2 16
372 Reparación y mantenimiento de buques 59 3 0 8 1 71
381 Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles 0 0 0 1 1 2
383 Construcción de motocicletas y bicicletas 1 0 0 0 0 1
391 Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control 1 0 0 0 0 1
3921 Fabricación de material quirúrgico 1 0 0 0 0 1
3922 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia 12 0 1 1 1 15
399 Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
4111 Fabricación y envasado de aceite de oliva 0 0 1 0 0 1
4113 Envasado de aceite de oliva 1 0 0 0 0 1
4121 Extracción y envasado de aceites de semillas 1 0 0 0 0 1
4131 Sacrificio y despiece de ganado 3 1 1 0 0 5
4132 Fabricación de productos cárnicos de todas clases 7 1 6 1 0 15
4143 Fabricación de queso y mantequilla 1 0 0 0 0 1
4144 Elaboración de helados y similares 8 2 1 1 0 12
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 6 3 4 0 0 13
416 Fabricación de conservas de pescado 7 2 0 1 0 10
4171 Fabricación de harinas y sémolas 3 1 0 0 0 4
4191 Industria del pan y la bollería 61 12 8 8 0 89
4192 Industria de la bollería y pastelería 26 1 4 3 0 34
4193 Industria de elaboración de masas fritas 0 1 2 0 0 3
4212 Elaboración de productos de confitería 4 1 0 0 0 5
4222 Fabricación de harinas de pescado 1 0 0 0 0 1
4223 Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) 8 0 3 0 0 11
4231 Elaboración de café, te y sucedáneos 5 0 0 0 0 5
4232 Elaboración de sopas preparadas y condimentos 3 0 0 0 0 3
4233 Elaboración de productos dietéticos y de régimen 3 0 0 0 0 3
4239 Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 4 0 0 1 0 5
4243 Obtención de aguardientes compuestos 3 0 0 0 0 3
4251 Elaboración y crianza de vinos 3 0 0 0 0 3
4282 Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 1 0 0 0 0 1
4311 Preparación de fibras de algodón 1 0 0 0 0 1
434 Industria de las fibras duras y mezclas 2 0 0 0 0 2
436 Acabado de textiles 2 0 0 0 0 2
4391 Cordelería 1 0 0 0 0 1
451 Fabricación en serie de calzado 1 0 1 0 0 2
452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida 2 0 0 0 0 2
453 Confección en serie de toda clase de prendas de vestir 16 0 2 0 0 18
454 Confección a medida de prendas de vestir 6 1 0 0 0 7
4551 Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería 8 0 2 1 0 11
4559 Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. 5 1 0 0 0 6
4624 Maderas mejoradas 2 0 0 0 0 2
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería 45 1 10 5 0 61
464 Fabricación de envases y embalajes de madera 2 2 0 0 0 4
465 Fabricación de objetos diversos de madera 6 1 0 1 0 8
4681 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 43 9 5 1 0 58
4683 Fabric. de muebles diversos de madera, junco, mimbre y
caña
1 0 0 0 0 1
4685 Actividades anexas industria del mueble 27 3 4 0 1 35
474 Artes Gráficas 27 2 3 2 0 34
475 Actividades anexas a las Artes Gráficas 4 0 0 1 0 5
4761 Edición de libros 7 1 0 0 0 8
4762 Edición de periódicos y revistas 9 5 1 0 1 16
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 3 0 0 0 0 3
4819 Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4821 Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas 3 0 2 0 0 5
4822 Fabricación de productos acabados de materias plásticas 5 0 2 0 0 7
4911 Joyería 4 2 0 0 0 6
4912 Bisutería 1 0 0 0 0 1
493 Laboratorios fotográficos y cinematográficos 1 0 0 0 0 1
4941 Fabricación de juegos, juguetes y artíc. de puericultura 0 0 1 0 0 1
4942 Fabricación de artículos de deporte 2 0 0 1 0 3
4959 Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. 7 0 0 0 0 7
5011 Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones 557 113 56 81 143 950
5012 Construcción completa de obras civiles 33 2 6 2 13 56
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 518 244 67 58 68 955
5021 Demoliciones y derribos en general 53 4 7 2 10 76
5022 Consolidación y preparación de terrenos 43 18 7 2 3 73
5023 Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles 20 8 7 0 4 39
5024 Cimentaciones o pavimentaciones 4 0 0 0 0 4
5025 Cimentaciones y pavimentaciones en obras
civiles
1 0 0 0 1 2
5026 Perforaciones y alumbramiento de aguas 5 2 5 1 0 13
5031 Preparación , montaje de estructuras y cubiertas 30 8 1 4 15 58
5032 Prep. y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles 2 0 0 0 1 3
5033 Montaje e instalación de estructuras metálicas 3 0 0 0 3 6
5041 Instalaciones eléctricas en general 227 97 18 24 25 391
5042 Instalaciones de fontanería 100 21 10 13 14 158
5043 Instalaciones de frío y calor 93 12 6 11 6 128
5045 Instalación de cocinas 7 3 0 0 1 11
5046 Instalación de aparatos elevadores 27 0 1 1 1 30
5047 Instalaciones telefónicas 20 8 1 1 2 32
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales 27 12 1 2 12 54
5051 Revestimiento de exteriores e interiores 54 12 6 5 3 80
5052 Solados y pavimentos 25 4 1 5 3 38
5053 Solados y pavimentos de madera 11 0 0 0 0 11
5054 Colocación de aislamientos en edificios 28 6 0 1 2 37
5055 Carpintería, cerrajería y terminaciones 110 34 10 11 5 170
5056 Pintura, yesos, escayolas y decoración 167 36 20 13 6 242
5057 Trabajos en yesos y escayolas 47 11 4 2 3 67
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 13 3 1 0 1 18
507 Construcción de toda clase de obras 45 10 3 4 2 64
508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas 10 3 1 5 41 60
611 Com. may. toda clase de mercancías 10 0 0 1 0 11
6121 Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 24 3 1 1 0 29
6122 Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… 37 7 22 1 0 67
6123 Com. may. de frutas y verduras 57 26 24 1 1 109
6124 Com. may. de carne, huevos, ave y caza 36 3 4 0 0 43
6125 Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… 11 0 0 0 0 11
6126 Com. may. de bebidas y tabaco 27 2 0 1 0 30
6127 Com. may. de vinos y vinagres del país 9 0 0 1 0 10
6128 Com. may. de pescados 37 11 0 4 1 53
6129 Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 61 3 7 3 0 74
6131 Com. may. productos textiles, confección y calzado 6 0 0 0 1 7
6132 Com. may. de tejidos por metros, alfombras 2 0 0 0 0 2
6133 Com. may. de prendas exteriores de vestir 11 1 0 0 0 12
6134 Com. may. de calzado, peletería, marroquinería 5 0 0 0 0 5
6135 Com. may. de camisería, lencería, mercería…. 8 0 0 0 0 8
6139 Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. 3 0 0 0 0 3
6141 Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos 1 1 1 0 0 3
6142 Com. may. de productos de perfumería y droguería 44 4 1 2 1 52
6143 Com. may. de productos del mantenimiento del hogar 19 0 1 2 0 22
6151 Com. may. de vehículos y sus accesorios 43 3 1 1 0 48
6152 Com. may. de muebles 18 1 1 0 1 21
6153 Com. may. de aparatos electrodomésticos 39 6 1 2 0 48
6154 Com. may. de aparatos y material electrónico 28 1 3 0 2 34
6156 Galerías de arte 4 1 0 0 0 5
6159 Com. may. de otros artículos de consumo duradero NCOP 4 2 1 0 1 8
6162 Com. may. de hierro y acero 11 0 0 0 0 11
6163 Com. may. de minerales 2 0 0 0 0 2
6164 Com. may. de metales no férreos 3 0 0 0 0 3
6165 Com. may. de petróleo y lubricantes 7 1 3 0 0 11
6166 Com. may. de productos químicos industriales 7 0 0 1 0 8
6169 Otro comercio al por mayor interindustrial 2 1 0 0 0 3
6172 Com. may. de cueros y pieles en bruto 1 0 0 0 0 1
6173 Com. may. de madera y corcho 11 0 0 1 1 13
6174 Com. may. de materiales en construcción 53 11 9 2 1 76
6175 Com. may. de maquinaria para madera y metal 11 0 0 1 0 12
6176 Com. may. de maquinaria agrícola 6 1 2 0 0 9
6178 Com. may. de máquinas y material de oficina 22 1 2 0 0 25
6179 Com. may. interindustrial excepto minería y química 64 1 3 4 0 72
6181 Exportación de toda clase de mercancías 3 0 0 0 0 3
6182 Com. may. de mercancías en zonas francas 1 0 0 0 0 1
6191 Com. may. de juguetes y artículos de deporte 7 2 0 0 1 10
6192 Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos 4 1 0 0 0 5
6193 Com. may. de metales preciosos y joyería 3 0 0 0 1 4
6194 Com. may. de productos de papel y cartón 0 0 0 0 1 1
6195 Com. may. de artículos de papelería y escritorio 7 1 0 0 2 10
6196 Com. may. de libros, periódicos y revistas 0 0 0 0 1 1
6197 Com. may. de instrumentos de precisión y medida 5 0 0 0 0 5
6198 Compra-venta de ganado 2 2 0 0 0 4
6199 Com. may. de otros productos, n.c.o.p. 5 0 2 0 0 7
621 Com. may. de chatarra y metales de desecho 33 0 1 1 0 35
622 Com. may. de otros productos de recuperación 15 0 2 3 0 20
623 Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento 3 1 1 0 0 5
631 Intermediarios del comercio 99 12 7 2 5 125
641 Com. men. de frutas y verduras 58 10 1 2 0 71
6421 Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados 13 3 2 0 0 18
6422 Com. men. de carnicerías-charcuterías 26 1 1 2 0 30
6423 Com. men. de  carnicerías-salchicherías 22 4 2 1 0 29
6424 Com. men. de carnicerías 50 10 1 6 0 67
6425 Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 5 0 1 1 0 7
6426 Com. men. de casquerías 2 0 0 0 0 2
6431 Com. men. de pescados 53 6 1 2 0 62
6432 Com. men. de bacalao y salazones 4 0 0 1 0 5
6441 Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos 103 13 5 4 0 125
6442 Despachos de pan, pan especial y bollería 25 10 1 1 0 37
6443 Com. men.ptos. pastelería, bollería 29 2 2 3 0 36
6444 Com. men. helados 13 0 0 0 0 13
6446 Com. men. masas fritas 67 5 0 4 0 76
645 Com. men. vinos y bebidas 18 2 1 0 0 21
6461 Com. men. tabaco en expendeduría 76 7 7 6 0 96
6462 Com. men. tabaco extensiones transitorias 1 0 0 0 0 1
6463 Com. men. tabaco, expendedurías 9 1 2 1 0 13
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 73 14 3 6 0 96
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 316 78 6 19 15 434
6466 Com. men. de venta de tabacos no estancada 0 1 0 0 0 1
6467 Com. men. de labores de tabaco realizados por minusválidos
físicos titulares de autorizaciones especiales
1 0 0 0 0 1
6468 Com. men. artículos para fumadores 4 0 0 0 0 4
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 211 38 17 18 0 284
6472 Com. men. productos alimenticios  (menos de 120m2) 77 14 9 5 0 105
6473 Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) 33 13 2 2 0 50
6474 Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) 24 5 2 2 0 33
6475 Productos alimenticios y bebidas en máquinas 60 6 1 0 12 79
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 42 9 7 4 0 62
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 257 55 13 12 0 337
6513 Com. men. lencería y corsetería 28 4 1 1 0 34
6514 Com. men. mercería y paquetería 48 6 4 2 0 60
6515 Com. men. prendas especiales 11 1 1 2 0 15
6516 Com. men. calzado y complementos de piel 81 11 9 8 0 109
6517 Com. men. confecciones de peletería 2 0 0 0 0 2
6521 Farmacias 100 15 7 7 0 129
6522 Com. men. productos de droguería y perfumería 56 21 9 8 0 94
6523 Com. men. productos de perfumería y cosmética 41 3 2 4 0 50
6524 Com. men. plantas y hierbas; herbolarios 35 4 1 2 0 42
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 104 25 8 7 0 144
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 173 39 11 11 1 235
6533 Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno 188 51 15 18 0 272
6534 Com. men. materiales de construcción 65 15 4 6 0 90
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 30 2 0 0 0 32
6536 Com. men. artículos de bricolage 6 2 0 1 0 9
6539 Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. 22 2 1 0 0 25
6541 Com. men. vehículos terrestres 123 19 18 5 2 167
6542 Com. men. accesorios y recambios de vehículo 45 6 1 3 0 55
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 17 6 0 2 0 25
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 54 7 5 3 0 69
6546 Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire 12 2 4 2 0 20
6551 Com. men. de combustibles de todas clases 4 1 0 0 0 5
6552 Com. men. de gases combustibles 7 3 1 2 0 13
6553 Com. men. carburantes y aceites para vehículos 62 14 8 3 0 87
656 Com. men. de bienes usados 9 1 1 0 0 11
657 Com. men. instrumentos de música y accesorios 6 0 0 0 0 6
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas 1 0 0 0 0 1
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina 90 13 4 1 0 108
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 76 8 3 7 0 94
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 194 32 5 13 0 244
6595 Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería 87 11 4 5 1 108
6596 Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas 71 17 4 7 0 99
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 84 16 11 4 1 116
6598 Com. men. sex-shop 2 0 0 0 0 2
6599 Com. men. otros productos, n.c.o.p. 12 2 0 0 0 14
6611 Comercio en grandes almacenes 0 0 0 0 1 1
6612 Com. men. en hipermercados 3 0 0 0 1 4
6613 Com. men. almacenes populares 8 1 0 0 0 9
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 222 36 18 20 0 296
6631 Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios 52 10 3 2 13 80
6632 Com. men. textiles y confección sin establecimiento
119 4 5 1 7 136
6633 Com. men. calzado sin establecimiento 30 2 0 3 5 40
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 8 0 0 0 0 8
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 85 2 7 4 8 106
6641 Venta de artículos en régimen de expositores de depósito 1 0 0 0 0 1
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 12 2 0 0 3 17
665 Com. men. por correo o catálogo de productos diversos 1 0 0 0 0 1
6711 Restaurantes cinco tenedores 1 0 0 0 0 1
6713 Restaurantes tres tenedores 5 1 1 0 0 7
6714 Restaurantes dos tenedores 71 9 3 1 0 84
6715 Restaurantes un tenedor 209 63 11 7 0 290
6721 Cafeterías tres tazas 8 0 0 0 0 8
6722 Cafeterías dos tazas 8 1 0 0 0 9
6723 Cafeterías una taza 59 8 1 2 0 70
6731 Bares de categoría especial 62 23 10 0 0 95
6732 Otros cafés y bares 813 191 63 54 0 1121
6742 Servicio en ferrocarriles de cualquier clase 2 1 0 0 0 3
6743 Servicio en barcos 1 0 0 0 0 1
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes… 33 1 1 2 0 37
6746 Café.-bar, teatros y cines 4 0 0 0 0 4
675 Café-bares en quioscos, cajones, barraca 18 4 0 1 0 23
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías 14 2 0 1 0 17
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento 2 1 0 0 1 4
6779 Otros servicios de alimentación 31 12 3 5 1 52
681 Hospedaje en hoteles y moteles 24 10 1 2 0 37
682 Hospedaje en hostales y pensiones 8 4 2 0 0 14
683 Hospedaje en fondas y casas de huéspedes 1 3 0 0 0 4
684 Hospedaje en aparta-hoteles 4 1 0 0 0 5
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 13 9 2 0 1 25
686 Explotación de apartamentos privados 2 1 1 0 1 5
6872 Campamentos de primera clase 1 0 0 0 0 1
6873 Campamentos de segunda clase 4 3 0 0 0 7
6874 Campamentos de tercera clase 1 0 0 0 0 1
6911 Reparación de artículos electrodomésticos 28 4 2 1 1 36
6912 Reparación de automóviles y bicicletas 254 36 31 16 2 339
6919 Reparación de otros bienes de consumo, n.c.o.p. 46 2 0 2 0 50
692 Reparación de maquinaria industrial 88 1 6 9 3 107
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 68 6 1 6 1 82
712 Transporte ferroviario por vía estrecha 1 0 0 0 0 1
7211 Transporte urbano colectivo 6 0 0 0 0 6
7212 Transporte por autotaxis 256 13 9 11 0 289
7213 Transporte de viajeros por carretera 21 1 0 0 0 22
7214 Transporte sanitario en ambulancia 4 0 0 0 0 4
722 Transporte de mercancías por carretera 641 141 173 36 13 1004
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 0 0 0 1 3
7312 Transporte marítimo internacional de mercancías 2 0 0 0 0 2
7331 Transporte cabotaje y vías interior de viajeros 2 0 0 0 0 2
7332 Transporte cabotaje de
mercancías
0 0 0 1 0 1
7511 Explotación de aparcamientos 2 0 0 0 0 2
7512 Explotación de autopistas, túneles, etc… 10 1 0 0 1 12
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 1 1 0 0 4
7515 Engrase y lavado de vehículos 52 10 10 2 0 74
7516 Servicios de carga y descarga de mercancías 3 0 0 1 0 4
7521 Servicios de pilotaje y prácticos puertos 3 0 0 0 0 3
7523 Servicios de remolque de navíos 1 0 0 1 1 3
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 4 0 0 0 0 4
7525 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 1 0 0 0 1 2
7526 Servicios de carga y descarga de buques 8 0 0 0 1 9
7527 Servicios de explotación y mantenimiento de puertos, canales y diques 4 0 0 0 1 5
7539 Otros servicios anexos al transporte aéreo, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
7541 Depósitos y almacenes generales 2 0 1 0 0 3
7542 Depósito y almacenes de vehículos 2 0 0 0 0 2
7543 Silos y otros almacenes de granos 1 0 0 0 0 1
7544 Almacenes frigoríficos 5 0 0 0 0 5
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 5 0 0 0 0 5
7546 Guardamuebles 1 0 0 0 0 1
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 5 0 0 0 0 5
755 Agencias de viajes 34 10 3 2 0 49
756 Actividades auxiliares y complementarias al transporte 70 12 7 0 1 90
757 Servicio de mudanzas 9 1 0 0 0 10
7611 Servicios telefónicos en domicilios particulares 6 1 3 0 0 10
7612 Servicio de telefonía móvil 2 1 0 0 0 3
769 Otros servicios de telecomunicación 6 1 0 1 0 8
811 Banca 48 10 4 3 0 65
812 Cajas de ahorro 130 18 14 8 0 170
8193 Entidades de arrendamiento financiero “leasing” 3 0 0 0 0 3
8195 Establecimientos financieros de crédito 1 0 0 0 0 1
8196 Cambio de moneda 5 1 0 0 0 6
821 Personal docente de enseñanza superior 6 0 0 0 0 6
822 Personal docente de enseñanza media 11 2 0 0 0 13
823 Otras entidades aseguradoras 4 0 0 0 0 4
8311 Servicios de compra y venta y
contratación de valores mobiliarios
3 0 0 0 0 3
8312 Servicios financieros de contratación de productos 10 0 0 0 0 10
8319 Otros servicios financieros, n.c.o.p. 10 2 0 1 0 13
8321 Agencias de seguros y corredurías 48 5 4 3 1 61
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 15 1 0 0 0 16
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 12 4 0 0 0 16
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 77 14 11 2 59 163
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 638 168 46 58 147 1057
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 355 136 18 12 15 536
841 Servicios jurídicos 34 15 1 1 0 51
842 Servicios financieros y contables 94 29 3 2 1 129
8431 Servicios técnicos de ingeniería 80 1 4 3 1 89
8432 Servicios técnicos de arquitectura 45 3 0 1 0 49
8433 Servicios técnicos de prospecciones 1 0 0 0 0 1
8434 Servicios técnicos de topografía 2 0 0 0 0 2
8435 Servicios técnicos de delineación 7 0 0 0 0 7
8436 Inspección técnica de vehículos 2 0 0 0 0 2
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 59 4 1 0 3 67
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas,
etc…
55 6 2 2 1 66
845 Explotación electrónica por terceros 50 3 4 1 0 58
846 Empresas de estudio de mercado 10 0 0 0 1 11
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 1 0 0 0 0 1
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc… 2 0 0 0 0 2
8493 Servicios de traducción y similares 1 3 0 0 0 4
8494 Servicios de custodia, seguridad y protección 10 1 1 0 1 13
8495 Servicios de recadería 17 3 0 1 0 21
8496 Servicios de colocación y suministros de personal 20 0 1 3 0 24
8497 Servicios de gestión administrativa 51 8 6 3 0 68
8498 Multiservicios intensivos en personal 2 0 0 0 0 2
8499 Otros servicios independientes, n.c.o.p. 153 21 14 4 4 196
851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 10 7 6 1 1 25
852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción 50 7 7 1 2 67
853 Alquiler de maquinaria y equipo contable 4 0 0 0 0 4
8541 Alquiler de automóviles son conductor 40 3 3 0 0 46
8542 Alquiler de automóviles son conductor – renting 3 0 1 0 0 4
8552 Alquiler de embarcaciones 35 5 0 3 9 52
8553 Alquiler de bicicletas 2 1 0 0 0 3
8559 Alquiler de otros medios de transporte, n.c.o.p. 9 2 0 0 1 12
8561 Alquiler de bienes de consumo 15 0 0 1 1 17
8562 Alquiler de películas de video 18 3 2 0 0 23
859 Alquiler de otros bienes muebles, n.c.o.p. 15 4 1 2 0 22
8611 Alquiler de viviendas 48 3 2 0 0 53
8612 Alquiler de locales industriales 750 134 64 42 0 990
862 Alquiler de inmuebles rústicos 8 3 3 0 0 14
911 Servicios agrícolas y ganaderos 113 24 37 6 13 193
912 Servicios forestales 1 1 0 0 0 2
9211 Servicios de limpieza de calles, vías públicas y jardines 14 2 0 3 0 19
9212 Servicio de recogida de basura y desechos 5 0 2 1 2 10
9213 Exterminio de animales dañinos y desinfección 8 0 0 0 0 8
9214 Servicio de alcantarillado y evacuación de aguas 8 1 0 2 2 13
9215 Servicio de incineración y eliminación de basuras 2 0 1 0 0 3
9216 Servicio de protección y acondicionamiento ambiental 6 1 0 0 1 8
9217 Servicio de protección contra incendios 4 0 0 0 1 5
9219 Otros servicios de mantenimiento, n.c.o.p. 7 5 0 3 2 17
922 Servicios de limpieza 97 30 4 10 15 156
9311 Enseñanza de educación preescolar 33 8 2 1 0 44
9312 Enseñanza de educación general básica 15 0 0 2 0 17
9313 Enseñanza de bachillerato, FP y COU 6 0 0 0 0 6
9314 Enseñanza reglada (preescolar, EGB, BUP, FP, COU) 5 2 0 0 0 7
9315 Enseñanza de educación superior 4 0 0 0 0 4
9321 Enseñanza de formación profesional no superior 39 5 0 5 1 50
9322 Enseñanza de formación profesional superior 6 1 0 0 2 9
9331 Enseñanza de conducción de vehículos 59 7 3 2 1 72
9339 Otras actividades relacionadas con la enseñanza 88 7 2 1 3 101
934 Enseñanza fuera de establecimiento permanente 8 0 4 0 0 12
9352 Residencias de estudiantes 1 0 0 0 0 1
