Censo de empresas según actividad 2005
DESGLOSADO POR MUNICIPIOS
CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total
epíg. | Actividad | CT | MZ | FA | LU | OT | TT |
1111 | Extracción y preparación de hulla, excepto hulla subbituminosa |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
130 | Refino de petróleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1512 | Producción de energía termoeléctrica convencional |
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
1514 | Otras producciones de energía | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
152 | Fabricación y distribución de gas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1611 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1612 | Captación de agua para su suministro |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1613 | Tratamiento de agua para su suministro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1614 | Distribución de agua en núcleos urbanos | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
162 | Fabricación de hielo para la venta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
223 | Fabricación de tubos de acero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
224 | Trefilado, estirado y laminado de acero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2259 | Producción y primera transformación otros metales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2311 | Extracción sustancias arcillosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2312 | Extracción de rocas y pizarras para la construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2313 | Extracción de arenas y gravas para la construcción | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 |
2331 | Extracción de sal marina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2431 | Fabricación de hormigones preparados | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 24 |
2433 | Fabricación de otros artículos derivados del cemento | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 25 |
2434 | Fabricación de pavimentos derivados del cemento | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2435 | Fabricación de artículos derivados del yeso y la escayola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244 | Industrias de la piedra natural | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 |
2465 | Manipulado de vidrio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2474 | Fabricación de vajillas y artículos para el hogar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | Otros productos minerales no metálicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2512 | Fabricación de productos químicos orgánicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2513 | Fabricación de productos químicos inorgánicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2514 | Fabricación de primeras materias plásticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2521 | Fabricación de abonos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2531 | Fabricación de gases comprimidos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2533 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2535 | Tratamiento de aceites para uso industrial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2539 | Fabricación de otros productos químicos de uso industrial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2542 | Fabricación de especialidades farmacéuticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2551 | Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2552 | Fabricación de jabones tocador y productos perfumería | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2553 | Fabricación de derivados de ceras y parafinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2555 | Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2559 | Fabricación de otros productos químicos de consumo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3111 | Fundición piezas de hierro y acero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3112 | Fundición piezas metales no férreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
312 | Forja, estampado, embutición, troquelado | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
313 | Tratamiento y recubrimiento de metales | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
3141 | Fabricación artículos de carpintería metálica | 106 | 17 | 31 | 17 | 0 | 171 |
3142 | Fabricación de estructuras metálicas | 24 | 3 | 10 | 1 | 2 | 40 |
315 | Construcción depósitos y calderería | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
3162 | Fabricación artículos de ferretería y cerrajería | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3163 | Tornillería y fabricación de artículos derivados del alambre |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3167 | Fabricación de recipientes y envases metálicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3169 | Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
3191 | Talleres de mecánica en general | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
3199 | Talleres mecánicos, n.c.o.p. | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 40 |
3211 | Construcción de maquinaria agrícola | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
3223 | Fabricación de útiles para máquinas y herramientas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3251 | Construcción de maquinaria para la minería y la construcción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3252 | Construcción de máquinas para industrias de productos minerales |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3261 | Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3293 | Construcción de motores y turbinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3294 | Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3299 | Construcción de otras máquinas y equipos NCOP | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
330 | Construcción máquinas de oficina y ordenadores | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
342 | Fabricación de material eléctrico de uso y equipamiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
346 | Fabricación de lámparas y material de alumbrado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3511 | Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
353 | Fabricación de aparatos de señalización y control | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
354 | Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3552 | Edición soportes audio, video, informático | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
361 | Construcción y montaje de vehículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
362 | Construcción de carrocerías, remolques… | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
363 | Fabricación de equipo, componentes, repuestos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
371 | Construcción naval | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
372 | Reparación y mantenimiento de buques | 57 | 3 | 0 | 8 | 1 | 69 |
381 | Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
383 | Construcción de motocicletas y bicicletas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
391 | Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3921 | Fabricación de material quirúrgico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3922 | Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
399 | Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4111 | Fabricación y envasado de aceite de oliva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4113 | Envasado de aceite de oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4121 | Extracción y envasado de aceites de semillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4131 | Sacrificio y despiece de ganado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4132 | Fabricación de productos cárnicos de todas clases | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 |
4143 | Fabricación de queso y mantequilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4144 | Elaboración de helados y similares | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
415 | Fabricación de jugos y conservas vegetales | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
416 | Fabricación de conservas de pescado | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4171 | Fabricación de harinas y sémolas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4191 | Industria del pan y la bollería | 62 | 12 | 9 | 8 | 0 | 91 |
4192 | Industria de la bollería y pastelería | 27 | 1 | 4 | 3 | 0 | 35 |
4193 | Industria de elaboración de masas fritas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4212 | Elaboración de productos de confitería | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4222 | Fabricación de harinas de pescado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4223 | Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
4231 | Elaboración de café, te y sucedáneos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4232 | Elaboración de sopas preparadas y condimentos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4233 | Elaboración de productos dietéticos y de régimen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4239 | Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4243 | Obtención de aguardientes compuestos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4251 | Elaboración y crianza de vinos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4282 | Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4311 | Preparación de fibras de algodón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
434 | Industria de las fibras duras y mezclas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
436 | Acabado de textiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4391 | Cordelería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4399 | Otras industrias textiles, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
451 | Fabricación en serie de calzado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
452 | Fabricación de calzado de artesanía y a medida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
453 | Confección en serie de toda clase de prendas de vestir | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
454 | Confección a medida de prendas de vestir | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4551 | Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
4559 | Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4624 | Maderas mejoradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería | 45 | 2 | 12 | 5 | 0 | 64 |
464 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
465 | Fabricación de objetos diversos de madera | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4681 | Fabricación de mobiliario de madera para el hogar | 41 | 9 | 3 | 1 | 0 | 54 |
4683 | Fabricación de muebles diversos de madera, junco, mimbre y caña |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4685 | Actividades anexas industria del mueble | 29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 37 |
474 | Artes Gráficas | 27 | 2 | 4 | 3 | 0 | 36 |
475 | Actividades anexas a las Artes Gráficas | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4761 | Edición de libros | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4762 | Edición de periódicos y revistas | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
4769 | Otras ediciones, n.c.o.p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4819 | Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4821 | Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4822 | Fabricación de productos acabados de materias plásticas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4911 | Joyería | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4912 | Bisutería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
493 | Laboratorios fotográficos y cinematográficos |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4941 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4942 | Fabricación de artículos de deporte | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4959 | Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5011 | Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones | 487 | 105 | 46 | 67 | 137 | 842 |
5012 | Construcción completa de obras civiles | 33 | 1 | 5 | 2 | 11 | 52 |
5013 | Albañilería y pequeños trabajos de construcción | 467 | 205 | 64 | 54 | 75 | 865 |
5021 | Demoliciones y derribos en general | 50 | 3 | 4 | 1 | 11 | 69 |
5022 | Consolidación y preparación de terrenos | 38 | 19 | 6 | 1 | 2 | 66 |
5023 | Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles | 19 | 7 | 5 | 0 | 5 | 36 |
5024 | Cimentaciones o pavimentaciones |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5025 | Cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5026 | Perforaciones y alumbramiento de aguas | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
5031 | Preparación , montaje de estructuras y cubiertas | 31 | 7 | 0 | 3 | 12 | 53 |
5032 | Prep. y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5033 | Montaje e instalación de estructuras metálicas | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5034 | Elaboración de obra en piedra natural o artificial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5041 | Instalaciones eléctricas en general | 204 | 33 | 14 | 23 | 18 | 292 |
5042 | Instalaciones de fontanería | 94 | 18 | 10 | 8 | 12 | 142 |
5043 | Instalaciones de frío y calor | 81 | 10 | 7 | 10 | 3 | 111 |
5045 | Instalación de cocinas | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
5046 | Instalación de aparatos elevadores | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
5047 | Instalaciones telefónicas | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 29 |
5048 | Montajes metálicos e instalaciones industriales | 24 | 11 | 2 | 2 | 16 | 55 |
5051 | Revestimiento de exteriores e interiores | 52 | 9 | 5 | 5 | 3 | 74 |
5052 | Solados y pavimentos | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 |
5053 | Solados y pavimentos de madera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5054 | Colocación de aislamientos en edificios | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 34 |
5055 | Carpintería, cerrajería y terminaciones |
97 | 23 | 8 | 9 | 4 | 141 |
5056 | Pintura, yesos, escayolas y decoración | 156 | 36 | 16 | 11 | 7 | 226 |
5057 | Trabajos en yesos y escayolas |
38 | 7 | 7 | 3 | 2 | 57 |
5060 | Instalación de andamios, cimbras, etc… | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
507 | Construcción de toda clase de obras |
24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 35 |
508 | Agrupaciones y uniones temporales de empresas | 11 | 3 | 1 | 2 | 34 | 51 |
611 | Com. may. toda clase de mercancías | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6121 | Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 |
6122 | Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… | 41 | 8 | 23 | 1 | 0 | 73 |
6123 | Com. may. de frutas y verduras | 55 | 26 | 19 | 1 | 1 | 102 |
6124 | Com. may. de carne, huevos, ave y caza | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 |
6125 | Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6126 | Com. may. de bebidas y tabaco | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
6127 | Com. may. de vinos y vinagres del país | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6128 | Com. may. de pescados | 37 | 10 | 0 | 4 | 0 | 51 |
6129 | Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. | 64 | 3 | 7 | 2 | 0 | 76 |
6131 | Com. may. productos textiles, confección y calzado |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6132 | Com. may. de tejidos por metros, alfombras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6133 | Com. may. de prendas exteriores de vestir | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6134 | Com. may. de calzado, peletería, marroquinería | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6135 | Com. may. de camisería, lencería, mercería…. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6139 | Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6141 | Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6142 | Com. may. de productos de perfumería y droguería | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 |
6143 | Com. may. de productos del mantenimiento del hogar | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
6151 | Com. may. de vehículos y sus accesorios | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 |
6152 | Com. may. de muebles | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
6153 | Com. may. de aparatos electrodomésticos | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 |
6154 | Com. may. de aparatos y material electrónico | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
6156 | Galerías de arte | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6159 | Com. may. de otros artículos de consumo duradero, n.c.o.p. |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6162 | Com. may. de hierro y acero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6164 | Com. may. de metales no férreos |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6165 | Com. may. de petróleo y lubricantes | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6166 | Com. may. de productos químicos industriales | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6169 | Otro comercio al por mayor interindustrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6172 | Com. may. de cueros y pieles en bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6173 | Com. may. de madera y corcho | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
6174 | Com. may. de materiales en construcción | 45 | 8 | 9 | 1 | 1 | 64 |
6175 | Com. may. de maquinaria para madera y metal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6176 | Com. may. de maquinaria agrícola | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6178 | Com. may. de máquinas y material de oficina | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
6179 | Com. may. interindustrial excepto minería y química | 61 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 |
6181 | Exportación de toda clase de mercancías | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6182 | Com. may. de mercancías en zonas francas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6191 | Com. may. de juguetes y artículos de deporte | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6192 | Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6193 | Com. may. de metales preciosos y joyería | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6195 | Com. may. de artículos de papelería y escritorio | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
6196 | Com. may. de libros, periódicos y revistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6197 | Com. may. de instrumentos de precisión y medida | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6198 | Compra-venta de ganado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6199 | Com. may. de otros productos, n.c.o.p. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
621 | Com. may. de chatarra y metales de desecho | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 |
622 | Com. may. de otros productos de recuperación | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
623 | Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
631 | Intermediarios del comercio |
89 | 11 | 6 | 2 | 4 | 112 |
641 | Com. men. de frutas y verduras | 54 | 7 | 1 | 2 | 0 | 64 |
6421 | Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados |
12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
6422 | Com. men. de carnicerías-charcuterías | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 |
6423 | Com. men. de carnicerías-salchicherías | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 35 |
6424 | Com. men. de carnicerías | 50 | 10 | 1 | 6 | 0 | 67 |
6425 | Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6426 | Com. men. de casquerías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6431 | Com. men. de pescados | 55 | 8 | 1 | 2 | 0 | 66 |
6432 | Com. men. de bacalao y salazones | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6441 | Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos | 102 | 12 | 4 | 4 | 0 | 122 |
6442 | Despachos de pan, pan especial y bollería | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36 |
6443 | Com. men.ptos. pastelería, bollería | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 |
6444 | Com. men. helados | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6446 | Com. men. masas fritas | 67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 75 |
645 | Com. men. vinos y bebidas | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
6461 | Com. men. tabaco en expendeduría | 77 | 7 | 7 | 6 | 0 | 97 |
6462 | Com. men. tabaco extensiones transitorias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6463 | Com. men. tabaco, expendedurías | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
6464 | Com. men. tabaco con venta por recargo | 78 | 14 | 3 | 6 | 0 | 101 |
6465 | Com. men. tabaco máquinas automáticas | 352 | 88 | 7 | 22 | 18 | 487 |
6466 | Com. men. de venta de tabacos no estancada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6468 | Com. men. artículos para fumadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6471 | Com. men. productos alimenticios y bebidas | 220 | 35 | 17 | 17 | 0 | 289 |
6472 | Com. men. productos alimenticios (menos de 120m2) | 78 | 10 | 9 | 5 | 0 | 102 |
6473 | Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 45 |
6474 | Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 |
6475 | Productos alimenticios y bebidas en máquinas | 54 | 6 | 0 | 1 | 13 | 74 |
6511 | Com. men. productos textiles para el hogar | 45 | 8 | 6 | 3 | 0 | 62 |
6512 | Com. men. prendas de vestido y calzado | 255 | 46 | 12 | 13 | 0 | 326 |
6513 | Com. men. lencería y corsetería | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 35 |
6514 | Com. men. mercería y paquetería | 54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66 |
6515 | Com. men. prendas especiales | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
6516 | Com. men. calzado y complementos de piel | 82 | 13 | 8 | 9 | 0 | 112 |
6517 | Com. men. confecciones de peletería | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6521 | Farmacias | 100 | 14 | 6 | 7 | 0 | 127 |
6522 | Com. men. productos de droguería y perfumería | 52 | 19 | 8 | 8 | 0 | 87 |
6523 | Com. men. productos de perfumería y cosmética | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 47 |
6524 | Com. men. plantas y hierbas; herbolarios | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38 |
6531 | Com. men. muebles (excepto oficina) | 101 | 20 | 8 | 7 | 0 | 136 |
6532 | Com. men. aparatos de uso doméstico | 161 | 36 | 10 | 11 | 1 | 219 |
6533 | Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno | 197 | 47 | 14 | 17 | 0 | 275 |
6534 | Com. men. materiales de construcción | 56 | 13 | 4 | 5 | 0 | 78 |
6535 | Com. men. puertas, ventanas y persianas | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6536 | Com. men. artículos de bricolage | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6539 | Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
6541 | Com. men. vehículos terrestres | 118 | 18 | 17 | 5 | 3 | 161 |
6542 | Com. men. accesorios y recambios de vehículo | 43 | 7 | 1 | 2 | 0 | 53 |
6543 | Com. men. vehículos aéreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6544 | Com. men. vehículos fluviales y marítimos | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
6545 | Com. men. de toda clase de maquinaria | 46 | 9 | 6 | 3 | 0 | 64 |
6546 | Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
6551 | Com. men. de combustibles de todas clases | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6552 | Com. men. de gases combustibles | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
6553 | Com. men. carburantes y aceites para vehículos | 61 | 13 | 8 | 3 | 0 | 85 |
656 | Com. men. de bienes usados | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
657 | Com. men. instrumentos de música y accesorios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6591 | Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6592 | Com. men. muebles y máquinas de oficina | 86 | 12 | 3 | 1 | 0 | 102 |
6593 | Com. men. aparatos médicos, ortopédicos | 67 | 8 | 3 | 7 | 0 | 85 |
6594 | Com. men. libros, periódicos, revistas | 195 | 32 | 5 | 13 | 0 | 245 |
6595 | Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería | 84 | 9 | 5 | 5 | 0 | 103 |
6596 | Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas | 61 | 18 | 2 | 5 | 0 | 86 |
6597 | Com. men. semillas, abonos, flores, plantas | 82 | 17 | 11 | 5 | 1 | 116 |
6598 | Com. men. sex-shop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6599 | Com. men. otros productos, n.c.o.p. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6611 | Comercio en grandes almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6612 | Com. men. en hipermercados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6613 | Com. men. almacenes populares | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6622 | Com. men. toda clase de artículos en otros locales | 231 | 36 | 15 | 17 | 0 | 299 |
6631 | Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios |
53 | 4 | 13 | 2 | 12 | 84 |
6632 | Com. men. textiles y confección sin establecimiento | 112 | 4 | 4 | 0 | 6 | 126 |
6633 | Com. men. calzado sin establecimiento | 28 | 1 | 0 | 3 | 5 | 37 |
6634 | Com. men. droguería sin establecimiento | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6639 | Com. men. otras mercancías sin establecimiento |
90 | 2 | 7 | 4 | 11 | 114 |
6641 | Venta de artículos en régimen de expositores de depósito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6649 | Com. men. artículos diversos en máquinas | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
665 | Com. men. por correo o catálogo de productos diversos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6711 | Restaurantes cinco tenedores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6713 | Restaurantes tres tenedores | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6714 | Restaurantes dos tenedores | 64 | 8 | 2 | 1 | 0 | 75 |
6715 | Restaurantes un tenedor | 203 | 60 | 10 | 6 | 0 | 279 |
6721 | Cafeterías tres tazas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6722 | Cafeterías dos tazas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6723 | Cafeterías una taza | 52 | 5 | 0 | 2 | 0 | 59 |
6731 | Bares de categoría especial | 62 | 25 | 6 | 0 | 0 | 93 |
6732 | Otros cafés y bares | 776 | 167 | 53 | 55 | 1 | 1052 |
6742 | Servicio en ferrocarriles de cualquier clase |
