Censo de empresas según actividad 2004
DESGLOSADO POR MUNICIPIOS
CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total
epíg. | Actividad | CT | MZ | FA | LU | OT | TT |
130 | Refino de petróleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1512 | Producción de energía termoeléctrica convencional | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
1514 | Otras producciones de energía | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
1515 | Transporte y distribución de energía eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
152 | Fabricación y distribución de gas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1611 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1612 | Captación de agua para su suministro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1613 | Tratamiento de agua para su suministro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1614 | Distribución de agua en núcleos urbanos | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
162 | Fabricación de hielo para la venta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
223 | Fabricación de tubos de acero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
224 | Trefilado, estirado y laminado de acero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2259 | Producción y primera transformación otros metales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2311 | Extracción sustancias arcillosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2312 | Extracción de rocas y pizarras para la construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2313 | Extracción de arenas y gravas para la construcción | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 |
2331 | Extracción de sal marina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2431 | Fabricación de hormigones preparados | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 |
2433 | Fabricación de otros artículos derivados del cemento | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 23 |
2434 | Fabricación de pavimentos derivados del cemento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2435 | Fabricación de artículos derivados del yeso y la escayola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244 | Industrias de la piedra natural | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
2465 | Manipulado de vidrio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2474 | Fabricación de vajillas y artículos para el hogar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | Otros productos minerales no metálicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2512 | Fabricación de productos químicos orgánicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2513 | Fabricación de productos químicos inorgánicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2514 | Fabricación de primeras materias plásticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2521 | Fabricación de abonos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2531 | Fabricación de gases comprimidos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2533 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2535 | Tratamiento de aceites para uso industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2539 | Fabricación de otros productos químicos de uso industrial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2542 | Fabricación de especialidades farmacéuticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2551 | Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2552 | Fabricación de jabones tocador y productos perfumería | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2553 | Fabricación de derivados de ceras y parafinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2555 | Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2559 | Fabricación de otros productos químicos de consumo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3111 | Fundición piezas de hierro y acero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3112 | Fundición piezas metales no férreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
312 | Forja, estampado, embutición, troquelado | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
313 | Tratamiento y recubrimiento de metales | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
3141 | Fabricación de artículos de carpintería metálica | 100 | 17 | 27 | 14 | 0 | 158 |
3142 | Fabricación de estructuras metálicas | 24 | 2 | 10 | 1 | 2 | 39 |
315 | Construcción depósitos y calderería | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
3162 | Fabricación artículos de ferretería y cerrajería | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3163 | Tornillería y fabricación de artículos derivados del alambre |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3167 | Fabricación de recipientes y envases metálicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3169 | Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. |
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
3191 | Talleres de mecánica en general | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
3199 | Talleres mecánicos, n.c.o.p. | 25 | 5 | 4 | 4 | 0 | 38 |
3211 | Construcción de maquinaria agrícola | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
3223 | Fabricación de útiles para máquinas y herramientas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3251 | Construcción de maquinaria para la minería y la construcción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3261 | Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3293 | Construcción de motores y turbinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3294 | Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3299 | Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
330 | Construcción máquinas de oficina y ordenadores | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
342 | Fabricación de material eléctrico de uso y equipamiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
346 | Fabricación de lámparas y material de alumbrado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3511 | Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
353 | Fabricación de aparatos de señalización y control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3552 | Edición soportes audio, video, informático | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
361 | Construcción y montaje de vehículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
362 | Construcción de carrocerías, remolques… | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
363 | Fabricación de equipo, componentes, repuestos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
371 | Construcción naval | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
372 | Reparación y mantenimiento de buques | 48 | 3 | 0 | 6 | 0 | 57 |
381 | Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
383 | Construcción de motocicletas y bicicletas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
391 | Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3921 | Fabricación de material quirúrgico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3922 | Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
399 | Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4111 | Fabricación y envasado de aceite de oliva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4113 | Envasado de aceite de oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4121 | Extracción y envasado de aceites de semillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4131 | Sacrificio y despiece de ganado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4132 | Fabricación de productos cárnicos de todas clases | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 |
4133 | Salas de despiece autónomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4141 | Preparación de leche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4143 | Fabricación de queso y mantequilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4144 | Elaboración de helados y similares | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
415 | Fabricación de jugos y conservas vegetales | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
416 | Fabricación de conservas de pescado | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4171 | Fabricación de harinas y sémolas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4191 | Industria del pan y la bollería | 67 | 11 | 9 | 8 | 0 | 95 |
4192 | Industria de la bollería y pastelería | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 |
4193 | Industria de elaboración de masas fritas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4212 | Elaboración de productos de confitería | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4222 | Fabricación de harinas de pescado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4223 | Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
4224 | Elaboración de piensos compuestos para animales domésticos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4231 | Elaboración de café, te y sucedáneos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4232 | Elaboración de sopas preparadas y condimentos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4233 | Elaboración de productos dietéticos y de régimen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4239 | Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4243 | Obtención de aguardientes compuestos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4251 | Elaboración y crianza de vinos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4282 | Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4311 | Preparación de fibras de algodón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
434 | Industria de las fibras duras y mezclas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
436 | Acabado de textiles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4391 | Cordelería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4399 | Otras industrias textiles, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
451 | Fabricación en serie de calzado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
452 | Fabricación de calzado de artesanía y a medida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
453 | Confección en serie de toda clase de prendas de vestir | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
454 | Confección a medida de prendas de vestir | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4551 | Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
4559 | Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4624 | Maderas mejoradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería | 49 | 2 | 11 | 5 | 0 | 67 |
464 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
465 | Fabricación de objetos diversos de madera | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4681 | Fabricación de mobiliario de madera para el hogar | 39 | 8 | 3 | 1 | 0 | 51 |
4683 | Fabricación de muebles diversos de madera, junco, mimbre y caña |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4685 | Actividades anexas industria del mueble | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 38 |
474 | Artes Gráficas | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 |
475 | Actividades anexas a las Artes Gráficas | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4761 | Edición de libros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4762 | Edición de periódicos y revistas | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4769 | Otras ediciones, n.c.o.p. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4819 | Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4821 | Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4822 | Fabricación de productos acabados de materias plásticas | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4911 | Joyería | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4912 | Bisutería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4941 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4942 | Fabricación de artículos de deporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4959 | Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5011 | Const. completa, reparación y conservación de edificaciones | 376 | 84 | 32 | 56 | 124 | 672 |
5012 | Construcción completa de obras civiles | 26 | 2 | 4 | 3 | 11 | 46 |
5013 | Albañilería y pequeños trabajos de construcción | 435 | 186 | 55 | 52 | 76 | 804 |
5021 | Demoliciones y derribos en general | 33 | 1 | 3 | 1 | 9 | 47 |
5022 | Consolidación y preparación de terrenos | 34 | 13 | 4 | 1 | 2 | 54 |
5023 | Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 28 |
5024 | Cimentaciones o pavimentaciones |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5025 | cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5026 | Perforaciones y alumbramiento de aguas | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
5031 | Preparación , montaje de estructuras y cubiertas | 24 | 6 | 0 | 2 | 13 | 45 |
5033 | Montaje e instalación de estructuras metálicas | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
5034 | Elaboración de obra en piedra natural o artificial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5041 | Instalaciones eléctricas en general |
179 | 31 | 9 | 17 | 23 | 259 |
5042 | Instalaciones de fontanería | 86 | 18 | 6 | 7 | 17 | 134 |
5043 | Instalaciones de frío y calor | 64 | 7 | 6 | 7 | 7 | 91 |
5044 | Instalación de pararrayos y similares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5045 | Instalación de cocinas | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5046 | Instalación de aparatos elevadores | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
5047 | Instalaciones telefónicas | 16 | 8 | 2 | 0 | 4 | 30 |
5048 | Montajes metálicos e instalaciones industriales | 19 | 15 | 1 | 1 | 14 | 50 |
5051 | Revestimiento de exteriores e interiores | 50 | 11 | 5 | 6 | 3 | 75 |
5052 | Solados y pavimentos | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 |
5053 | Solados y pavimentos de madera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5054 | Colocación de aislamientos en edificios | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 |
5055 | Carpintería, cerrajería y terminaciones |
89 | 21 | 6 | 8 | 6 | 130 |
5056 | Pintura, yesos, escayolas y decoración | 160 | 33 | 13 | 11 | 8 | 225 |
5057 | Trabajos en yesos y escayolas |
39 | 6 | 5 | 2 | 2 | 54 |
5060 | Instalación de andamios, cimbras, etc… | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
507 | Construcción de toda clase de obras |
9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 |
508 | Agrupaciones y uniones temporales de empresas | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | 47 |
611 | Com. may. toda clase de mercancías | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6121 | Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 |
6122 | Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… | 44 | 6 | 22 | 1 | 0 | 73 |
6123 | Com. may. de frutas y verduras | 54 | 27 | 19 | 1 | 0 | 101 |
6124 | Com. may. de carne, huevos, ave y caza | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 |
6125 | Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6126 | Com. may. de bebidas y tabaco | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 |
6127 | Com. may. de vinos y vinagres del país | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6128 | Com. may. de pescados | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50 |
6129 | Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. | 57 | 3 | 7 | 3 | 0 | 70 |
6131 | Com. may. productos textiles, confección y calzado |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6132 | Com. may. de tejidos por metros, alfombras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6133 | Com. may. de prendas exteriores de vestir | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6134 | Com. may. de calzado, peletería, marroquinería | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6135 | Com. may. de camisería, lencería, mercería…. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6139 | Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6141 | Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6142 | Com. may. de productos de perfumería y droguería | 43 | 3 | 1 | 2 | 2 | 51 |
6143 | Com. may. de productos del mantenimiento del hogar | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
6151 | Com. may. de vehículos y sus accesorios | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 |
6152 | Com. may. de muebles | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
6153 | Com. may. de aparatos electrodomésticos | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 |
6154 | Com. may. de aparatos y material electrónico | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 |
6156 | Galerías de arte | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6159 | Com. may. de otros artículos de consumo duradero NCOP |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6162 | Com. may. de hierro y acero | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6164 | Com. may. de metales no férreos |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6165 | Com. may. de petróleo y lubricantes | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
6166 | Com. may. de productos químicos industriales | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
6169 | Otro comercio al por mayor interindustrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6172 | Com. may. de cueros y pieles en bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6173 | Com. may. de madera y corcho | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6174 | Com. may. de materiales en construcción | 40 | 7 | 9 | 1 | 1 | 58 |
6175 | Com. may. de maquinaria para madera y metal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6176 | Com. may. de maquinaria agrícola | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6178 | Com. may. de máquinas y material de oficina | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6179 | Com. may. interindustrial excepto minería y química | 58 | 1 | 2 | 2 | 0 | 63 |
6181 | Exportación de toda clase de mercancías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6182 | Com. may. de mercancías en zonas francas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6191 | Com. may. de juguetes y artículos de deporte | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6192 | Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6193 | Com. may. de metales preciosos y joyería | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6195 | Com. may. de artículos de papelería y escritorio | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6196 | Com. may. de libros, periódicos y revistas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6197 | Com. may. de instrumentos de precisión y medida | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6198 | Compra-venta de ganado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6199 | Com. may. de otros productos, n.c.o.p. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
621 | Com. may. de chatarra y metales de desecho | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 |
622 | Com. may. de otros productos de recuperación | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
623 | Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
631 | Intermediarios del comercio |
73 | 13 | 7 | 1 | 6 | 100 |
641 | Com. men. de frutas y verduras | 52 | 6 | 1 | 2 | 1 | 62 |
6421 | Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
6422 | Com. men. de carnicerías-charcuterías | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 |
6423 | Com. men. de carnicerías-salchicherías | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32 |
6424 | Com. men. de carnicerías | 50 | 10 | 1 | 6 | 0 | 67 |
6425 | Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6426 | Com. men. de casquerías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6431 | Com. men. de pescados | 62 | 7 | 1 | 3 | 0 | 73 |
6432 | Com. men. de bacalao y salazones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6441 | Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos | 99 | 10 | 4 | 4 | 0 | 117 |
6442 | Despachos de pan, pan especial y bollería | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 38 |
6443 | Com. men. productos pastelería, bollería | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 |
6444 | Com. men. helados | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6446 | Com. men. masas fritas | 66 | 5 | 0 | 2 | 0 | 73 |
645 | Com. men. vinos y bebidas | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
6461 | Com. men. tabaco en expendeduría | 79 | 6 | 7 | 7 | 0 | 99 |
6462 | Com. men. tabaco extensiones transitorias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6463 | Com. men. tabaco, expendedurías | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
6464 | Com. men. tabaco con venta por recargo | 107 | 18 | 4 | 6 | 0 | 135 |
6465 | Com. men. tabaco máquinas automáticas | 376 | 97 | 7 | 24 | 23 | 527 |
6466 | Com. men. de venta de tabacos no estancada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6468 | Com. men. artículos para fumadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6471 | Com. men. productos alimenticios y bebidas | 210 | 33 | 17 | 17 | 1 | 278 |
6472 | Com. men. productos alimenticios (menos de 120m2) | 78 | 7 | 8 | 6 | 0 | 99 |
6473 | Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) | 37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 50 |
6474 | Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 |
6475 | Productos alimenticios y bebidas en máquinas | 55 | 5 | 0 | 1 | 13 | 74 |
6511 | Com. men. productos textiles para el hogar | 48 | 6 | 6 | 4 | 0 | 64 |
6512 | Com. men. prendas de vestido y calzado | 251 | 39 | 11 | 10 | 1 | 312 |
6513 | Com. men. lencería y corsetería | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 |
6514 | Com. men. mercería y paquetería | 59 | 6 | 4 | 2 | 0 | 71 |
6515 | Com. men. prendas especiales | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
6516 | Com. men. calzado y complementos de piel | 85 | 12 | 6 | 5 | 0 | 108 |
6517 | Com. men. confecciones de peletería | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6521 | Farmacias | 99 | 13 | 7 | 7 | 0 | 126 |
6522 | Com. men. productos de droguería y perfumería | 53 | 15 | 9 | 11 | 0 | 88 |
6523 | Com. men. productos de perfumería y cosmética | 41 | 4 | 4 | 1 | 0 | 50 |
6524 | Com. men. plantas y hierbas; herbolarios | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 |
6531 | Com. men. muebles (excepto oficina) | 99 | 19 | 7 | 6 | 1 | 132 |
6532 | Com. men. aparatos de uso doméstico | 147 | 31 | 9 | 9 | 4 | 200 |
6533 | Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno | 190 | 43 | 14 | 18 | 1 | 266 |
6534 | Com. men. materiales de construcción | 52 | 12 | 4 | 5 | 0 | 73 |
6535 | Com. men. puertas, ventanas y persianas | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6536 | Com. men. artículos de bricolage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6539 | Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 |
6541 | Com. men. vehículos terrestres | 117 | 17 | 14 | 6 | 2 | 156 |
6542 | Com. men. accesorios y recambios de vehículo | 42 | 5 | 1 | 3 | 0 | 51 |
6543 | Com. men. vehículos aéreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6544 | Com. men. vehículos fluviales y marítimos | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
6545 | Com. men. de toda clase de maquinaria | 41 | 6 | 5 | 3 | 0 | 55 |
6546 | Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
6551 | Com. men. de combustibles de todas clases | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6552 | Com. men. de gases combustibles | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
6553 | Com. men. carburantes y aceites para vehículos | 58 | 14 | 9 | 3 | 0 | 84 |
656 | Com. men. de bienes usados | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
657 | Com. men. instrumentos de música y accesorios | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6591 | Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6592 | Com. men. muebles y máquinas de oficina | 84 | 9 | 3 | 1 | 0 | 97 |
6593 | Com. men. aparatos médicos, ortopédicos | 73 | 7 | 2 | 6 | 0 | 88 |
6594 | Com. men. libros, periódicos, revistas | 197 | 31 | 6 | 11 | 1 | 246 |
6595 | Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería | 83 | 10 | 4 | 4 | 1 | 102 |
6596 | Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas | 61 | 17 | 2 | 6 | 0 | 86 |
6597 | Com. men. semillas, abonos, flores, plantas | 75 | 15 | 11 | 5 | 1 | 107 |
6598 | Com. men. sex-shop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6599 | Com. men. otros productos, n.c.o.p. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6611 | Comercio en grandes almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6612 | Com. men. en hipermercados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6613 | Com. men. almacenes populares | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6622 | Com. men. toda clase de artículos en otros locales | 217 | 33 | 14 | 19 | 0 | 283 |
6631 | Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios |
52 | 8 | 4 | 1 | 19 | 84 |
6632 | Com. men. textiles y confección sin establecimiento | 109 | 3 | 4 | 0 | 10 | 126 |
6633 | Com. men. calzado sin establecimiento | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 |
6634 | Com. men. droguería sin establecimiento | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6639 | Com. men. otras mercancías sin establecimiento |
85 | 2 | 4 | 6 | 15 | 112 |
6641 | Venta de artículos en régimen de expositores de depósito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6649 | Com. men. artículos diversos en máquinas | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
665 | Com. men. por correo o catálogo de productos diversos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6711 | Restaurantes cinco tenedores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6713 | Restaurantes tres tenedores | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6714 | Restaurantes dos tenedores | 62 | 8 | 3 | 1 | 0 | 74 |
6715 | Restaurantes un tenedor | 199 | 47 | 10 | 5 | 1 | 262 |
6721 | Cafeterías tres tazas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6722 | Cafeterías dos tazas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6723 | Cafeterías una taza | 46 | 7 | 0 | 2 | 1 | 56 |
6731 | Bares de categoría especial | 58 | 28 | 8 | 0 | 0 | 94 |
6732 | Otros cafés y bares | 753 | 160 | 54 | 51 | 3 | 1021 |
6745 | Café-bar, sociedades, casinos, clubes… | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
