Censo de empresas según actividad 2002

DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total

epíg. Actividad CT MZ FA LU OT TT
130 Refino de petróleo 1 0 0 0 0 1
1512 Producción de energía termoeléctrica convencional 9 0 0 0 1 10
1514 Otras producciones de energía 4 0 0 0 1 5
152 Fabricación y distribución de gas 3 0 0 0 0 3
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua 2 2 0 0 0 4
1612 Captación de agua para su suministro 1 0 0 0 1 2
1613 Tratamiento de agua para su suministro 1 0 0 0 0 1
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos 2 0 1 3 1 7
162 Fabricación de hielo para la venta 4 1 0 0 0 5
223 Fabricación de tubos de acero 1 1 0 0 0 2
224 Trefilado, estirado y laminado de acero 1 0 0 1 0 2
2259 Producción y primera transformación otros metales 1 0 0 0 0 1
2311 Extracción sustancias arcillosas 1 0 0 0 2 3
2312 Extracción de rocas y pizarras para la construcción 1 0 0 0 1 2
2313 Extracción de arenas y gravas para la construcción 8 1 3 1 5 18
2331 Extracción de sal marina 1 0 0 0 0 1
241 Fabricación de productos tierras cocidas para la construcción 3 0 1 0 0 4
2431 Fabricacìón de hormigones preparados 8 3 4 1 0 16
2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento 11 0 11 1 0 23
2434 Fabricación de pavimentos derivados del cemento 2 1 1 0 0 4
2435 Fabricación de artículos derivados del yeso y la escayola 1 0 0 0 0 1
244 Industrias de la piedra natural 16 2 3 2 0 23
2465 Manipulado de vidrio 6 0 0 0 0 6
2474 Fabricación de vajillas y artículos para el hogar 3 0 0 0 0 3
249 Otros productos minerales no metálicos 1 0 0 0 0 1
2512 Fabricación de productos químicos orgánicos 2 0 0 0 0 2
2513 Fabricación de productos químicos inorgánicos 4 0 0 0 0 4
2514 Fabricación de primeras materias plásticas 2 0 0 0 0 2
2521 Fabricación de abonos 3 0 1 0 0 4
2531 Fabricación de gases comprimidos 2 0 0 0 0 2
2533 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 1 0 0 1 0 2
2535 Tratamiento de aceites para uso industrial 2 0 0 0 0 2
2539 Fabricación de otros productos químicos de uso industrial 1 0 0 0 0 1
2542 Fabricación de especialidades farmacéuticas 1 0 0 0 0 1
2551 Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías 1 0 0 2 0 3
2552 Fabricación de jabones tocador y productos de perfumería 2 0 0 2 0 4
2553 Fabricación de derivados de ceras y parafinas 1 0 0 0 0 1
2555 Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos 1 0 0 0 0 1
2559 Fabricación de otros productos químicos de consumo 1 0 0 0 0 1
3111 Fundición piezas de hierro y acero 2 0 0 0 0 2
3112 Fundición piezas metales no férreos 1 0 0 0 0 1
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 5 0 2 0 0 7
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 4 0 2 0 0 6
3141 Fabricación artículos de carpintería metálica 85 12 23 13 0 133
3142 Fabricación de estructuras metálicas 19 0 6 1 0 26
315 Construcción depósitos y calderería 10 0 1 1 0 12
3162 Fabricación artículos de ferretería y cerrajería 10 1 1 0 0 12
3167 Fabricación de recipientes y envases metálicos 2 0 0 0 0 2
3169 Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. 10 0 2 0 0 12
3191 Talleres de mecánica en general 18 3 0 2 0 23
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 26 4 5 4 0 39
3211 Construcción de maquinaria agrícola 4 0 4 0 0 8
3221 Construcción de máquinas para trabajar metales 0 0 1 0 0 1
3223 Fabricación de útiles para máquinas y herramientas 0 0 1 0 0 1
3251 Construcción de maquinaria para la minería y la construcción 3 0 0 0 0 3
3261 Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión 1 0 0 0 0 1
3293 Construcción de motores y turbinas 1 0 0 0 0 1
3294 Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos 1 0 0 0 0 1
3299 Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 6 0 1 0 1 8
330 Construcción máquinas de oficina y ordenadores 8 1 0 0 0 9
342 Fabricación de material eléctrico de uso y equipamiento 1 0 0 0 0 1
346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado 3 1 0 0 0 4
3511 Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos 1 0 0 0 0 1
353 Fabricación de aparatos de señalización y control 1 0 0 0 0 1
3552 Edición soportes audio, video, informático 4 0 0 0 0 4
361 Construcción y montaje de vehículos 1 0 0 0 0 1
362 Construcción de carrocerías, remolques… 3 0 1 0 0 4
363 Fabricación de equipo, componentes, repuestos 1 0 1 0 0 2
371 Construcción naval 4 2 0 0 0 6
372 Reparación y mantenimiento de buques 40 3 0 4 1 48
381 Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles 2 0 0 0 1 3
383 Construcción de motocicletas y bicicletas 1 0 0 0 0 1
391 Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control 1 0 0 0 0 1
3922 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia 12 0 0 1 0 13
399 Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4113 Envasado de aceite de oliva 1 0 0 0 0 1
4121 Extracción y envasado de aceites de semillas 2 0 0 0 0 2
4131 Sacrificio y despiece de ganado 2 0 1 1 0 4
4132 Fabricación de productos cárnicos de todas clases 6 1 6 1 0 14
4133 Salas de despiece autónomas 1 0 0 0 0 1
4141 Preparación de leche 1 0 0 0 0 1
4144 Elaboración de helados y similares 3 2 0 0 0 5
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 6 4 0 0 0 10
416 Fabricación de conservas de pescado 3 2 0 2 0 7
4171 Fabricación de harinas y sémolas 2 1 0 0 0 3
4191 Industria del pan y la bollería 66 12 11 9 0 98
4192 Industria de la bollería y pastelería 25 2 5 3 0 35
4193 Industria de elaboración de masas fritas 0 1 0 0 0 1
4212 Elaboración de productos de confitería 3 1 0 0 0 4
4222 Fabricación de harinas de pescado 1 0 0 0 0 1
4223 Elab. de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) 6 0 4 0 0 10
4224 Elaboración de piensos compuestos para animales domésticos 1 0 0 0 0 1
4231 Elaboración de café, te y sucedáneos 5 0 0 0 0 5
4232 Elaboración de sopas preparadas y condimentos 3 0 0 0 0 3
4233 Elaboración de productos dietéticos y de régimen 3 0 0 0 0 3
4239 Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 3 0 0 0 0 3
4243 Obtención de aguardientes compuestos 3 0 0 0 0 3
4251 Elaboración y crianza de vinos 2 0 0 0 0 2
4282 Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 1 0 0 0 0 1
4311 Preparación de fibras de algodón 2 0 0 0 0 2
434 Industria de las fibras duras y mezclas 2 0 0 0 0 2
436 Acabado de textiles 2 0 0 0 0 2
4391 Cordelería 1 0 0 0 0 1
4399 Otras industrias textiles, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
451 Fabricación en serie de calzado 1 0 1 0 0 2
452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida 1 0 0 0 0 1
453 Confección en serie de toda clase de prendas de vestir 13 0 5 1 0 19
454 Confección a medida de prendas de vestir 6 0 1 0 0 7
4551 Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería 5 0 2 0 0 7
4559 Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. 6 1 0 1 0 8
4624 Maderas mejoradas 1 0 0 0 0 1
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería 51 2 10 5 0 68
464 Fabricación de envases y embalajes de madera 0 2 0 0 0 2
465 Fabricación de objetos diversos de madera 7 2 0 1 0 10
4681 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 41 7 3 1 0 52
4685 Actividades anexas industria del mueble 28 3 5 0 0 36
474 Artes Gráficas 19 1 3 0 0 23
475 Actividades anexas a las Artes Gráficas 7 0 0 1 0 8
4761 Edición de libros 3 0 0 0 0 3
4762 Edición de periódicos y revistas 7 1 0 0 0 8
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4819 Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
4821 Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas 2 0 1 0 0 3
4822 Fabricación de productos acabados de materias plásticas 4 0 0 0 0 4
4911 Joyería 4 1 0 0 0 5
4912 Bisutería 1 0 0 0 0 1
4941 Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura 0 0 1 0 0 1
4942 Fabricación de artículos de deporte 1 0 0 1 0 2
4959 Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. 8 0 0 1 0 9
5011 Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones 240 66 22 50 70 448
5012 Construcción completa de obras civiles 16 0 4 2 13 35
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 346 133 49 45 56 629
5021 Demoliciones y derribos en general 12 0 0 0 6 18
5022 Consolidación y preparación de terrenos 20 6 6 0 2 34
5023 Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles 6 6 3 0 3 18
5024 Cimentaciones o pavimentaciones 3 0 0 0 0 3
5026 Perforaciones y alumbramiento de aguas 4 2 6 2 0 14
5031 Preparación , montaje de estructuras y cubiertas 18 5 0 2 8 33
5032 Preparación y montaje de estructuras en obras civiles 0 0 0 0 1 1
5033 Montaje e instalación de estructuras metálicas 0 0 0 0 4 4
5034 Elaboración de obra en piedra natural o artificial 1 0 0 0 0 1
5041 Instalaciones eléctricas en general 136 22 6 16 20 200
5042 Instalaciones de fontanería 72 16 7 4 10 109
5043 Instalaciones de frío y calor 42 4 4 6 4 60
5045 Instalación de cocinas 1 2 0 0 1 4
5046 Instalación de aparatos elevadores 14 0 0 0 1 15
5047 Instalaciones telefónicas 12 5 1 0 3 21
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales 13 14 0 0 8 35
5051 Revestimiento de exteriores e interiores 40 8 4 4 3 59
5052 Solados y pavimentos 9 1 0 0 0 10
5053 Solados y pavimentos de madera 3 0 0 0 0 3
5054 Colocación de aislamientos en edificios 19 0 0 2 2 23
5055 Carpintería, cerrajería y terminaciones 70 15 3 3 5 96
5056 Pintura, yesos, escayolas y decoración 118 23 12 8 8 169
5057 Trabajos en yesos y escayolas 22 4 1 2 2 31
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 4 0 0 0 4 8
507 Construcción de toda clase de obras 3 1 1 0 1 6
508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas 9 3 1 2 10 25
6121 Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 17 2 0 2 0 21
6122 Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… 40 6 21 0 1 68
6123 Com. may. de frutas y verduras 47 30 30 1 0 108
6124 Com. may. de carne, huevos, ave y caza 33 0 5 0 0 38
6125 Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… 8 0 0 0 0 8
6126 Com. may. de bebidas y tabaco 24 3 0 1 0 28
6127 Com. may. de vinos y vinagres del país 2 0 0 1 0 3
6128 Com. may. de pescados 29 9 0 4 0 42
6129 Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 64 4 7 1 0 76
6132 Com. may. de tejidos por metros, alfombras 4 0 0 0 0 4
6133 Com. may. de prendas exteriores de vestir 10 0 0 0 10
6134 Com. may. de calzado, peletería, marroquinería 3 0 1 0 0 4
6135 Com. may. de camisería, lencería, mercería…. 9 0 0 0 0 9
6139 Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
6141 Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos 1 0 0 0 0 1
6142 Com. may. de productos de perfumería y droguería 38 3 1 2 0 44
6143 Com. may. de productos del mantenimiento del hogar 15 0 1 1 0 17
6151 Com. may. de vehículos y sus accesorios 40 2 0 1 0 43
6152 Com. may. de muebles 8 0 0 0 0 8
6153 Com. may. de aparatos electrodomésticos 28 3 2 2 0 35
6154 Com. may. de aparatos y material electrónico 25 0 0 0 0 25
6156 Galerías de arte 4 0 0 0 0 4
6159 Com. may. de otros artículos de consumo duradero, n.c.o.p. 7 0 1 0 0 8
6162 Com. may. de hierro y acero
5 1 0 0 0 6
6164 Com. may. de metales no férreos 2 0 0 0 0 2
6165 Com. may. de petróleo y lubricantes 5 1 3 0 0 9
6166 Com. may. de productos químicos industriales 7 0 0 2 0 9
6172 Com. may. de cueros y pieles en bruto 1 0 0 0 0 1
6173 Com. may. de madera y corcho 10 1 0 1 0 12
6174 Com. may. de materiales en construcción 35 5 7 1 1 49
6175 Com. may. de maquinaria para madera y metal 7 0 0 0 0 7
6176 Com. may. de maquinaria agrícola 5 1 2 0 0 8
6178 Com. may. de máquinas y material de oficina 15 0 0 0 0 15
6179 Com. may. interindustrial excepto minería y química 51 0 1 1 0 53
6182 Com. may. de mercancías en zonas francas 1 0 0 0 0 1
6191 Com. may. de juguetes y artículos de deporte 5 0 0 0 2 7
6192 Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos 5 1 1 0 0 7
6193 Com. may. de metales preciosos y joyería
0 0 0 0 1 1
6195 Com. may. de artículos de papelería y escritorio 5 1 0 0 0 6
6196 Com. may. de libros, periódicos y revistas 1 0 0 0 0 1
6197 Com. may. de instrumentos de precisión y medida 4 0 0 0 0 4
6198 Compra-venta de ganado 2 1 0 0 0 3
6199 Com. may. de otros productos, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
621 Com. may. de chatarra y metales de desecho 30 0 1 1 1 33
622 Com. may. de otros productos de recuperación 12 0 1 2 0 15
623 Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento
3 2 1 0 0 6
631 Intermediarios del comercio 52 10 6 1 1 70
641 Com. men. de frutas y verduras 57 6 2 0 0 65
6421 Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados
11 3 2 0 0 16
6422 Com. men. de carnicerías-charcuterías 24 0 0 2 0 26
6423 Com. men. de  carnicerías-salchicherías 29 5 2 0 0 36
6424 Com. men. de carnicerías 54 11 1 6 0 72
6425 Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 5 0 0 1 0 6
6426 Com. men. de casquerías 2 0 0 0 0 2
6431 Com. men. de pescados 69 8 1 4 0 82
6432 Com. men. de bacalao y salazones 3 0 0 0 0 3
6441 Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos 89 13 5 3 0 110
6442 Despachos de pan, pan especial y bollería 23 3 1 3 0 30
6443 Com. men.ptos. pastelería, bollería 27 3 1 3 0 34
6444 Com. men. helados 4 0 0 0 0 4
6446 Com. men. masas fritas 74 6 0 3 0 83
645 Com. men. vinos y bebidas 17 2 2 0 0 21
6461 Com. men. tabaco en expendeduría 81 7 7 6 0 101
6462 Com. men. tabaco extensiones transitorias 1 0 0 0 0 1
6463 Com. men. tabaco, expendedurías 10 1 2 1 0 14
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 109 22 5 9 0 145
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 374 103 8 27 24 536
6466 Com. men. de venta de tabacos no estancada 0 1 0 0 0 1
6468 Com. men. artículos para fumadores 3 0 0 0 0 3
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 215 40 17 17 0 289
6472 Com. men. productos alimenticios  (menos de 120m2) 75 8 6 6 0 95
6473 Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) 34 11 3 3 0 51
6474 Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) 23 2 2 4 0 31
6475 Productos alimenticios y bebidas en máquinas 48 3 0 0 12 63
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 44 5 6 4 0 59
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 239 31 8 12 0 290
6513 Com. men. lencería y corsetería 28 2 1 1 0 32
6514 Com. men. mercería y paquetería 70 7 4 2 0 83
6515 Com. men. prendas especiales 10 0 1 0 0 11
6516 Com. men. calzado y complementos de piel 76 14 4 3 0 97
6517 Com. men. confecciones de peletería 2 0 0 0 0 2
6521 Farmacias 100 15 7 7 0 129
6522 Com. men. productos de droguería y perfumería 54 15 9 12 0 90
6523 Com. men. productos de perfumería y cosmética 33 2 3 2 0 40
6524 Com. men. plantas y hierbas; herbolarios 24 1 1 2 0 28
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 91 14 5 4 0 114
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 106 25 8 8 0 147
6533 Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno 159 24 11 15 0 209
6534 Com. men. materiales de construcción 41 9 2 5 0 57
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 22 3 0 0 0 25
6536 Com. men. artículos de bricolage 2 0 0 0 0 2
6539 Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. 18 3 1 2 0 24
6541 Com. men. vehículos terrestres 94 15 13 4 0 126
6542 Com. men. accesorios y recambios de vehículo 39 5 1 3 0 48
6543 Com. men. vehículos aéreos 1 0 0 0 0 1
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 6 3 0 0 0 9
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 32 4 3 3 0 42
6546 Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire 10 2 4 2 0 18
6551 Com. men. de combustibles de todas clases 4 0 0 0 0 4
6552 Com. men. de gases combustibles 4 4 0 2 0 10
6553 Com. men. carburantes y aceites para vehículos 57 10 8 3 0 78
656 Com. men. de bienes usados 6 0 1 0 0 7
657 Com. men. instrumentos de música y accesorios 3 0 0 0 0 3
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas 1 0 0 0 0 1
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina 64 7 3 1 0 75
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 62 4 2 6 0 74
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 191 21 4 12 0 228
6595 Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería 82 10 4 5 0 101
6596 Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas 63 16 1 7 0 87
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 63 11 9 5 0 88
6598 Com. men. sex-shop 1 0 0 0 0 1
6599 Com. men. otros productos, n.c.o.p. 5 1 0 0 0 6
6612 Com. men. en hipermercados 3 0 0 0 0 3
6613 Com. men. almacenes populares 5 0 0 0 0 5
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 203 29 13 16 0 261
6631 Com. men. sin establecimiento permanente de
productos alimenticios
41 9 2 2 10 64
6632 Com. men. textiles y confección sin establecimiento 90 2 5 0 6 103
6633 Com. men. calzado sin establecimiento 23 2 0 2 1 28
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 6 0 0 0 0 6
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 73 3 1 2 8 87
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 17 2 0 0 3 22
665 Com. men. por correo o catálogo de productos diversos 2 0 0 0 0 2
6711 Restaurantes cinco tenedores 1 0 0 0 0 1
6713 Restaurantes tres tenedores 3 1 0 0 0 4
6714 Restaurantes dos tenedores 57 7 2 0 0 66
6715 Restaurantes un tenedor 157 44 8 6 0 215
6721 Cafeterías tres tazas 5 0 0 0 0 5
6722 Cafeterías dos tazas 7 2 0 0 0 9
6723 Cafeterías una taza 39 2 0 3 0 44
6731 Bares de categoría especial 43 21 5 0 0 69
6732 Otros cafés y bares 703 152 49 55 0 959
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes… 31 1 0 1 0 33
6746 Café.-bar, teatros y cines 5 0 0 0 0 5
675 Café-bares en quioscos, cajones, barraca 12 3 0 1 0 16
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías 13 2 0 1 0 16
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento 1 0 0 0 0 1
6779 Otros servicios de alimentación 23 6 1 6 0 36
681 Hospedaje en hoteles y moteles 17 8 1 1 0 27
682 Hospedaje en hostales y pensiones 9 6 2 0 0 17
683 Hospedaje en fondas y casas de huéspedes 3 2 0 0 0 5
684 Hospedaje en aparta-hoteles 4 1 0 0 1 6
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 13 9 1 0 0 23
686 Explotación de apartamentos privados 1 2 0 0 0 3
6872 Campamentos de primera clase 1 0 0 0 0 1
6873 Campamentos de segunda clase 4 3 0 0 0 7
6874 Campamentos de tercera clase 1 0 0 0 0 1
6911 Reparación de artículos electrodomésticos 33 5 2 0 0 40
6912 Reparación de automóviles y bicicletas 227 36 29 18 0 310
6919 Reparación de otros bienes de consumo, n.c.o.p. 32 2 0 1 1 36
692 Reparación de maquinaria industrial 62 2 4 7 3 78
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 41 6 2 6 1 56
7211 Transporte urbano colectivo 8 0 0 0 0 8
7212 Transporte por autotaxis 240 12 6 6 2 266
7213 Transporte de viajeros por carretera 24 1 0 3 0 28
7214 Transporte sanitario en ambulancia 3 0 0 0 0 3
722 Transporte de mercancías por carretera 604 112 142 33 5 896
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 1 0 0 0 1 2
7331 Transporte cabotaje y vías interior de viajeros 2 0 0 0 0 2
7334 Transporte marítimo pasajeros en jet-foil 1 0 0 0 0 1
7511 Explotación de aparcamientos 3 0 0 0 0 3
7512 Explotación de autopistas, túneles, etc… 11 0 0 0 0 11
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 0 0 0 0 2
7515 Engrase y lavado de vehículos 53 7 6 2 0 68
7516 Servicios de carga y descarga de mercancías 1 0 1 0 1 3
7521 Servicios de pilotaje y prácticos puertos 2 0 0 0 0 2
7523 Servicios de remolque de navíos 1 0 0 1 1 3
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 4 0 0 0 0 4
7526 Servicios de carga y descarga de buques 6 0 0 0 2 8
7527 Servicios de explotación y mantenimiento de
puertos, canales y diques
2 0 0 0 1 3
7539 Otros servicios anexos al transporte aéreo, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
7541 Depósitos y almacenes generales 1 0 2 0 0 3
7542 Depósito y almacenes de vehículos 2 0 0 0 0 2
7543 Silos y otros almacenes de granos 1 0 0 0 0 1
7544 Almacenes frigoríficos 6 0 0 0 0 6
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 4 0 0 0 0 4
7546 Guardamuebles 1 0 0 0 0 1
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 3 0 0 0 0 3
755 Agencias de viajes 20 4 1 1 0 26
756 Actividades auxiliares y complementarias al transporte 70 6 3 2 1 82
757 Servicio de mudanzas 5 0 0 0 0 5
761 Servicios telefónicos 2 1 1 0 0 4
769 Otros servicios de telecomunicación 2 0 0 0 0 2
811 Banca 36 4 3 3 0 46
812 Cajas de ahorro 119 11 10 7 0 147
8193 Entidades de arrendamiento financiero “leasing” 1 0 0 0 0 1
8195 Establecimientos financieros de crédito 1 0 0 0 0 1
8196 Cambio de moneda 3 1 0 0 0 4
821 Personal docente de enseñanza superior 7 0 0 1 8
822 Personal docente de enseñanza media 10 0 0 0 0 10
823 Otras entidades aseguradoras 3 0 0 0 0 3
8312 Servicios financieros de contratación de productos 1 0 0 0 0 1
8319 Otros servicios financieros, n.c.o.p. 4 0 0 0 0 4
8321 Agencias de seguros y corredurías 35 4 3 0 1 43
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 13 1 0 0 0 14
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 10 1 0 0 0 11
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 26 7 3 0 15 51
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 305 81 15 25 89 515
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 142 42 6 4 3 197
841 Servicios jurídicos 22 6 0 1 0 29
842 Servicios financieros y contables 57 7 0 1 0 65
8431 Servicios técnicos de ingeniería 35 0 2 1 0 38
8432 Servicios técnicos de arquitectura 20 0 0 1 0 21
8433 Servicios técnicos de prospecciones 1 0 0 0 0 1
8434 Servicios técnicos de topografía 1 0 0 0 0 1
8435 Servicios técnicos de delineación 5 0 0 0 0 5
8436 Inspección técnica de vehículos 2 0 0 0 0 2
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 36 1 0 0 0 37
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas, etc… 31 1 0 0 2 34
845 Explotación electrónica por terceros 35 1 3 1 0 40
846 Empresas de estudio de mercado 4 0 0 0 0 4
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 1 0 0 0 0 1
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc… 4 1 0 0 0 5
8493 Servicios de traducción y similares 2 2 0 0 0 4
8494 Servicios de custodia, seguridad y protección 8 1 0 0 0 9
8495 Servicios de recadería 21 2 0 1 0 24
8496 Servicios de colocación y suministros de personal 15 0 0 0 0 15
8497 Servicios de gestión administrativa 27 3 4 2 0 36
8499 Otros servicios independientes, n.c.o.p. 96 8 5 2 1 112
851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 8 4 9 1 1 23
852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción 32 5 5 0 3 45
853 Alquiler de maquinaria y equipo contable 2 0 0 0 0 2
8541 Alquiler de automóviles son conductor 28 1 3 0 0 32
8542 Alquiler de automóviles son conductor – renting 1 0 0 0 0 1
8552 Alquiler de embarcaciones 18 2 0 0 4 24
8553 Alquiler de bicicletas 2 1 0 0 0 3
8559 Alquiler de otros medios de transporte, n.c.o.p. 5 1 0 0 1 7
8561 Alquiler de bienes de consumo 13 1 0 0 1 15
8562 Alquiler de películas de video 25 4 3 2 0 34
859 Alquiler de otros bienes muebles, n.c.o.p. 8 4 0 1 0 13
8611 Alquiler de viviendas 10 0 0 0 0 10
8612 Alquiler de locales industriales 32 1 0 2 0 35
862 Alquiler de inmuebles rústicos 1 0 0 0 0 1
911 Servicios agrícolas y ganaderos 77 17 24 6 10 134
913 Servicios en relación con la pesca y la acuicultura 1 1 0 0 0 2
9211 Servicio de limpieza viaria y jardines 7 1 0 2 0 10
9212 Servicio de recogida de basura y desechos 4 0 2 1 1 8
9213 Exterminio de animales dañinos y desinfección 5 0 0 0 0 5
9214 Servicio de alcantarillado y evacuación de aguas 8 0 0 1 2 11
9215 Servicio de incineración y eliminación de basuras 2 0 1 0 0 3
9216 Servicio de protección y acondicionamiento ambiental 6 0 0 0 0 6
9217 Servicio de protección contra incendios 2 0 0 0 0 2
9219 Otros servicios de mantenimiento, n.c.o.p. 6 0 0 2 0 8
922 Servicios de limpieza 67 9 1 8 6 91
9311 Enseñanza de educación preescolar 32 7 2 1 0 42
9312 Enseñanza de educación general básica 11 0 0 3 0 14
9313 Enseñanza de bachillerato, FP y COU 7 0 0 0 0 7
9314 Enseñanza reglada (preescolar, EGB, BUP, FP, COU) 4 1 0 0 0 5
9315 Enseñanza de educación superior
4 0 0 0 0 4
9321 Enseñanza de formación profesional no superior 36 5 0 4 1 46
9322 Enseñanza de formación profesional superior 4 0 0 0 2 6
9331 Enseñanza de conducción de vehículos 59 1 2 3 0 65
9339 Otras actividades relacionadas con la enseñanza 64 5 1 2 0 72
934 Enseñanza fuera de establecimiento permanente 4 0 1 0 0 5
9351 Colegios mayores 1 0 0 0 0 1
9352 Residencias de estudiantes 1 0 0 0 0 1
936 Investigación científica y técnica 7 0 1 0 0 8
9411 Hospitales generales 1 0 0 0 0 1
9421 Consultorios médicos, sanitarios…. 11 0 0 0 0 11
9429 Otros servicios sanitarios 50 5 0 4 0 59
943 Consultas cínicas estomatológicas y odontológicas 13 2 2 1 0 18
944 Servicios de naturopatía, acupuntura… 3 0 0 0 0 3
945 Consultas y clínicas veterinarias 6 0 1 0 0 7
951 Asistencia y servicios sociales a disminuidos 9 1 0 0 0 10
952 Asistencia y servicio a disminuidos sin residencia 12 4 0 1 0 17
9611 Producción de películas cinematográficas 1 1 0 0 0 2
9631 Exhibición de películas cinematográficas 3 0 0 0 0 3
9632 Exhibición de películas al aire libre 1 0 0 0 0 1
9641 Servicios de radiodifusión 7 2 1 0 0 10
9642 Servicios de televisión 3 1 0 0 0 4
9643 Servicios de transmisión y enlace de señales de TV 1 1 0 0 1 3
9651 Espectáculos en salas y locales 2 0 0 0 0 2
9652 Espectáculos al aire libre 1 0 0 0 0 1
9653 Espectáculos fuera de establecimiento 0 0 0 0 1 1
9654 Empresas de espectáculos 4 0 0 0 0 4
9669 Otros servicios culturales, n.c.o.p. 2 2 0 0 0 4
9671 Instalaciones deportivas 14 3 0 0 0 17
9672 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 24 4 2 1 0 31
9673 Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas 3 1 0 0 0 4
