Censo de empresas según actividad 2002-2010

Evolución del número de empresas de la demarcación de Cartagena. Si pulsa sobre el año, podrá ver el desglose de las empresas según los municipios de nuestra demarcación: Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo y la Unión.

epíg. Actividad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1111 Extracción y preparación de hulla, excepto
hulla subbituminosa
0 0 0 2 9 15 10 5 4
1232 Distribución de gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 1
130 Refino de petróleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1511 Producción de energía hidroeléctrica 0 0 0 0 0 1 3 3 3
1512 Producción energía termoeléctrica convencional 10 8 8 8 12 14 13 13 13
1514 Otras producciones de energía 5 6 11 25 72 158 311 322 323
1515 Transporte y distribución de energía eléctrica 0 0 1 0 1 1 2 2 1
152 Fabricación y distribución de gas 3 2 3 4 4 4 3 4 4
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua para
núcleos urbanos
4 3 3 2 3 4 4 4 4
1612 Captación de agua para su suministro 2 4 4 4 4 4 4 5 4
1613 Tratamiento de agua para su suministro 1 1 1 2 2 3 3 4 4
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos 7 8 8 10 11 11 11 11 13
162 Fabricación de hielo para la venta 5 5 6 6 6 6 4 3 3
223 Fabricación de tubos de acero 2 2 2 2 2 2 2 3 3
224 Trefilado, estirado, perfilado de acero 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2259 Producción y primera transformación de metales no férreos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2311 Extracción sustancias arcillosas 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2312 Extracción rocas y pizarras construcción 2 2 2 2 2 3 3 3 1
2313 Extracción arenas y gravas construcción 18 19 16 16 16 15 13 11 9
2319 Extracción de otros materiales de
construcción, ncop.
0 0 0 0 0 1 1 1 1
2331 Extracción de sal marina 1 1 1 1 1 0 0 0 0
241 Fabricación productos tierras cocidas construcción 4 4 3 2 2 2 2 2 1
2421 Fabricación de cementos artificiales 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2431 Fabricación hormigones preparados 16 19 21 24 24 24 27 23 21
2433 Fabricación otros artículos derivados del cemento 23 25 23 25 25 23 20 21 22
2434 Fabricación pavimentos derivados del cemento 4 4 4 4 3 3 3 3 4
2435 Fabricación artículos derivados yeso y escayola 1 1 1 1 0 0 0 1 1
244 Industrias de la piedra natural 23 24 25 23 25 26 24 24 23
2465 Manipulado de vidrio 6 6 6 6 7 7 7 7 7
2474 Fabricación vajillas y artículos para el hogar 3 3 3 3 3 3 2 2 2
249 Industria otros productos minerales no metálicos 1 2 2 1 2 2 3 3 3
2511 Fabricación de productos químicos orgánicos
de origen petroquímico
0 0 0 0 0 1 1 1 1
2512 Fabricación otros productos químicos orgánicos 2 2 2 2 2 3 5 4 4
2513 Fabricación productos químicos inorgánicos 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2514 Fabricación primera materias plásticas 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2515 Fabricación de cauchos y látex sintéticos 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2521 Fabricación de abonos 4 4 3 3 2 2 2 3 3
2531 Fabricación gases comprimidos 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2533 Fabricación pinturas, barnices y lacas 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2535 Tratamiento aceites para uso industrial 2 2 2 1 2 2 2 2 3
2539 Fabricación otros productos químicos uso industrial 1 1 1 1 1 2 1 2 2
2541 Fabricación de productos farmacéuticos
de base
0 0 0 0 0 0 2 3 2
2542 Fabricación especialidades farmacéuticas 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2551 Fabricación jabones comunes, detergentes, lejías 3 3 2 2 2 2 1 1 1
2552 Fabricación jabones tocador y productos perfumería 4 6 6 6 7 6 5 6 6
2553 Fabricación derivados de ceras y parafina 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2555 Fabricación artículos pirotécnicos y fósforos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2559 Fabricación otros productos químicos de consumo 1 2 2 2 3 3 3 3 5
3111 Fundición piezas de hierro y acero 2 2 1 1 3 3 3 3 3
3112 Fabricación piezas de metales no férreos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
312 Forja, estampado, embutición, troquelado
7 7 10 9 10 9 10 10 7
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 6 8 10 10 10 10 10 8 8
3141 Fabricación artículos carpintería metálica 133 151 158 171 191 198 192 179 170
3142 Fabricación estructuras metálicas 26 35 39 40 47 48 43 45 37
315 Construcción depósitos y calderería 12 15 15 17 15 15 17 17 17
3161 Fabricación de herramientas manuales 0 0 0 0 0 0 0 0
3162 Fabricación artículos de ferretería/cerrajería 12 12 11 11 11 11 11 12 14
3163 Tornillería y artículos derivados alambre 0 2 2 2 2 2 2 2 1
3164 Fabricación de artículos de menaje 0 0 0 0 1 1 1 0 0
3165 Fab.de cocinas, calentadores y aparatos domésticos
de calefacción
0 0 0 0 0 1 1 0 0
3167 Fabricación recipientes y envases metálicos 2 2 2 2 2 2 2 1 1
3169 Otros artículos acabados en metales,
n.c.o.p.
12 16 19 20 20 22 23 19 19
3191 Talleres de mecánica en general 23 26 25 24 26 29 25 26 23
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 39 42 38 40 40 39 35 37 36
3211 Construcción máquinas. agrícolas 8 9 9 12 12 12 13 13 14
3221 Construcción de máquinas para trabajar metales 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3223 Fabricación útiles para máquinas herramientas 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3242 Construcción de máquinas para la industria
química
0 0 0 0 0 0 0 1 1
3251 Const. máquinas minería y construcción 3 3 3 3 2 2 1 1 1
3252 Const. máquinas para industrias de productos minerales 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3254 Construcción de maquinaria de
elevación y manipulación
0 0 0 0 0 0 1 2 1
3261 Fabricación engranajes, cadenas de transmisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3293 Const. motores y turbinas (excepto transporte) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3294 Const. máquinas manipulación de fluidos 1 1 3 3 3 2 2 3 3
3299 Const. otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 8 9 8 9 10 13 13 14 11
330 Const. máquinas de oficina y ordenadores 9 14 13 16 16 17 15 15 18
342 Fabricación material eléctrico 1 2 2 2 2 2 1 0 0
346 Fabricación lámparas y material de alumbrado 4 3 3 4 4 5 4 3 3
3511 Fabricación aparatos telefónicos y telegráficos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
353 Fabricación aparatos señalización, control 1 1 1 2 2 2 2 2 2
354 Fabricación componentes electrónicos y circuitos 0 0 0 1 1 1 1 1 0
3552 Edición soportes, audio, video, informática 4 5 7 4 7 7 6 5 4
361 Construcción de vehículos automóviles 1 1 1 1 1 1 1 1 1
362 Construcción carrocerías, remolques… 4 5 4 3 5 5 7 7 7
363 Fabricación equipo componentes repuestos coche 2 2 2 2 3 3 2 2 3
371 Construcción naval 6 9 19 13 16 21 18 14 13
372 Reparación y mantenimiento de buques 48 55 57 69 71 79 81 76 81
381 Construcción, reparación, mantenimiento de ferrocarriles 3 4 3 2 2 1 0 0 0
383 Construcción motos y bicicletas 1 1 1 1 1 1 1 1 1
391 Fabricación instrumentos precisión medida, control 1 1 1 1 1 1 1 2 1
3921 Fabricación de material médico quirúrgico 0 1 1 1 1 1 2 2 2
3922 Fabricación aparatos prótesis y ortopedia 13 15 17 15 15 18 16 14 14
399 Otros profesionales de industrias manufactureras, n.c.o.p. 1 1 2 2 2 2 2 3 3
4111 Fabricación y envasado de aceite de oliva 0 0 1 1 1 2 2 1 1
4113 Envasado de aceite de oliva 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4121 Extracción y envasado aceites semillas 2 2 2 2 1 2 2 2 2
4131 Sacrificio y despiece de ganado 4 4 5 5 5 5 4 4 4
4132 Fabricación productos cárnicos de todas clases 14 15 15 15 15 18 14 14 13
4133 Salas despiece autónomas 1 1 1 0 0 1 1 2 2
4141 Preparación de leche 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4143 Fabricación de queso y mantequilla 0 0 2 1 1 1 1 1 1
4144 Elaboración de helados y similares 5 7 6 9 12 12 12 14 13
415 Fabricación jugos y conservas vegetales 10 11 11 13 13 13 10 10 9
416 Fabricación conservas, pescado 7 8 9 9 10 10 10 11 12
4171 Fabricación harinas y sémolas 3 4 4 4 4 4 4 3 3
4191 Industria del pan y la bollería 98 103 95 91 89 84 87 85 85
4192 Industria bollería y pastelería 35 37 34 35 34 33 34 33 37
4193 Industria elaboración masas fritas 1 1 1 2 3 2 2 2 3
4212 Elaboración productos confitería 4 4 4 4 5 5 5 4 4
4222 Harinas de pescados y otros productos piensos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4223 Elaboración piensos compuestos, ganadería 10 10 11 11 11 11 10 10 10
4224 Elaboración otros piensos compuestos 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4231 Elaboración de café, té y sucedáneos 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4232 Elaboración sopas preparadas y condimentos 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4233 Elaboración productos dietéticos y de régimen 3 3 3 3 3 3 3 2 2
4239 Elaboración otros productos alimenticios,
n.c.o.p.
3 4 4 6 5 5 6 6 6
4243 Obtención aguardientes compuestos 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4251 Elaboración y crianzas de vinos 2 2 3 4 3 5 6 6 6
4282 Fabricación aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4311 Preparación fibras de algodón 2 3 1 1 1 1 1 1 1
434 Industria de las fibras duras y mezclas 2 2 2 2 2 2 2 1 1
436 Acabado de textiles 2 2 3 2 2 2 2 2 3
4391 Cordelería 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4399 Otras industrias textiles, n.c.o.p. 1 1 1 1 0 0 0 1 1
4429 Fabricación de otros artículos de
cuero n.c.o.p.
0 0 0 0 0 0 1 1 1
451 Confec. serie calzado (excepto caucho/madera) 2 2 2 2 2 2 2 1 1
452 Confec. calzado artesanía a medida 1 1 2 2 2 2 2 2 2
453 Confec. toda clase prendas de vestir 18 19 18 20 18 17 19 18 19
454 Confec. medida prendas vestir 7 8 7 7 7 6 6 6 5
4551 Confec. artículos textiles hogar/tapicería 7 9 9 9 11 10 7 6 6
4559 Confección otros artículos textiles,
n.c.o.p.
8 8 9 8 6 8 8 7 7
4561 Peletería natural 0 0 0 0 0 1 1 1 1
4624 Maderas mejoradas 1 1 1 1 2 2 2 2 2
463 Fabricación serie piezas de carpintería 68 71 67 64 61 63 58 51 53
464 Fabricación envases y embalajes de madera 2 2 3 4 4 5 5 5 4
465 Fabricación objetos diversos de madera 10 11 8 8 8 8 10 10 10
4681 Fabricación mobiliario de madera para el hogar 52 53 51 54 58 58 50 44 44
4683 Fabricación muebles div. madera, junco, mimbre 0 0 1 1 1 1 1 1 1
4685 Actividades anexas industria del mueble 36 39 38 37 35 32 30 25 20
4734 Fabricación de artículos de decoración y de uso
doméstico de papel
0 0 0 0 0 0 0 0 1
474 Artes gráficas (impresión gráfica) 23 25 28 36 34 42 37 40 37
475 Actividades anexas artes gráficas 8 8 7 6 5 5 6 5 8
4761 Edición de libros 3 5 5 7 8 8 9 10 9
4762 Edición de periódicos y revistas 8 10 9 13 16 15 18 18 14
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 1 2 2 3 3 3 3 3 4
4819 Fabricación otros artículos caucho, n.c.o.p. 2 2 1 1 1 1 1 1 1
4821 Fabricación productos semielaborados plásticos 3 3 4 5 5 8 8 8 8
4822 Fabricación artículos acabados materias plásticas 4 6 7 6 7 8 7 7 7
4911 Joyería 5 5 5 5 6 8 8 8 8
4912 Bisutería 1 1 1 1 1 1 1 0 0
493 Laboratorios fotográficos y cinematográficos 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4941 Fabricación juegos, juguetes y artículos puericultura 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4942 Fabricación artículos deporte 2 2 2 3 3 2 2 2 2
4959 Fabricación otros artículos, n.c.o.p. 9 9 7 7 7 9 9 6 5
5011 Construcción completa, reparación y conservación 448 598 672 842 950 967 926 833 779
5012 Construcción completa obras civiles 35 40 46 52 56 70 69 73 77
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 629 800 804 865 955 940 695 541 457
5021 Demoliciones y derribos en general 18 33 47 69 76 76 85 80 72
5022 Consolidación y preparación terrenos 34 44 54 66 73 82 77 63 60
5023 Consolidación y preparación terrenos obras civiles 18 23 28 36 39 42 41 39 40
5024 Cimentaciones y pavimentaciones 3 4 5 6 4 8 6 5 5
5025 Cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles 0 0 1 1 2 4 5 3 2
5026 Perforaciones alumbramiento de aguas 14 14 15 11 13 13 11 9 8
5031 Preparación montaje, estructuras y cubiertas 33 41 45 53 58 60 57 47 36
5032 Preparación y montaje de estructuras y cubiertas en obras civiles 1 1 0 3 3 2 2 2 2
5033 Montaje estructuras metálicas transporte y obras 4 5 6 7 6 7 7 10 9
5034 Elaboración de obra en piedra natural o artificial 1 1 1 1 0 0 0 2 1
5041 Instalaciones eléctricas en general 200 235 259 292 391 418 409 364 355
5042 Instalaciones fontanería 109 129 134 142 158 172 154 146 144
5043 Instalaciones frío y calor 60 73 91 111 128 134 126 123 116
5044 Instalación de pararrayos y similares 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5045 Instalación cocinas 4 4 5 7 11 13 14 11 10
5046 Instalación aparatos elevadores 15 22 21 28 30 34 26 23 20
5047 Instalaciones telefónicas 21 23 30 29 32 34 36 35 33
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales 35 39 50 55 54 67 65 72 73
5051 Revestimientos exteriores e interiores 59 68 75 74 80 85 73 64 57
5052 Solados y pavimentos 10 23 27 28 38 48 31 16 15
5053 Solados y pavimentos de madera 3 3 5 7 11 10 14 13 12
5054 Colocación de aislamientos en edificios 23 28 28 34 37 38 30 29 27
5055 Carpintería, cerrajerías, terminaciones 96 123 130 141 170 185 169 135 122
5056 Pinturas, yesos, escayolas, decoración 169 221 225 226 242 248 197 171 157
5057 Trabajos en yeso y escayolas 31 43 54 57 67 66 49 42 35
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 8 10 9 10 18 22 22 20 21
507 Construcción de toda clase de obras 6 14 19 35 64 75 72 79 76
508 Agrupaciones y uniones temporales empresas 25 35 47 51 60 69 74 91 94
611 Com. may. toda clase de mercancías 0 2 4 7 11 18 17 13 15
6121 Com. may. productos alimenticios, bebidas, tabaco 21 26 26 28 29 36 39 42 45
6122 Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… 68 74 73 73 67 69 71 71 82
6123 Com. may. frutas y verduras 98 109 101 102 109 107 104 111 119
6124 Com. may. carnes, huevos, aves, caza 38 40 39 41 43 47 44 41 39
6125 Com. may. leche, productos lácteos, miel, aceite 8 9 9 10 11 13 13 11 11
6126 Com. may. bebidas y tabaco 28 30 31 27 30 30 29 27 28
6127 Com. may. vinos y vinagres del país 3 3 4 8 10 10 9 10 11
6128 Com. may. pescados 42 43 50 51 53 50 56 60 59
6129 Com. may. otros productos alimenticios,
n.c.o.p.
76 78 70 76 74 73 75 76 73
6131 Com. may. productos textiles, confección y calzado 0 2 1 5 7 7 8 6 5
6132 Com. may. tejidos por metros, alfombras 4 4 4 4 2 2 2 2 3
6133 Com. may. prendas exteriores vestir 10 12 9 9 12 9 10 10 11
6134 Com.  may. calzado, peletería, marroquinería 4 4 3 3 5 5 5 5 5
6135 Com. may. camisería, mercería, lencería 9 9 9 9 8 7 7 8 10
6139 Com. may. accesorios, vestido, n.c.o.p. 2 2 3 3 3 3 3 3 4
6141 Com. may. productos farmacéuticos y medicamentos 1 1 2 3 3 4 6 8 11
6142 Com. may. productos perfumería, droguería 44 52 51 49 52 49 51 50 52
6143 Com .may. productos mantenimiento del hogar 17 19 17 21 22 17 16 16 17
6144 Com .may. productos zoosanitarios 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6151 Com. may. vehículos y sus accesorios 43 44 44 48 48 50 48 50 51
6152 Com. may. de muebles 8 11 11 13 21 25 20 22 22
6153 Com. may. aparatos electrodomésticos 35 43 39 43 48 48 47 45 47
6154 Com. may. aparatos y material electrónico 25 29 30 31 34 34 34 32 37
6156 Galerías de arte 4 7 6 5 5 5 5 6 6
6159 Com. may. otros artículos, n.c.o.p. 8 11 10 7 8 6 5 4 5
6162 Com. may. hierro y acero 6 11 9 11 11 10 11 12 12
6163 Com. may. minerales 0 0 0 0 2 3 3 3 4
6164 Com. may. metales no férreos 2 3 2 3 3 3 3 3 2
6165 Com. may. petróleo y lubricantes 9 10 10 9 11 10 10 10 10
6166 Com. may. productos químicos industriales 9 9 9 8 8 8 8 11 12
6169 Otro comercio mayor interindustrial 0 0 2 2 3 3 3 5 5
6172 Com. may. cueros y pieles en bruto 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6173 Com. may. madera y corcho 12 12 10 11 13 13 11 9 9
6174 Com. may. materiales construcción 49 62 58 64 76 81 86 77 72
6175 Com. may. maquinaria para madera y metal 7 7 9 8 12 15 14 14 12
6176 Com. may. maquinaria agrícola 8 8 8 8 9 9 11 10 10
6177 Com. may. maquinaria textil 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6178 Com. may. máquinas y material oficina 15 16 21 24 25 34 33 33 27
6179 Com. may. interindustrial excepto minería y química 53 68 63 66 72 72 72 73 79
6181 Exportación toda clase mercancías 0 0 2 3 3 3 3 2 3
6182 Com. may. mercancías en zonas francas 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6191 Com. may. juguetes y artículos deporte 7 10 8 8 10 11 13 12 11
6192 Com. may. instrumentos médicos y ortopédicos 7 7 5 5 5 4 4 3 4
6193 Com. may. metales preciosos y joyería 1 1 1 3 4 3 2 4 9
6194 Com. may. productos de papel y cartón 0 0 0 0 1 1 1 1 2
6195 Com. may. artículos papelería y escritorio 6 7 9 11 10 10 12 12 14
6196 Com. may. libros, periódicos, revistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6197 Com. may. instrumentos de precisión y medida 4 4 4 5 5 4 4 3 3
6198 Compra-venta de ganado 3 4 3 3 4 6 6 6 8
6199 Com. may. otros productos, n.c.o.p. 2 6 5 7 7 10 10 15 16
621 Com. may. chatarra y materiales de desecho 33 40 38 37 35 40 40 36 36
622 Com. may. otros productos de recuperación 15 17 18 20 20 19 20 22 21
623 Recuperación y com. residuos sin establecimiento 6 6 5 5 5 5 5 5 5
631 Intermediarios del comercio 70 90 100 112 125 139 138 135 131
641 Com. men. frutas, verduras 65 71 62 64 71 72 73 77 90
6421 Com. men. carnes y despojos 16 17 13 18 18 23 26 25 25
6422 Com. men. carnicerías-charcuterías 26 30 30 30 30 28 32 34 40
6423 Com. men. carnicerías-salchicherías 36 40 32 35 29 29 33 35 38
6424 Com. men. carnicerías 72 78 67 67 67 65 68 66 58
6425 Com. men. huevos, aves, granja y caza 6 6 6 5 7 6 6 7 6
6426 Com. men. casquerías 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6431 Com. men. pescados 82 92 73 66 62 61 59 56 59
6432 Com. men. bacalao y salazones 3 3 3 4 5 4 4 4 5
6441 Com. men. pan, pasteles, confitería, lácteos 110 125 117 122 125 125 116 114 114
6442 Despachos pan, pan especial y bollería 30 38 38 36 37 41 40 48 46
6443 Com. men. productos de pastelería, bollería 34 39 40 40 36 36 34 34 36
6444 Com. men. helados 4 8 7 10 13 6 5 8 6
6445 Com. men. bombones y caramelos 0 0 0 0 0 0 1 2 2
6446 Com. men. masas fritas 83 95 73 75 76 74 75 74 65
645 Com. men. vinos y bebidas 21 22 21 21 21 20 18 17 14
6461 Com. men. tabacos en expendiduría 101 109 99 97 96 100 100 100 103
6462 Com. men. tabaco extensiones transitorias 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6463 Com. men. tabaco expendidurías 14 14 14 14 13 12 11 10 8
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 145 157 135 101 96 78 66 59 51
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 536 609 527 487 434 392 368 333 311
6466 Com. men. tabacos venta no estancada 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6467 Com. men. de labores de tabaco realizados por
minusválidos físicos titulares de autorizaciones especiales
0 0 0 0 1 0 0 0 0
6468 Com. men. artículos para fumadores 3 4 3 3 4 3 3 3 3
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 289 320 278 289 284 292 286 279 280
6472 Com. men. productos alimenticios   (9511099102105101959999
6473 Com. men. productos alimenticios (120-199 m2) 51 58 50 45 50 55 52 49 52
6474 Com. men. productos alimenticios (>400 m2) 31 37 31 30 33 35 37 39 35
6475 Productos alimenticios y bebidas (máquinas) 63 76 74 74 79 80 74 77 71
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 59 67 64 62 62 61 63 59 59
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 290 348 312 326 337 365 355 331 320
6513 Com. men. lencería y corsetería 32 44 37 35 34 35 37 31 31
6514 Com. men. mercería y paquetería 83 86 71 66 60 57 57 54 51
6515 Com. men. prendas especiales 11 14 13 15 15 17 19 20 23
6516 Com. men. calzado y complementos piel 97 112 108 112 109 110 107 101 102
6517 Com. men. confecciones de peletería 2 2 2 2 2 2 1 1 1
6521 Farmacias 129 133 126 127 129 133 126 127 133
6522 Com. men. productos droguería, perfumería 90 99 88 87 94 86 91 87 81
6523 Com. men. productos perfumería y cosmética 40 45 50 47 50 56 56 54 55
6524 Com. men. plantas, hierbas, herbolarios 28 34 34 38 42 54 46 38 39
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 114 128 132 136 144 144 138 138 140
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 147 179 200 219 235 246 228 221 220
6533 Com. men. artículos menaje, ferretería, adorno 209 262 266 275 272 253 267 242 247
6534 Com. men. materiales de construcción 57 69 73 78 90 96 95 85 82
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 25 28 31 34 32 32 32 30 31
6536 Com. men. artículos de bricolage 2 3 4 8 9 10 8 7 6
6539 Com. men. artículos hogar, n.c.o.p. 24 24 26 24 25 27 28 27 28
6541 Com. men. vehículos terrestres 126 142 156 161 167 180 173 185 193
6542 Com. men. accesorios y recambios vehículos 48 51 51 53 55 52 54 50 51
6543 Com. men. vehículos aéreos 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 9 12 12 21 25 26 27 28 32
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 42 51 55 64 69 65 65 64 63
6546 Com. men. cubiertas y cámaras de aire 18 19 17 19 20 25 26 30 27
6551 Com. men. combustibles todas clases 4 6 4 4 5 5 5 5 6
6552 Com. men. gases combustibles 10 14 13 13 13 13 16 16 16
6553 Com. men. carburantes y aceites vehículos 78 80 84 85 87 93 92 91 89
656 Com. men. de bienes usados 7 9 9 10 11 11 11 8 8
657 Com. men. instrumentos música y accesorios 3 3 4 5 6 6 8 8 9
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas 1 2 3 3 1 2 1 2 1
6592 Com. men.  muebles y máquinas de oficina 75 91 97 102 108 127 130 131 132
6593 Com. men.  aparatos médicos, ortopédicos 74 85 88 85 94 98 94 100 98
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 228 251 246 245 244 259 251 243 243
6595 Com. men.  artículos de joyería, relojería, bisutería 101 106 102 103 108 113 104 103 108
6596 Com. men. juguetes, art. deportes, armas 87 98 86 86 99 99 103 96 97
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 88 109 107 116 116 126 123 117 112
6598 Com. men. sex-shop 1 1 1 2 2 2 2 2 3
6599 Com. men.  otros productos, n.c.o.p. 6 7 8 11 14 18 23 18 23
6611 Comercio en grandes almacenes 0 0 1 1 1 1 1 1 1
6612 Com. men. en hipermercados 3 3 3 3 4 4 4 5 6
6613 Com. men. almacenes populares 5 6 6 8 9 12 12 10 11
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 261 311 283 299 296 277 269 262 253
6631 Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios 64 82 84 84 80 73 69 67 82
6632 Com. men.  textiles y confección sin establecimiento 103 128 126 126 136 127 126 121 141
6633 Com. men.  calzado sin establecimiento 28 32 30 37 40 39 37 35 41
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 6 8 9 10 8 10 5 7 6
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 87 107 112 114 106 118 99 100 91
6641 Venta de artículos en régimen de expositores de depósito 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 22 22 20 21 17 15 13 13 13
665 Com. men. por correo o catálogo 2 2 1 1 1 1 2 4 10
6711 Restaurantes de cinco tenedores 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6712 Servicios en restaurantes de cuatro tenedores 0 0 0 0 0 1 2 1 0
6713 Restaurantes de tres tenedores 4 5 5 6 7 6 5 6 6
6714 Restaurantes de dos tenedores 66 77 74 75 84 93 98 104 105
6715 Restaurante de un tenedor 215 272 262 279 290 318 335 311 323
6721 Cafeterías de tres tazas 5 5 4 4 8 9 8 7 6
6722 Cafeterías de dos tazas 9 9 8 8 9 9 9 8 10
6723 Cafeterías de una taza 44 52 56 59 70 73 66 55 57
6731 Bares categoría especial 69 104 94 93 95 99 96 96 91
6732 Otros cafés y bares 959 1157 1021 1052 1121 1171 1205 1203 1241
6741 Café-bar en vehículo 0 1 0 0 0 1 2 2 2
6742 Servicio en ferrocarriles de cualquier clase 0 0 0 1 3 3 2 1 1
6743 Servicio en barcos 0 0 0 1 1 1 1 2 2
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes 33 35 31 31 37 34 33 31 31
6746 Café-bar, teatros, cines 5 8 5 5 4 3 3 1 2
6747 Servicios que se prestan en parques o recintos
feriales
0 0 0 1 0 0 0 0 0
675 Cafés-bares en quioscos, barracas 16 27 19 21 23 27 28 24 25
676 Chocolaterías, heladerías, horchaterías 16 27 19 19 17 18 16 19 20
6771 Hostelería y rest. sin establecimiento 1 1 1 4 4 9 9 7 6
6779 Otros servicios alimentación 36 42 45 48 52 54 53 57 64
681 Hospedaje en hoteles y moteles 27 29 30 31 37 34 31 29 28
682 Hospedaje en hostales y pensiones 17 19 14 12 14 13 14 14 17
683 Hospedajes en fondas y casas de huéspedes 5 5 5 5 4 6 2 2 2
684 Hospedaje en aparta-hoteles 5 5 6 6 5 5 6 6 6
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 23 26 24 24 25 29 31 34 37
686 Explotación apartamentos privados 3 4 3 4 5 7 7 7 9
6872 Campamentos de primera clase 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6873 Campamentos de segunda clase 7 7 7 7 7 6 6 6 6
6874 Campamentos de tercera clase 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6911 Reparación artículos de electrodomésticos 40 40 35 37 36 29 29 31 28
6912 Reparación automóviles y bicicletas 310 331 330 321 339 365 358 353 349
6919 Reparación otros bienes de consumo,
n.c.o.p.
36 44 43 45 50 54 58 57 47
692 Reparación de maquinaria industrial 78 97 96 108 107 114 120 126 125
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 56 68 76 77 82 90 98 92 90
712 Transporte ferroviario por vía estrecha 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7211 Transporte urbano colectivo 8 8 8 6 6 5 5 5 5
7212 Transporte por autotaxi 266 292 276 284 289 283 282 279 278
7213 Transporte de viajeros por carretera 28 28 32 22 22 23 23 22 21
7214 Transporte sanitario en ambulancia 3 3 4 4 4 4 4 4 4
722 Transporte de mercancías por carretera 896 993 1039 981 1004 1026 997 929 903
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 3 3 3 3 3 3 3 3
7312 Transporte marítimo internacional de mercancías 0 1 1 1 2 2 2 2 4
7331 Transporte cabotaje y vías interior de viajeros 2 3 2 2 2 2 2 3 5
7332 Transporte cabotaje de mercancías 0 0 0 0 1 1 1 0 0
7334 Transporte marítimo de pasajeros en jet-foil 1 1 0 0 0 0 0 1 2
7511 Explotación de aparcamientos 3 4 4 2 2 1 1 1 1
7512 Explotación en autopistas, túneles, etc… 11 11 9 9 12 12 9 11 11
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 3 2 4 4 4 5 5 4
7514 Explotación de autopistas, carreteras,
puentes y túneles de peaje
0 0 0 0 0 3 3 3 3
7515 Engrase y lavado de vehículos 68 69 72 68 74 84 93 88 87
7516 Servicios de carga y descarga mercancías 3 3 2 4 4 7 6 6 5
7521 Servicios pilotaje y prácticos puertos 2 2 3 3 3 3 3 3 2
7523 Servicios de remolque de navíos 3 3 3 3 3 3 3 5 6
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 4 4 4 4 4 5 5 5 5
