Censo de empresas según actividad 2000
DESGLOSADO POR MUNICIPIOS
CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total
epíg. | actividad | CT | MZ | FA | LU | OT | TT |
1232 | Distribución de gas natural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | Refino de petróleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1512 | Producción de energía termoeléctrica convencional | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
1514 | Otras producciones de energía | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
152 | Fabricación y distribución de gas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1611 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1612 | Captación de agua para su suministro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1614 | Distribución de agua en núcleos urbanos | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
162 | Fabricación de hielo para la venta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
223 | Fabricación de tubos de acero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
224 | Trefilado, estirado y laminado de acero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2259 | Producción y primera transformación otros metales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2311 | Extracción sustancias arcillosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2312 | Extracción de rocas y pizarras para la construcción | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2313 | Extracción de arenas y gravas para la construcción | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
2331 | Extracción de sal marina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2431 | Fabricación de hormigones preparados | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 |
2433 | Fabricación de otros artículos derivados del cemento | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 24 |
2434 | Fabricación de pavimentos derivados del cemento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2435 | Fabricación de art. derivados del yeso y la escayola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244 | Industrias de la piedra natural | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 |
2465 | Manipulado de vidrio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2474 | Fabricación de vajillas y artículos para el hogar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | Otros productos minerales no metálicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2512 | Fabricación de productos químicos orgánicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2513 | Fabricación de productos químicos inorgánicos | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2514 | Fabricación de primeras materias plásticas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2521 | Fabricación de abonos | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2531 | Fabricación de gases comprimidos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2533 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2535 | Tratamiento de aceites para uso industrial | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2539 | Fabricación de otros productos químicos de uso industrial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2542 | Fabricación de especialidades farmacéuticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2551 | Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2552 | Fabricación de jabones tocador y productos perfumería | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2553 | Fabricación de derivados de ceras y parafinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2555 | Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2559 | Fabricación de otros productos químicos de consumo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3111 | Fundición piezas de hierro y acero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3112 | Fundición piezas metales no férreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
312 | Forja, estampado, embutición, troquelado | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
313 | Tratamiento y recubrimiento de metales | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3141 | Fabricación artículos de carpintería metálica | 91 | 9 | 23 | 11 | 0 | 134 |
3142 | Fabricación de estructuras metálicas | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 27 |
315 | Construcción depósitos y calderería | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3161 | Fabricación de herramientas manuales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3162 | Fabricación artículos de ferretería y cerrajería | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3163 | Tornillería y artículos derivados del alambre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3167 | Fabricación de recipientes y envases metálicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3169 | Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
3191 | Talleres de mecánica en general | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 |
3199 | Talleres mecánicos, n.c.o.p. | 30 | 5 | 5 | 4 | 0 | 44 |
3211 | Construcción de maquinaria agrícola | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
3221 | Construcción de máquinas para trabajar metales | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3223 | Fabricación de útiles para máquinas y herramientas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3251 | Construcción de maquinaria para la minería y la construcción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3254 | Construcción maquinaria elevación y manipulación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3261 | Fabricación de engranajes y cadenas de transmisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3293 | Construcción de motores y turbinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3294 | Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3299 | Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
330 | Construcción máquinas de oficina y ordenadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
342 | Fabricación de material eléctrico de uso y equipamiento | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
346 | Fabricación de lámparas y material de alumbrado | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3511 | Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
353 | Fabricación de aparatos de señalización y control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3552 | Edición soportes audio, video, informático | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
362 | Construcción de carrocerías, remolques… | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
363 | Fabricación de equipo, componentes, repuestos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
371 | Construcción naval | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
372 | Reparación y mantenimiento de buques | 44 | 4 | 0 | 4 | 2 | 54 |
381 | Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
383 | Construcción de motocicletas y bicicletas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
391 | Fabricación de instrumentos de precisión, medida, control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3922 | Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
399 | Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4113 | Envasado de aceite de oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4121 | Extracción y envasado de aceites de semillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4131 | Sacrificio y despiece de ganado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4132 | Fabricación de productos cárnicos de todas clases | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 |
4133 | Salas de despiece autónomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4141 | Preparación de leche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4144 | Elaboración de helados y similares | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
415 | Fabricación de jugos y conservas vegetales | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
416 | Fabricación de conservas de pescado | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
4171 | Fabricación de harinas y sémolas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4191 | Industria del pan y la bollería | 70 | 14 | 12 | 10 | 0 | 106 |
4192 | Industria de la bollería y pastelería | 25 | 4 | 4 | 3 | 0 | 36 |
4212 | Elaboración de productos de confitería | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4222 | Fabricación de harinas de pescado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4223 | Elaboración de piensos compuestos de cualquier clase (excepto 4224) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
4224 | Elaboración de piensos compuestos para animales domésticos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4231 | Elaboración de café, te y sucedáneos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4232 | Elaboración de sopas preparadas y condimentos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4233 | Elaboración de productos dietéticos y de régimen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4239 | Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4243 | Obtención de aguardientes compuestos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4251 | Elaboración y crianza de vinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4282 | Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4311 | Preparación de fibras de algodón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
434 | Industria de las fibras duras y mezclas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
436 | Acabado de textiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4391 | Cordelería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4399 | Otras industrias textiles, n.c.o.p. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4421 | Fabricación de artículos de marroquinería y viaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
451 | Fabricación en serie de calzado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
452 | Fabricación de calzado de artesanía y a medida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
453 | Confección en serie de toda clase de prendas de vestir | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 |
454 | Confección a medida de prendas de vestir | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4551 | Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4559 | Confección de otros artículos con materias textiles, n.c.o.p. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4624 | Maderas mejoradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería | 54 | 3 | 11 | 5 | 0 | 73 |
464 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
465 | Fabricación de objetos diversos de madera | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4681 | Fabricación de mobiliario de madera para el hogar | 42 | 6 | 7 | 1 | 0 | 56 |
4685 | Actividades anexas industria del mueble | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 |
474 | Artes Gráficas | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 |
475 | Actividades anexas a las Artes Gráficas | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4761 | Edición de libros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4762 | Edición de periódicos y revistas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4769 | Otras ediciones, n.c.o.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4819 | Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4821 | Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4822 | Fabricación de productos acabados de materias plásticas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4911 | Joyería | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4912 | Bisutería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4941 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4942 | Fabricación de artículos de deporte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4959 | Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
5011 | Constr. completa, reparación y conservación de edificaciones | 226 | 56 | 20 | 44 | 54 | 400 |
5012 | Construcción completa de obras civiles | 18 | 0 | 4 | 2 | 9 | 33 |
5013 | Albañilería y pequeños trabajos de construcción | 363 | 74 | 47 | 36 | 35 | 555 |
5021 | Demoliciones y derribos en general | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
5022 | Consolidación y preparación de terrenos | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 |
5023 | Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 20 |
5024 | Cimentaciones o pavimentaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5026 | Perforaciones y alumbramiento de aguas | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 |
5031 | Preparación, montaje de estructuras y cubiertas | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 30 |
5033 | Montaje e instalación de estructuras metálicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
5034 | Elaboración de obra en piedra natural o artificial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5041 | Instalaciones eléctricas en general | 136 | 20 | 6 | 16 | 20 | 198 |
5042 | Instalaciones de fontanería | 69 | 10 | 6 | 4 | 8 | 97 |
5043 | Instalaciones de frío y calor | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 52 |
5044 | Instalaciones de pararrayos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5045 | Instalación de cocinas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5046 | Instalación de aparatos elevadores | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5047 | Instalaciones telefónicas | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 |
5048 | Montajes metálicos e instalaciones industriales | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 28 |
5051 | Revestimiento de exteriores e interiores | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 |
5052 | Solados y pavimentos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5053 | Solados y pavimentos de madera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5054 | Colocación de aislamientos en edificios | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
5055 | Carpintería, cerrajería y terminaciones | 69 | 9 | 3 | 4 | 0 | 85 |
5056 | Pintura, yesos, escayolas y decoración | 120 | 18 | 13 | 10 | 6 | 167 |
5057 | Trabajos en yesos y escayolas | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
5060 | Instalación de andamios, cimbras, etc… | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
507 | Construcción de toda clase de obras | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
508 | Agrupaciones y uniones temporales de empresas | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 |
6121 | Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
6122 | Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… | 37 | 5 | 21 | 1 | 2 | 66 |
6123 | Com. may. de frutas y verduras | 49 | 24 | 14 | 2 | 4 | 93 |
6124 | Com. may. de carne, huevos, ave y caza | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 |
6125 | Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6126 | Com. may. de bebidas y tabaco | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 |
6127 | Com. may. de vinos y vinagres del país | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6128 | Com. may. de pescados | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 38 |
6129 | Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. | 65 | 2 | 7 | 4 | 2 | 80 |
6132 | Com. may. de tejidos por metros, alfombras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6133 | Com. may. de prendas exteriores de vestir | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6134 | Com. may. de calzado, peletería, marroquinería | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6135 | Com. may. de camisería, lencería, mercería…. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6139 | Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6141 | Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6142 | Com. may. de productos de perfumería y droguería | 40 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 |
6143 | Com. may. de productos del mantenimiento del hogar | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
6151 | Com. may. de vehículos y sus accesorios | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 |
6152 | Com. may. de muebles | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6153 | Com. may. de aparatos electrodomésticos | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 |
6154 | Com. may. de aparatos y material electrónico | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
6156 | Galerías de arte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6159 | Com. may. de otros artículos de consumo duradero, n.c.o.p. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6162 | Com. may. de hierro y acero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6164 | Com. may. de metales no férreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6165 | Com. may. de petróleo y lubricantes | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6166 | Com. may. de productos químicos industriales | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6172 | Com. may. de cueros y pieles en bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6173 | Com. may. de madera y corcho | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
6174 | Com. may. de materiales en construcción | 34 | 5 | 6 | 1 | 3 | 49 |
6175 | Com. may. de maquinaria para madera y metal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6176 | Com. may. de maquinaria agrícola | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
6178 | Com. may. de máquinas y material de oficina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6179 | Com. may. interindustrial excepto minería y química | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 |
6182 | Com. may. de mercancías en zonas francas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6191 | Com. may. de juguetes y artículos de deporte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6192 | Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6193 | Com. may. de metales preciosos y joyería | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6195 | Com. may. de artículos de papelería y escritorio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6196 | Com. may. libros, periódicos, revistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6197 | Com. may. de instrumentos de precisión y medida | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6198 | Compra-venta de ganado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6199 | Com. may. de otros productos, n.c.o.p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
621 | Com. may. de chatarra y metales de desecho | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
622 | Com. may. de otros productos de recuperación | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
623 | Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
631 | Intermediarios del comercio |
60 | 9 | 5 | 1 | 2 | 77 |
641 | Com. men. de frutas y verduras | 65 | 4 | 2 | 3 | 0 | 74 |
6421 | Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados |
10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
6422 | Com. men. de carnicerías-charcuterías | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
6423 | Com. men. de carnicerías-salchicherías | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
6424 | Com. men. de carnicerías | 61 | 9 | 3 | 10 | 0 | 83 |
6425 | Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6426 | Com. men. de casquerías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6431 | Com. men. de pescados | 88 | 7 | 1 | 5 | 0 | 101 |
6432 | Com. men. de bacalao y salazones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6441 | Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos | 93 | 11 | 1 | 3 | 0 | 108 |
6442 | Despachos de pan, pan especial y bollería | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 27 |
6443 | Com. men. productos de pastelería, bollería | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 37 |
6444 | Com. men. helados | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6445 | Com. men. bombones y caramelos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6446 | Com. men. masas fritas | 73 | 4 | 0 | 5 | 1 | 83 |
645 | Com. men. vinos y bebidas | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
6461 | Com. men. tabaco en expendiduría | 83 | 7 | 7 | 6 | 0 | 103 |
6462 | Com. men. tabaco extensiones transitorias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6463 | Com. men. tabaco, expendidurías | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
6464 | Com. men. tabaco con venta por recargo | 118 | 19 | 6 | 9 | 0 | 152 |
6465 | Com. men. tabaco máquinas automáticas | 373 | 108 | 6 | 31 | 10 | 528 |
6466 | Com. men. de venta de tabacos no estancada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6468 | Com. men. artículos para fumadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6471 | Com. men. productos alimenticios y bebidas | 257 | 37 | 22 | 21 | 1 | 338 |
6472 | Com. men. productos alimenticios (menos de 120m2) | 74 | 7 | 8 | 6 | 1 | 96 |
6473 | Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) | 44 | 10 | 3 | 3 | 0 | 60 |
6474 | Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 |
6475 | Productos alimenticios y bebidas en máquinas | 52 | 4 | 0 | 0 | 2 | 58 |
6511 | Com. men. productos textiles para el hogar | 45 | 3 | 6 | 2 | 1 | 57 |
6512 | Com. men. prendas de vestido y calzado | 223 | 21 | 5 | 12 | 8 | 269 |
6513 | Com. men. lencería y corsetería | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
6514 | Com. men. mercería y paquetería | 80 | 8 | 5 | 4 | 0 | 97 |
6515 | Com. men. prendas especiales | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6516 | Com. men. calzado y complementos de piel | 71 | 8 | 4 | 4 | 6 | 93 |
6517 | Com. men. confecciones de peletería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6521 | Farmacias | 104 | 15 | 7 | 8 | 0 | 134 |
6522 | Com. men. productos de droguería y perfumería | 65 | 15 | 15 | 11 | 1 | 107 |
6523 | Com. men. productos de perfumería y cosmética | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 42 |
6524 | Com. men. plantas y hierbas; herbolarios | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 |
6531 | Com. men. muebles (excepto oficina) | 78 | 12 | 4 | 6 | 2 | 102 |
6532 | Com. men. aparatos de uso doméstico | 111 | 22 | 9 | 8 | 3 | 153 |
6533 | Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno | 175 | 22 | 10 | 20 | 4 | 231 |
6534 | Com. men. materiales de construcción | 37 | 8 | 3 | 3 | 0 | 51 |
6535 | Com. men. puertas, ventanas y persianas | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
6536 | Com. men. artículos de bricolage | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6539 | Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 |
6541 | Com. men. vehículos terrestres | 99 | 10 | 12 | 4 | 1 | 126 |
6542 | Com. men. accesorios y recambios de vehículo |
31 | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 |
6543 | Com. men. vehículos aéreos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6544 | Com. men. vehículos fluviales y marítimos | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6545 | Com. men. de toda clase de maquinaria | 30 | 4 | 2 | 3 | 0 | 39 |
6546 | Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 |
6551 | Com. men. de combustibles de todas clases | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6552 | Com. men. de gases combustibles | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
6553 | Com. men. carburantes y aceites para vehículos | 57 | 8 | 6 | 2 | 2 | 75 |
656 | Com. men. de bienes usados | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
657 | Com. men. instrumentos de música y accesorios | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6591 | Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6592 | Com. men. muebles y máquinas de oficina | 48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 61 |
6593 | Com. men. aparatos médicos, ortopédicos | 66 | 5 | 2 | 6 | 5 | 84 |
6594 | Com. men. libros, periódicos, revistas | 210 | 17 | 5 | 13 | 2 | 247 |
6595 | Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería | 90 | 10 | 4 | 5 | 1 | 110 |
6596 | Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas | 74 | 17 | 1 | 9 | 3 | 104 |
6597 | Com. men. semillas, abonos, flores, plantas | 72 | 11 | 9 | 6 | 0 | 98 |
6598 | Com. men. sex-shop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6599 | Com. men. otros productos, n.c.o.p. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6612 | Com. men. en hipermercados | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6613 | Com. men. almacenes populares | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6622 | Com. men. toda clase de artículos en otros locales | 233 | 27 | 12 | 17 | 3 | 292 |
6631 | Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios |
48 | 6 | 2 | 4 | 13 | 73 |
6632 | Com. men. textiles y confección sin establecimiento | 98 | 4 | 6 | 1 | 5 | 114 |
6633 | Com. men. calzado sin establecimiento | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 |
6634 | Com. men. droguería sin establecimiento | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
6639 | Com. men. otras mercancías sin establecimiento |
84 | 2 | 1 | 3 | 12 | 102 |
6649 | Com. men. artículos diversos en máquinas | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
665 | Com. men. por correo o catálogo de productos diversos |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6711 | Restaurantes cinco tenedores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6713 | Restaurantes tres tenedores | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6714 | Restaurantes dos tenedores | 59 | 7 | 2 | 0 | 1 | 69 |
6715 | Restaurantes un tenedor | 154 | 47 | 9 | 9 | 3 | 222 |
6721 | Cafeterías tres tazas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6722 | Cafeterías dos tazas | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6723 | Cafeterías una taza | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 |
6731 | Bares de categoría especial | 45 | 15 | 7 | 0 | 1 | 68 |
6732 | Otros cafés y bares | 742 | 135 | 46 | 64 | 13 | 1000 |
6745 | Café-bar, sociedades, casinos, clubes… | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 |
6746 | Café.-bar, teatros y cines | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
675 | Café-bares en quioscos, cajones, barraca | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 |
676 | Chocolaterías, heladerías y horchaterías | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
6771 | Hostelería y restauración sin establecimiento |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6779 | Otros servicios de alimentación | 29 | 9 | 1 | 3 | 2 | 44 |
681 | Hospedaje en hoteles y moteles | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 28 |
682 | Hospedaje en hostales y pensiones | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
683 | Hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
684 | Hospedaje en aparta-hoteles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
685 | Alojamientos turísticos extrahoteleros | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
