Censo de empresas según actividad 1999

DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total

epíg. actividad CT MZ FA LU OT TT
1232 Distribución de gas natural 0 0 0 0 1 1
130 Refino de petróleo 1 0 0 0 0 1
1512 Producción de energía termoeléctrica convencional 7 0 0 0 0 7
1514 Otras producciones de energía 1 0 0 0 0 1
152 Fabricación y distribución de gas 2 0 0 0 0 2
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua 2 2 0 0 0 4
1612 Captación de agua para su suministro 2 0 0 0 1 3
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos 3 0 1 3 0 7
162 Fabricación de hielo para la venta 3 1 0 0 0 4
223 Fabricación de tubos de acero 2 0 0 0 0 2
224 Trefilado, estirado y laminado de acero 1 0 0 1 0 2
2259 Producción y primera transformación de otros metales 1 0 0 0 0 1
2311 Extracción de sustancias arcillosas 1 0 0 0 0 1
2312 Extracción de rocas y pizarras para la construcción 2 1 1 0 0 4
2313 Extracción de arenas y gravas para la construcción 6 1 2 1 0 10
2331 Extracción de sal marina 1 0 0 0 0 1
241 Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción 4 0 1 0 0 5
2431 Fabricación de hormigones preparados 8 3 3 2 0 16
2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento 11 0 9 1 0 21
2434 Fabricación de pavimentos derivados del cemento 2 1 1 0 0 4
2435 Fabricación de artículos derivados del yeso y la escayola 2 0 0 0 0 2
244 Industrias de la piedra natural 19 2 2 2 0 25
2465 Manipulado de vidrio 6 0 0 0 0 6
2474 Fabricación de vajillas y artículos para el hogar 3 0 0 0 0 3
249 Industria de otros productos minerales no metálicos 1 0 0 0 0 1
2512 Fabricación de otros productos químicos orgánicos 2 0 0 0 0 2
2513 Fabricación de productos químicos orgánicos 4 0 0 0 0 4
2514 Fabricación primera de materias plásticas 2 0 0 0 0 2
2521 Fabricación de abonos 2 0 1 0 0 3
2531 Fabricación de gases comprimidos 2 0 0 0 0 2
2533 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 1 0 0 1 0 2
2535 Tratamiento de aceites para uso industrial 2 0 0 0 0 2
2539 Fabricación de otros productos químicos para uso industrial 1 0 0 0 0 1
2542 Fabricación de especialidades farmacéuticas 1 0 0 0 0 1
2551 Fabricación de jabones comunes, detergentes, lejías… 1 0 0 2 0 3
2552 Fabricación de jabones de tocador y productos de perfumería 6 0 0 2 0 8
2553 Fabricación de derivados de ceras y parafinas 1 0 0 0 0 1
2555 Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos 1 0 0 0 0 1
2559 Fabricación de otros productos químicos de consumo 1 0 0 0 0 1
3111 Fundición de piezas de hierro y acero 2 0 0 0 0 2
3112 Fundición de piezas de metales no férreos 1 0 0 0 0 1
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 4 0 1 0 0 5
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 6 0 1 0 0 7
3141 Fabricación de artículos de carpintería metálica 74 10 17 10 0 111
3142 Fabricación de estructuras metálicas 17 1 4 1 1 24
315 Construcción de depósitos y calderería 8 0 1 1 1 11
3161 Fabricación de herramientas manuales 0 0 1 0 0 1
3162 Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería 9 1 0 0 0 10
3163 Tornillería y artículos derivados del alambre 2 0 0 0 0 2
3167 Fabricación de recipientes y envases metálicos 2 0 0 0 0 2
3169 Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. 11 0 2 0 0 13
3191 Talleres de mecánica en general 19 2 1 1 0 23
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 25 4 5 4 0 38
3211 Construcción de máquinas agrícolas 4 0 3 0 0 7
3221 Construcción de máquinas para trabajar metales 2 0 1 0 0 3
3223 Fabricación de útiles para máquinas herramientas 0 0 1 0 0 1
3251 Construcción de máquinas para la minería y la construcción 1 0 0 1 0 2
3254 Construcción de máquinas de elevación y manipulación 1 0 0 0 0 1
3261 Fabricación de engranajes, cadenas de transmisión 1 0 0 0 0 1
3293 Construcción de motores y turbinas (excepto transporte) 1 0 0 0 0 1
3299 Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 6 0 1 0 0 7
330 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores 4 0 1 0 0 5
341 Fabricación de hilos y cables eléctricos 0 0 1 0 0 1
342 Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento 1 0 1 1 0 3
346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado 4 1 0 0 0 5
3511 Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos 1 0 0 0 0 1
353 Fabricación de aparatos de señalización y control 1 0 0 0 0 1
3552 Edición de soportes de audio, video, informática.. 2 0 0 0 0 2
362 Construcción de carrocerías, remolques… 5 0 1 1 0 7
363 Fabricación de equipos, componentes, repuestos de coches… 2 0 0 1 0 3
371 Construcción naval 11 1 0 0 0 12
372 Reparación y mantenimiento de buques 41 3 0 5 0 49
381 Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles 2 0 0 0 1 3
383 Construcción de motos y bicis 2 0 0 0 0 2
391 Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control 1 0 0 0 0 1
3922 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia 9 0 0 1 0 10
399 Fabricación de relojes y otros instrumentos, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4113 Envasado de aceite de oliva 1 0 0 0 0 1
4121 Extracción y envasado de aceites de semillas 2 0 0 0 0 2
4131 Sacrificio y despiece de ganado 3 1 1 0 0 5
4132 Fabricación de productos cárnicos de todas clases 8 1 5 1 0 15
4133 Salas de despiece autónomas 1 0 0 0 0 1
4141 Preparación de leche 1 0 0 0 0 1
4144 Elaboración de helados y similares 6 2 0 0 0 8
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 6 3 0 0 1 10
416 Fabricación de conservas de pescado 5 2 0 2 0 9
4171 Fabricación de harinas y sémolas 2 1 0 0 0 3
4191 Industria del pan y la bollería 72 14 12 10 0 108
4192 Industria de la bollería y pastelería 27 3 2 3 0 35
4193 Industria y elaboración de masas fritas 0 0 0 1 0 1
4212 Elaboración de productos de confitería 4 2 0 0 0 6
4222 Harinas de pescado y otros productos para la elaboración de piensos 1 0 0 0 0 1
4223 Elaboración de piensos compuestos para ganadería 6 1 3 0 0 10
4224 Elaboración de otros piensos compuestos 2 0 0 0 0 2
4231 Elaboración de café, te y sucedáneos 5 0 0 0 0 5
4232 Elaboración de sopas preparadas y condimentos 2 0 0 1 0 3
4233 Elaboración de productos dietéticos y de régimen 2 0 0 0 0 2
4243 Obtención de aguardientes compuestos 3 0 0 0 0 3
4251 Elaboración y crianza de vinos 1 0 0 0 0 1
4282 Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 1 0 0 0 0 1
4311 Preparación de fibras de algodón 3 0 0 0 0 3
434 Industria de las fibras duras y mezclas 2 0 0 0 0 2
436 Acabado de textiles 1 0 0 0 0 1
4391 Cordelería 1 0 0 0 0 1
4421 Fabricación de artículos de marroquinería y viaje 1 0 0 0 0 1
451 Fabricación en serie de calzado (excepto caucho y madera) 0 0 1 0 0 1
452 Fabricación de calzado de artesanía a medida 1 0 0 0 0 1
453 Confección de toda clase de prendas de vestir 15 0 6 1 0 22
454 Confección a medida de prendas de vestir 5 0 1 0 0 6
4551 Confección de artículos textiles hogar/tapicería 4 0 0 0 0 4
4559 Confección de otros artículos textiles, n.c.o.p. 7 1 0 1 0 9
4624 Maderas mejoradas 1 0 0 0 0 1
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería 53 2 9 6 0 70
464 Fabricación de elementos estructurales y prefabricados de madera 0 1 0 0 0 1
465 Fabricación de objetos diversos de madera
13 1 0 1 0 15
4681 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 33 6 4 1 0 44
4685 Actividades anexas a la industria del mueble 26 2 4 0 0 32
474 Artes gráficas (impresión gráfica) 18 1 3 0 0 22
475 Actividades anexas a artes gráficas 6 0 0 1 0 7
4761 Edición de libros 3 0 0 0 0 3
4762 Edición de periódicos y revistas 4 0 0 0 0 4
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4819 Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
4821 Fabricación de productos semielaborados de plástico 2 0 1 0 0 3
4822 Fabricación de artículos acabados de materias plásticas 3 0 0 0 0 3
4911 Joyería 5 0 0 0 0 5
4912 Bisutería 1 0 0 0 0 1
493 Laboratorios fotográficos y cinematográficos 1 0 0 0 0 1
4941 Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura 0 0 1 0 0 1
4942 Fabricación de artículos de deporte 0 0 0 1 0 1
4959 Fabricación de otros artículos, n.c.o.p. 8 0 0 0 0 8
5011 Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones 160 50 16 36 30 292
5012 Construcción completa de obras civiles 15 0 4 0 4 23
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 264 53 41 30 21 409
5021 Demoliciones y derribos en general 7 0 0 1 1 9
5022 Consolidación y preparación de terrenos 15 5 3 1 1 25
5023 Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles 4 4 1 0 1 10
5024 Cimentaciones o pavimentaciones 1 0 0 0 0 1
5026 Perforaciones y alumbramiento de aguas 4 2 4 1 0 11
5031 Preparación, montaje de estructuras y cubiertas 11 5 0 1 5 22
5033 Montaje e instalación de estructuras metálicas 0 1 0 0 2 3
5034 Elaboración de obra en piedra natural o artificial 1 0 0 0 0 1
5041 Instalaciones eléctricas en general 113 18 6 10 11 158
5042 Instalaciones de fontanería 63 8 4 3 8 86
5043 Instalaciones de frío y calor 25 2 2 4 1 34
5044 Instalaciones de pararrayos 0 1 0 0 0 1
5045 Instalación de cocinas 0 1 0 0 0 1
5046 Instalación de aparatos elevadores 12 0 0 0 0 12
5047 Instalaciones telefónicas 7 2 0 0 1 10
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales 6 6 0 0 6 18
5051 Revestimiento de exteriores e interiores 20 3 3 0 1 27
5052 Solados y pavimentos 4 1 0 0 0 5
5053 Solados y pavimentos de madera 3 0 0 0 0 3
5054 Colocación de aislamientos en edificios 13 0 0 1 1 15
5055 Carpintería, cerrajería y terminaciones 50 11 3 2 2 68
5056 Pintura, yesos, escayolas y decoración 114 11 8 8 2 143
5057 Trabajos en yesos y escayolas 7 4 1 0 1 13
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 1 0 0 0 1 2
507 Construcción de toda clase de obras 3 0 1 0 3 7
508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas 10 3 1 1 4 19
6121 Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 16 2 0 1 0 19
6122 Com. may. de cereales, plantas, abonos animales… 35 5 18 2 0 60
6123 Com. may. de frutas y verduras 47 19 16 2 2 86
6124 Com. may. de carne, huevos, ave y caza 28 0 4 1 0 33
6125 Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… 10 0 0 0 0 10
6126 Com. may. de bebidas y tabaco 22 2 1 1 1 27
6127 Com. may. de vinos y vinagres del país 4 0 0 1 0 5
6128 Com. may. de pescados 23 12 0 4 0 39
6129 Com. may. de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 69 2 10 3 0 84
6131 Com. may. de textiles, confección, calzado y artículos de cuero 1 0 0 0 0 1
6132 Com. may. de tejidos por metros, alfombras 4 0 0 0 0 4
6133 Com. may. de prendas exteriores de vestir 7 0 0 0 0 7
6134 Com. may. de calzado, peletería, marroquinería 4 0 1 0 0 5
6135 Com. may. de camisería, lencería, mercería…. 7 1 0 0 0 8
6139 Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
6141 Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos 1 0 0 0 0 1
6142 Com. may. de productos de perfumería y droguería 39 5 1 3 0 48
6143 Com. may. de productos del mantenimiento del hogar 12 0 0 1 0 13
6151 Com. may. de vehículos y sus accesorios 37 3 0 1 0 41
6152 Com. may. de muebles 7 0 0 0 0 7
6153 Com. may. de aparatos electrodomésticos 24 2 2 1 0 29
6154 Com. may. de aparatos y material electrónico 16 0 0 0 0 16
6156 Galerías de arte 1 0 0 0 0 1
6159 Com. may. de otros artículos de consumo duradero, n.c.o.p. 5 0 1 0 0 6
6162 Com. may. de hierro y acero 6 0 0 0 0 6
6164 Com. may. de metales no férreos 1 0 0 0 0 1
6165 Com. may. de petróleo y lubricantes 4 0 2 1 0 7
6166 Com. may. de productos químicos industriales 7 0 0 1 0 8
6172 Com. may. de cueros y pieles en bruto 3 0 0 0 0 3
6173 Com. may. de madera y corcho 6 0 0 2 0 8
6174 Com. may. de materiales en construcción 34 5 5 1 2 47
6175 Com. may. de maquinaria para madera y metal 7 0 0 0 0 7
6176 Com. may. de maquinaria agrícola 6 1 1 0 0 8
6178 Com. may. de máquinas y material de oficina 17 0 0 0 0 17
6179 Com. may. interindustrial excepto química 48 0 1 1 0 50
6182 Com. may. de mercancías en zonas francas 1 0 0 0 0 1
6191 Com. may. de juguetes y artículos de deporte 4 0 0 0 0 4
6192 Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos 7 1 1 0 0 9
6193 Com. may. de metales preciosos y joyería 0 0 0 0 1 1
6195 Com. may. de artículos de papelería y escritorio 5 1 0 0 0 6
6196 Com. may. de libros, periódicos y revistas 2 0 0 0 0 2
6197 Com. may. de instrumentos de precisión y medida 4 0 0 0 0 4
6198 Compra-venta de ganado 1 1 0 0 0 2
6199 Com. may. de otros productos, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
621 Com. may. de chatarra y metales de desecho 33 0 1 1 0 35
622 Com. may. de otros productos de recuperación 9 0 0 2 0 11
623 Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento 3 1 1 0 0 5
631 Intermediarios del comercio 41 9 3 1 1 55
641 Com. men. de frutas y verduras 64 3 1 2 0 70
6421 Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados 9 3 1 1 0 14
6422 Com. men. de carnicerías-charcuterías 27 0 0 2 0 29
6423 Com. men. de  carnicerías-salchicherías 25 2 3 1 0 31
6424 Com. men. de carnicerías 61 8 1 9 0 79
6425 Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 6 0 0 1 0 7
6426 Com. men. de casquerías 2 0 0 0 0 2
6431 Com. men. de pescados 83 6 2 6 0 97
6432 Com. men. de bacalao y salazones 2 0 1 0 0 3
6441 Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos 76 9 0 3 0 88
6442 Despachos de pan, pan especial y bollería 21 4 0 1 0 26
6443 Com. men.ptos. pastelería, bollería 25 4 2 4 0 35
6444 Com. men. helados 4 0 0 0 0 4
6445 Com. men. bombones y caramelos 3 0 0 0 0 3
6446 Com. men. masas fritas 79 4 0 4 0 87
645 Com. men. vinos y bebidas 21 2 2 1 0 26
6461 Com. men. tabacos en expendiduría 79 8 7 6 0 100
6463 Com. men. tabaco, expendidurías 11 1 2 1 0 15
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 100 21 5 8 0 134
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 332 87 3 17 10 449
6466 Com. men. de venta de tabacos no estancada 0 2 0 0 1 3
6468 Com. men. artículos para fumadores 3 0 0 0 0 3
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 243 39 24 20 1 327
6472 Com. men. productos alimenticios  (menos de 120m2) 69 6 8 5 0 88
6473 Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) 38 9 2 2 0 51
6474 Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) 18 5 2 2 0 27
6475 Productos alimenticios y bebidas en máquinas 45 3 0 0 0 48
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 42 0 5 1 0 48
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 205 18 7 11 3 244
6513 Com. men. lencería y corsetería 19 3 1 0 0 23
6514 Com. men. mercería y paquetería 86 10 5 4 0 105
6515 Com. men. prendas especiales 11 0 0 0 0 11
6516 Com. men. calzado y complementos de piel 75 7 4 4 0 90
6517 Com. men. confecciones de peletería 1 0 0 0 0 1
6521 Farmacias 100 15 7 6 0 128
6522 Com. men. productos de droguería y perfumería 62 15 9 9 0 95
6523 Com. men. productos de perfumería y cosmética 22 0 3 1 0 26
6524 Com. men. plantas y hierbas; herbolarios 22 2 1 1 0 26
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 69 9 4 4 0 86
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 91 20 8 7 2 128
6533 Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno 146 24 12 17 1 200
6534 Com. men. materiales de construcción 41 8 3 4 0 56
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 21 1 0 0 0 22
6536 Com. men. artículos de bricolage 2 0 1 0 0 3
6539 Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. 11 3 1 3 0 18
6541 Com. men. vehículos terrestres 84 13 12 4 1 114
6542 Com. men. accesorios y recambios de vehículo 25 4 1 3 0 33
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 7 3 0 0 0 10
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 26 3 1 3 0 33
6546 Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire 14 2 2 2 0 20
6551 Com. men. de combustibles de todas clases 3 0 0 0 0 3
6552 Com. men. de gases combustibles 6 0 0 2 2 10
6553 Com. men. carburantes y aceites para vehículos 57 8 6 2 0 73
656 Com. men. de bienes usados 6 0 1 0 0 7
657 Com. men. instrumentos de música y accesorios 3 0 0 0 0 3
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas 2 0 0 0 0 2
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina 39 3 4 2 0 48
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 63 6 2 6 0 77
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 204 18 6 12 0 240
6595 Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería 81 11 3 4 1 100
6596 Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas 68 17 1 8 4 98
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 69 10 8 5 1 93
6598 Com. men. sex-shop 1 0 0 0 0 1
6599 Com. men. otros productos, n.c.o.p. 4 1 0 0 0 5
6612 Com. men. en hipermercados 3 0 0 0 0 3
6613 Com. men. almacenes populares 4 0 0 0 0 4
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 207 23 8 16 0 254
6631 Com. men. productos alimenticios sin establecimiento 36 7 1 4 8 56
6632 Com. men. textiles y confección sin establecimiento 65 3 5 0 5 78
6633 Com. men. calzado sin establecimiento 8 1 0 1 1 11
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 6 0 0 0 1 7
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento
59 2 1 0 7 69
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 10 0 0 0 0 10
6711 Restaurantes cinco tenedores 1 0 0 0 0 1
6713 Restaurantes tres tenedores 2 0 0 0 0 2
6714 Restaurantes dos tenedores 53 6 1 0 2 62
6715 Restaurantes un tenedor 131 49 9 6 4 199
6721 Cafeterías tres tazas 7 0 0 0 0 7
6722 Cafeterías dos tazas 7 3 0 0 0 10
6723 Cafeterías una taza 35 3 0 2 0 40
6731 Bares de categoría especial 37 18 6 1 1 63
6732 Otros cafés y bares 607 119 42 50 10 828
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes… 35 1 2 2 0 40
6746 Café-bar, teatros y cines 8 0 0 0 0 8
675 Café-bares en quioscos, cajones, barraca 14 2 0 3 1 20
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías 10 2 0 1 0 13
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento 3 0 0 0 0 3
6779 Otros servicios de alimentación 25 11 1 4 0 41
681 Hospedaje en hoteles y moteles 15 6 1 1 1 24
682 Hospedaje en hostales y pensiones 10 3 1 0 0 14
683 Hospedaje en fondas y casas de huéspedes 4 2 0 0 0 6
684 Hospedaje en aparta-hoteles 0 1 0 0 0 1
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 6 5 0 0 1 12
686 Explotación de apartamentos privados 1 1 0 0 0 2
6872 Campamentos de primera clase 1 0 0 0 0 1
6873 Campamentos de segunda clase 5 2 0 0 0 7
6911 Reparación de artículos electrodomésticos 37 2 2 2 0 43
6912 Reparación de automóviles y bicicletas 225 32 25 18 0 300
6919 Reparación de otros bienes de consumo, n.c.o.p. 30 1 0 1 0 32
692 Reparación de maquinaria industrial 59 1 5 6 0 71
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 32 5 1 5 2 45
7211 Transporte urbano colectivo 6 0 0 0 0 6
7212 Transporte por autotaxis 246 13 5 7 1 272
7213 Transporte de viajeros por carretera 15 1 0 3 0 19
7214 Transporte sanitario en ambulancia 2 0 0 0 0 2
722 Transporte de mercancías por carretera 496 91 77 20 2 686
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
7331 Transporte cabotaje y vías interior viajeros 1 0 0 0 0 1
7334 Transporte marítimo pasajeros en jet-foil 1 0 0 0 0 1
7511 Explotación de aparcamientos 3 0 0 0 0 3
7512 Explotación de autopistas, túneles, etc… 10 0 0 0 0 10
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 0 0 0 0 2
7515 Engrase y lavado de vehículos 47 6 4 2 0 59
7516 Servicios de carga y descarga de mercancías 1 0 0 0 0 1
7521 Servicios de pilotaje y prácticos puertos 2 0 0 0 0 2
7523 Servicios de remolque de navíos 1 0 0 0 0 1
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 3 0 0 0 0 3
7526 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 7 0 0 0 1 8
7527 Servicios de carga y descarga de buques 1 0 0 0 0 1
7539 Otros servicios anexos al transporte aéreo, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
7541 Depósitos y almacenes generales 2 0 2 0 0 4
7542 Depósito y almacenes de vehículos 1 0 0 0 0 1
7544 Almacenes frigoríficos 7 0 0 1 0 8
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 3 0 0 0 0 3
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 5 0 0 0 0 5
755 Agencias de viajes 14 3 1 1 0 19
756 Actividades auxiliares y complementarias al transporte 65 6 0 2 1 74
757 Servicio de mudanzas 5 0 0 0 0 5
761 Servicios telefónicos 1 1 0 0 0 2
769 Otros servicios de telecomunicación 3 0 0 0 0 3
811 Banca 41 6 1 1 6 55
812 Cajas de ahorro 103 10 9 6 0 128
8193 Entidades de arrendamiento financiero “leasing” 1 0 0 0 0 1
8195 Establecimientos financieros de crédito 1 0 0 0 0 1
8196 Cambio de moneda 3 1 0 0 0 4
821 Personal docente de enseñanza superior 8 0 0 0 0 8
822 Personal docente de enseñanza media 10 0 0 0 0 10
823 Otras entidades aseguradoras 4 0 0 0 0 4
8321 Agencias de seguros y corredurías 28 1 1 1 0 31
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 11 0 0 0 0 11
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 6 1 0 0 0 7
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 16 3 1 0 4 24
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 245 55 14 15 57 386
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 82 8 2 2 0 94
841 Servicios jurídicos 14 2 0 1 0 17
842 Servicios financieros y contables 48 4 0 1 0 53
8431 Servicios técnicos de ingeniería 19 0 2 0 0 21
8432 Servicios técnicos de arquitectura 15 0 0 0 0 15
8434 Servicios técnicos de topografía 0 0 0 1 0 1
8435 Servicios técnicos de delineación 3 0 0 0 0 3
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 20 1 0 0 0 21
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas, etc… 26 0 0 1 0 27
845 Explotación electrónica por terceros 17 0 1 0 0 18
846 Empresas de estudio de mercado 2 0 0 0 0 2
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 2 0 0 0 0 2
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc… 4 1 0 0 0 5
8493 Servicios de traducción y similares 1 0 0 0 0 1
8494 Servicios de custodia, seguridad y protección 8 0 0 0 0 8
8495 Servicios de recadería 17 0 0 1 0 18
8496 Servicios de colocación y suministros de personal 15 0 0 0 0 15
8497 Servicios de gestión administrativa 16 3 3 0 0 22
8499 Otros servicios independientes, n.c.o.p. 52 1 1 1 0 55
851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 9 6 9 0 0 24
852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción 31 3 3 1 3 41
853 Alquiler de maquinaria y equipo contable 1 0 0 0 0 1
854 Alquiler de automóviles sin conductor 26 1 1 0 1 29
8552 Alquiler de embarcaciones 11 0 0 0 2 13
8553 Alquiler de bicicletas 1 0 0 0 0 1
8559 Alquiler de otros medios de transporte, n.c.o.p. 5 0 0 0 0 5
8561 Alquiler de bienes de consumo 6 2 0 0 1 9
8562 Alquiler de películas de video 25 4 1 2 0 32
859 Alquiler de otros bienes muebles, n.c.o.p. 5 2 0 1 0 8
8611 alquiler de viviendas 7 0 0 0 0 7
8612 Alquiler de locales industriales 15 1 0 1 0 17
862 Alquiler de inmuebles rústicos 1 0 0 0 0 1
911 Servicios agrícolas y ganaderos 62 7 11 4 5 89
9211 Servicio de limpieza viaria y jardines 7 0 0 1 0 8
9212 Servicio de recogida de basura y desechos 5 0 1 1 1 8
9213 Exterminio de animales dañinos y desinfección 6 0 0 0 0 6
9214 Servicio de alcantarillado y evacuación de aguas 6 0 1 1 0 8
9215 Servicio de incineración y eliminación de basuras 1 0 1 0 1 3
9216 Servicio de protección y acondicionamiento ambiental 4 0 0 0 0 4
9217 Servicio de protección contra incendios 2 0 0 0 1 3
9219 Otros servicios de mantenimiento, n.c.o.p. 11 0 0 1 0 12
922 Servicios de limpieza 65 6 1 7 4 83
9311 Enseñanza de educación preescolar 33 7 2 1 0 43
9312 Enseñanza de educación general básica 12 0 0 2 0 14
9313 Enseñanza de bachillerato, FP y COU 7 0 0 0 0 7
9314 Enseñanza reglada (preescolar, EGB, BUP, FP, COU) 6 0 0 0 0 6
9315 Enseñanza de educación superior 3 0 0 0 0 3
9321 Enseñanza de formación profesional no superior 32 6 0 3 0 41
9322 Enseñanza de formación profesional superior 1 0 0 0 0 1
9331 Enseñanza de conducción de vehículos 44 5 2 2 0 53
9339 Otras actividades relacionadas con la enseñanza 55 6 1 3 0 65
9351 Colegios mayores 1 0 0 0 0 1
9352 Residencias de estudiantes 1 0 0 0 0 1
936 Investigación científica y técnica 2 0 1 0 0 3
9411 Hospitales generales 1 0 0 0 0 1
9421 Consultorios médicos, sanitarios…. 8 0 0 0 0 8
9429 Otros servicios sanitarios 36 2 0 3 0 41
943 Consultas cínicas estomatológicas y odontológicas 6 1 2 0 0 9
945 Consultas y clínicas veterinarias 7 0 0 0 0 7
951 Asistencia y servicios sociales a disminuidos 8 1 0 0 0 9
952 Asistencia y servicio a disminuidos sin residencia 10 1 0 1 0 12
9611 Producción de películas cinematográficas 1 0 0 0 0 1
9631 Exhibición de películas cinematográficas 7 0 0 0 0 7
9632 Exhibición de películas al aire libre 1 0 0 0 0 1
9641 Servicios de radiodifusión 5 2 1 1 0 9
9642 Servicios de televisión 3 0 0 0 0 3
9643 Servicios de transmisión y enlace de señales de TV 1 1 0 2 0 4
9651 Espectáculos en salas y locales 1 0 0 0 0 1
9653 Espectáculos fuera de establecimiento 0 0 0 0 1 1
9654 Empresas de espectáculos 4 0 0 0 0 4
9669 Otros servicios culturales, n.c.o.p. 1 1 0 0 0 2
9671 Instalaciones deportivas 13 1 0 0 0 14
9672 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 15 7 2 1 0 25
9673 Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas 2 0 0 0 0 2
9681 Instalaciones y celebración de espectáculos deportivos 1 0 0 0 0 1
9682 Organización de espectáculos deportivos 2 0 0 0 0 2
9683 Organización de espectáculos deportivos por federaciones y clubes 4 0 0 0 0 4
9691 Salas de baile y discotecas 7 2 3 0 0 12
9692 Casinos de juego 1 0 0 0 0 1
9693 Juegos de bingo 2 0 0 0 0 2
9694 Máquinas recreativas y de azar 35 0 0 0 3 38
9695 Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros 5 0 0 0 0 5
9696 Salones recreativos y de juego 15 2 1 2 2 22
9697 Otras máquinas automáticas 7 0 0 0 0 7
9711 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado 20 3 1 0 0 24
9712 Limpieza y tejido de calzado 2 0 0 0 0 2
9713 Zurcido y reparación de ropas
