Censo de empresas según actividad 1997

DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total

epíg. Actividad CT MZ FA LU OT TT
130 Refino de petróleo 1 0 0 0 0 1
1512 Producción de energía termoeléctrica convencional 1 0 0 0 1 2
152 Fabricación y distribución de gas 5 0 0 0 0 5
1611 Captación, tratamiento y distribución de aguas 2 2 0 0 0 4
1612 Captación de agua para su suministro 2 0 0 0 1 3
1614 Distribución de aguas en núcleos urbanos 1 0 1 0 0 2
162 Fabricación de hielo para la venta 4 1 0 0 0 5
2121 Extracción y preparación de minerales metálicos 0 0 0 1 0 1
222 Siderurgia no integral 3 0 0 0 0 3
223 Fabricación de tubos de acero 1 0 0 0 0 1
224 Trefilado y estirado del acero 2 0 0 2 0 4
2259 Producción y primera transformación de otros metales 1 0 0 0 0 1
2311 Extracción de sustancias arcillosas 1 0 0 0 0 1
2312 Extracción de rocas y pizarras para la construcción 2 1 0 0 0 3
2313 Extracción de arenas y gravas para la construcción 5 1 1 1 0 8
2331 Extracción de sal marina 1 0 0 0 0 1
241 Fabricación de tierras cocidas para la construcción 4 0 1 0 0 5
2431 Fabricación de hormigones preparados 5 3 4 1 0 13
2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento 13 1 11 1 0 26
2434 Fabricación de pavimentos derivados del cemento 2 1 1 0 0 4
2435 Fabricación de artículos derivados del yeso y la escayola 2 0 0 0 0 2
244 Industrias de la piedra natural 14 1 3 2 0 20
2465 Manipulado de vidrio 6 0 0 0 0 6
2474 Fabricación de vajillas y artículos para el hogar 3 0 0 0 0 3
249 Industria de otros productos minerales no metálicos 2 0 0 0 0 2
2512 Fabricación de otros productos químicos orgánicos 1 0 0 0 0 1
2513 Fabricación de productos químicos orgánicos
5 0 0 0 0 5
2514 Fabricación primera de materias plásticas 1 0 0 0 0 1
2521 Fabricación de abonos 3 0 1 0 0 4
2531 Fabricación de gases comprimidos 1 0 0 0 0 1
2533 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 1 0 0 1 0 2
2538 Fabricación de explosivos 1 0 0 0 0 1
2542 Fabricación de especialidades farmacéuticas
1 0 0 0 0 1
2551 Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías 1 1 0 2 0 4
2552 Fabricación de jabones de tocador y productos de perfumería 6 0 0 2 0 8
2553 Fabricación de derivados de ceras y parafinas 1 0 0 0 0 1
2559 Fabricación de otros productos químicos de consumo 1 0 0 0 0 1
3111 Fundición de piezas de hierro y acero 2 0 0 0 0 2
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 2 0 0 0 0 2
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 5 0 1 0 1 7
3141 Fabricación de artículos de carpintería metálica 59 9 13 9 0 90
3142 Fabricación de estructuras metálicas 14 1 3 4 2 24
315 Construcción de depósitos y calderería
5 0 1 2 1 9
3161 Fabricación de herramientas manuales 0 0 1 0 0 1
3162 Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería 8 0 0 0 0 8
3163 Tornillería y artículos derivados del alambre 1 0 0 0 0 1
3167 Fabricación de recipientes y envases metálicos 3 0 0 0 0 3
3169 Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. 10 0 2 1 0 13
3191 Talleres de mecánica en general 15 2 1 2 0 20
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 26 3 5 3 1 38
3211 Construcción de máquinas agrícolas
4 0 3 0 0 7
3221 Construcción de máquinas para trabajar metales 0 0 1 0 0 1
3223 Fabricación de útiles para máquinas herramientas 0 0 1 0 0 1
3242 Construcción de máquinas para la industria química 2 0 0 0 0 2
3251 Construcción de máquinas para la minería y la construcción 2 0 0 1 0 3
3254 Construcción de máquinas de elevación y manipulación 1 0 0 0 0 1
3261 Fabricación de engranajes, cadenas de transmisión 1 0 0 0 0 1
3293 Construcción de motores y turbinas (excepto transporte) 1 0 0 0 0 1
3294 Construcción de máquinas y manipulación de fluidos 2 0 0 0 0 2
3299 Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 5 0 0 0 0 5
330 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores
4 0 1 0 0 5
342 Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento 1 0 0 1 0 2
346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado
2 1 0 0 0 3
3511 Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos 1 0 0 0 0 1
353 Fabricación de aparatos de señalización y control 1 0 0 0 0 1
354 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos 1 0 0 0 0 1
3552 Edición de soportes de audio, video, informática..
1 0 1 0 0 2
361 Construcción de vehículos automóviles 1 0 0 0 0 1
362 Construcción de carrocerías, remolques… 5 0 1 1 0 7
363 Fabricación de equipos, componentes, repuestos de coches… 2 0 0 0 0 2
371 Construcción naval 11 1 0 0 1 13
372 Reparación y mantenimiento de buques 30 2 0 2 0 34
381 Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles 1 0 0 0 1 2
383 Construcción de motos y bicis 2 0 0 0 0 2
3922 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia 8 0 0 1 0 9
399 Fabricación de relojes y otros instrumentos NCOP 1 0 0 0 0 1
4113 Envasado de aceite de oliva
1 0 0 0 0 1
4121 Extracción y envasado de aceites de semillas 2 0 0 0 0 2
4131 Sacrificio y despiece de ganado 3 1 1 0 0 5
4132 Fabricación de productos cárnicos de todas clases 9 1 6 0 1 17
4133 Salas de despiece autónomas 1 0 0 0 0 1
4141 Preparación de leche 1 0 0 0 0 1
4144 Elaboración de helados y similares 4 2 0 0 0 6
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 6 5 0 0 0 11
416 Fabricación de conservas de pescado 6 2 0 1 0 9
4171 Fabricación de harinas y sémolas 1 1 0 0 0 2
4191 Industria del pan y la bollería 76 12 9 11 0 108
4192 Industria de la bollería y pastelería 27 3 3 3 0 36
4193 Industria y elaboración de masas fritas 0 0 0 1 0 1
4212 Elaboración de productos de confitería 4 1 0 0 0 5
4223 Elaboración de piensos compuestos para ganadería 6 0 3 0 0 9
4224 Elaboración de otros piensos compuestos 2 0 0 0 0 2
4231 Elaboración de café, te y sucedáneos 5 0 0 0 0 5
4232 Elaboración de sopas preparadas y condimentos 2 0 0 1 0 3
4233 Elaboración de productos dietéticos y de régimen 2 0 0 0 0 2
4239 Elaboración de otros productos alimenticios NCOP 1 0 0 0 0 1
4243 Obtención de aguardientes compuestos
4 0 0 0 0 4
4251 Elaboración y crianza de vinos 1 0 0 0 0 1
4282 Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 1 0 0 0 0 1
4311 Preparación de fibras de algodón 2 0 0 0 0 2
434 Industria de las fibras duras y mezclas
2 0 0 0 0 2
436 Acabado de textiles 2 0 0 0 1 3
4393 Fabricación de textiles con fibras
2 0 0 0 0 2
4399 Otras industrias textiles, n.c.o.p. 0 0 0 1 0 1
4421 Fabricación de artículos de marroquinería 0 1 0 0 0 1
451 Fabricación en serie de calzado (excepto caucho y madera) 0 0 1 0 0 1
452 Fabricación de calzado de artesanía a medida
1 0 0 0 0 1
453 Confección de toda clase de prendas de vestir 14 0 5 0 0 19
454 Confección a medida de prendas de vestir 5 0 1 0 0 6
4551 Confección de artículos textiles hogar/tapicería 4 0 0 1 0 5
4559 Confección de otros artículos textiles, n.c.o.p. 7 1 0 3 0 11
4624 Maderas mejoradas 1 0 0 0 0 1
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería 48 4 8 5 0 65
464 Fabricación de elementos estructurales y prefabricados de madera 0 2 0 0 0 2
465 Fabricación de objetos diversos de madera 15 1 0 1 0 17
4681 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 28 6 2 1 0 37
4685 Actividades anexas a la industria del mueble
23 2 2 0 0 27
474 Artes gráficas (impresión gráfica) 18 1 3 1 0 23
475 Actividades anexas a artes gráficas 6 0 0 1 0 7
4761 Edición de libros 4 0 0 0 0 4
4762 Edición de periódicos y revistas 4 0 0 0 0 4
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4812 Recauchutado y reconstrucción de cubiertas 1 0 0 0 0 1
4819 Fabricación de otros artículos de caucho, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
4821 Fabricación de productos semielaborados de plástico 2 0 2 0 0 4
4822 Fabricación de artículos acabados de materias plásticas 2 0 0 0 0 2
4911 Joyería 5 0 0 0 0 5
4912 Bisutería 1 0 0 0 0 1
493 Laboratorios fotográficos y cinematográficos 2 0 0 0 1 3
4941 Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura 0 0 1 0 0 1
4959 Fabricación de otros artículos,
n.c.o.p.
8 0 0 0 0 8
5011 Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones 152 43 13 35 23 266
5012 Construcción completa de obras civiles 11 1 3 1 2 18
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 223 52 35 23 13 346
5021 Demoliciones y derribos en general 8 1 0 0 0 9
5022 Consolidación y preparación de terrenos 9 4 0 1 2 16
5023 Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles 4 1 0 0 0 5
5026 Perforaciones y alumbramiento de aguas 4 2 3 1 2 12
5031 Preparación , montaje de estructuras y cubiertas 7 7 0 1 2 17
5033 Montaje e instalación de estructuras metálicas 1 0 0 0 1 2
5034 Elaboración de obra en piedra natural o artificial 1 0 0 0 0 1
5041 Instalaciones eléctricas en general 98 18 6 10 5 137
5042 Instalaciones de fontanería 57 9 4 3 7 80
5043 Instalaciones de frío y calor 21 2 2 4 2 31
5045 Instalación de cocinas 2 0 0 0 0 2
5046 Instalación de aparatos elevadores 12 0 0 0 0 12
5047 Instalaciones telefónicas 6 0 0 0 0 6
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales 5 4 1 0 2 12
5051 Revestimiento de exteriores e interiores 20 3 0 2 2 27
5052 Solados y pavimentos 6 1 0 0 0 7
5053 Solados y pavimentos de madera 1 0 1 0 0 2
5054 Colocación de aislamientos en edificios 11 0 0 0 1 12
5055 Carpintería, cerrajería y terminaciones 42 11 4 0 4 61
5056 Pintura, yesos, escayolas y decoración 87 6 10 4 0 107
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 1 0 0 0 0 1
507 Construcción de toda clase de obras 2 1 1 0 1 5
508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas 11 3 1 2 1 18
6121 Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 13 1 1 3 1 19
6122 Com. may. de cereales, plantas, abonos animales… 34 4 18 1 0 57
6123 Com. may. de frutas y verduras 44 26 16 2 1 89
6124 Com. may. de carne, huevos, ave y caza 26 0 4 1 1 32
6125 Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… 9 0 0 0 0 9
6126 Com. may. de bebidas y tabaco 19 4 1 1 0 25
6127 Com. may. de vinos y vinagres del país 6 0 1 1 0 8
6128 Com. may. de pescados 21 10 0 3 0 34
6129 Com. may. de otros productos alimenticios NCOP 73 2 9 2 2 88
6132 Com. may. de tejidos por metros, alfombras 4 0 0 0 0 4
6133 Com. may. de prendas exteriores de vestir 6 1 0 0 0 7
6134 Com. may. de calzado, peletería, marroquinería 2 0 1 0 0 3
6135 Com. may. de camisería, lencería, mercería…. 5 0 0 0 0 5
6139 Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. 1 0 1 0 0 2
6141 Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos 1 0 0 0 0 1
6142 Com. may. de productos de perfumería y droguería 39 4 0 2 0 45
6143 Com. may. de productos del mantenimiento del hogar 12 0 0 1 0 13
6151 Com. may. de vehículos y sus accesorios 35 3 0 1 0 39
6152 Com. may. de muebles 6 0 0 2 0 8
6153 Com. may. de aparatos electrodomésticos 18 3 3 1 0 25
6154 Com. may. de aparatos y material electrónico 16 0 0 0 0 16
6159 Com. may. de otros artículos de consumo duradero,
n.c.o.p.
7 0 1 0 0 8
6162 Com. may. de hierro y acero 5 0 0 0 0 5
6164 Com. may. de metales no férreos 1 0 0 0 0 1
6165 Com. may. de petróleo y lubricantes 3 0 2 1 0 6
6166 Com. may. de productos químicos industriales 9 0 0 1 0 10
6172 Com. may. de cueros y pieles en bruto 2 0 0 0 0 2
6173 Com. may. de madera y corcho 7 0 0 1 0 8
6174 Com. may. de materiales de construcción 33 6 5 1 4 49
6175 Com. may. de maquinaria para madera y metal 6 0 0 0 0 6
6176 Com. may. de maquinaria agrícola 6 1 1 0 0 8
6178 Com. may. de máquinas y material de oficina 11 0 0 0 0 11
6179 Com. may. interindustrial excepto química 42 0 0 0 1 43
6182 Com. may. de mercancías en zonas francas 1 0 0 0 0 1
6191 Com. may. de juguetes y artículos de deporte 2 0 0 0 0 2
6192 Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos 8 1 1 0 0 10
6193 Com. may. de metales preciosos y joyería 1 0 1 0 0 2
6194 Com. may. de papel y cartón 1 0 1 0 0 2
6195 Com. may. de artículos de papelería y escritorio 6 1 0 0 0 7
6196 Com. may. de libros, periódicos y revistas 3 0 0 0 0 3
6197 Com. may. de instrumentos de precisión y medida 4 0 0 0 0 4
6198 Compra-venta de ganado 1 0 0 0 0 1
6199 Com. may. de otros productos, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
621 Com. may. de chatarra y metales de desecho 20 0 1 1 0 22
622 Com. may. de otros productos de recuperación 6 0 0 3 0 9
623 Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento 2 0 1 0 0 3
631 Intermediarios del comercio 33 9 5 0 0 47
641 Com. men. de frutas y verduras 70 1 1 1 0 73
6421 Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados 8 8 1 1 0 18
6422 Com. men. de carnicerías-charcuterías 20 0 0 2 0 22
6423 Com. men. de  carnicerías-salchicherías 23 2 3 0 1 29
6424 Com. men. de carnicerías 66 8 2 9 1 86
6425 Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 5 0 0 1 0 6
6426 Com. men. de casquerías 2 0 0 0 0 2
6431 Com. men. de pescados 87 5 2 6 0 100
6432 Com. men. de bacalao y salazones 3 0 0 0 0 3
6441 Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos 65 9 1 3 0 78
6442 Despachos de pan, pan especial y bollería 16 2 1 1 0 20
6443 Com. men.ptos. pastelería, bollería 25 2 1 6 1 35
6444 Com. men. helados 5 1 0 0 0 6
6445 Com. men. bombones y caramelos 4 0 0 0 0 4
6446 Com. men. masas fritas 87 2 0 3 0 92
645 Com. men. vinos y bebidas 19 2 2 1 0 24
6461 Com. men. tabacos en expendiduría 79 7 7 6 0 99
6463 Com. men. tabaco, expendidurías 12 1 1 1 0 15
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 88 16 2 6 1 113
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 267 71 1 15 2 356
6466 Com. men. de venta de tabacos no estancada 0 3 0 0 0 3
6468 Com. men. artículos para fumadores 2 0 0 0 0 2
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 266 42 23 24 1 356
6472 Com. men. productos alimenticios  (menos de 120m2) 78 6 7 5 0 96
6473 Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) 39 9 2 3 0 53
6474 Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) 14 3 1 0 0 18
6475 Productos alimenticios y bebidas en máquinas 31 2 0 1 1 35
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 41 1 6 2 1 51
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 201 17 4 16 5 243
6513 Com. men. lencería y corsetería 18 2 0 0 0 20
6514 Com. men. mercería y paquetería 90 11 5 5 0 111
6515 Com. men. prendas especiales 8 0 1 0 0 9
6516 Com. men. calzado y complementos de piel 71 7 4 4 0 86
6517 Com. men. confecciones de peletería 3 0 0 0 0 3
6521 Farmacias 98 14 6 6 0 124
6522 Com. men. productos de droguería y perfumería 61 12 9 8 0 90
6523 Com. men. productos de perfumería y cosmética 16 0 3 1 0 20
6524 Com. men. plantas y hierbas; herbolarios 21 1 1 1 1 25
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 72 9 3 3 0 87
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 77 20 6 5 0 108
6533 Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno 142 22 12 18 1 195
6534 Com. men. materiales de construcción 40 4 1 4 0 49
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 19 2 1 0 0 22
6536 Com. men. artículos de bricolage 3 0 1 0 0 4
6539 Com. men. artículos para el hogar, n.c.o.p. 10 0 2 3 0 15
6541 Com. men. vehículos terrestres 86 9 10 7 2 114
6542 Com. men. accesorios y recambios de vehículo 20 4 0 5 0 29
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 7 3 0 0 0 10
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 22 2 0 2 1 27
6546 Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire 13 2 2 1 0 18
6551 Com. men. de combustibles de todas clases 3 0 0 1 0 4
6552 Com. men. de gases combustibles 4 3 0 2 1 10
6553 Com. men. carburantes y aceites para vehículos 54 7 8 1 2 72
656 Com. men. de bienes usados 7 0 0 0 0 7
657 Com. men. instrumentos de música y accesorios 3 0 0 0 0 3
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas 2 1 0 0 0 3
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina 36 0 3 1 2 42
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 49 9 2 5 0 65
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 198 16 5 10 0 229
6595 Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería 78 8 2 4 1 93
6596 Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas 60 12 1 7 1 81
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 65 10 6 4 0 85
6598 Com. men. sex-shop 1 0 0 0 0 1
6599 Com. men. otros productos, n.c.o.p. 5 2 0 0 0 7
6612 Com. men. en hipermercados 3 0 0 0 0 3
6613 Com. men. almacenes populares 10 0 0 1 0 11
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 182 21 9 12 0 224
6631 Com. men. productos alimenticios sin establecimiento 39 5 1 2 9 56
6632 Com. men. textiles y confección sin establecimiento 37 5 4 0 4 50
6633 Com. men. calzado sin establecimiento 8 0 1 0 0 9
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 8 0 0 0 1 9
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 71 1 2 0 3 77
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 6 0 0 0 0 6
665 Com. men. por correo o catálogo 1 0 1 0 0 2
6711 Restaurantes cinco tenedores 1 0 0 0 0 1
6713 Restaurantes tres tenedores 2 0 0 0 0 2
6714 Restaurantes dos tenedores 59 6 1 0 2 68
6715 Restaurantes un tenedor 109 43 8 3 5 168
6721 Cafeterías tres tazas 5 0 0 0 0 5
6722 Cafeterías dos tazas 5 2 0 0 0 7
6723 Cafeterías una taza 31 5 0 2 1 39
6731 Bares de categoría especial 36 13 10 0 4 63
6732 Otros cafés y bares 540 119 40 37 6 742
6741 Café-bar en vehículo 1 0 0 0 0 1
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes… 28 1 2 0 0 31
6746 Café.-bar, teatros y cines 10 0 0 0 0 10
675 Café-bares en quioscos, cajones, barraca 18 2 0 3 1 24
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías 9 1 0 1 1 12
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento 2 0 0 0 0 2
6779 Otros servicios de alimentación 27 7 1 2 1 38
681 Hospedaje en hoteles y moteles 15 5 1 1 0 22
682 Hospedaje en hostales y pensiones 8 3 1 0 0 12
683 Hospedaje en fondas y casas de huéspedes 4 2 0 0 0 6
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 3 5 0 0 1 9
686 Explotación de apartamentos privados 3 1 0 0 0 4
6872 Campamentos de primera clase 1 0 0 0 0 1
6873 Campamentos de segunda clase 4 1 0 0 0 5
6911 Reparación de artículos electrodomésticos 36 0 2 2 0 40
6912 Reparación de automóviles y bicicletas 204 30 27 18 2 281
6919 Reparación de otros bienes de consumo, n.c.o.p. 24 1 0 1 0 26
692 Reparación de maquinaria industrial 59 1 4 9 0 73
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 35 4 3 6 0 48
7211 Transporte urbano colectivo 6 0 0 0 0 6
7212 Transporte por autotaxis 231 8 7 7 0 253
7213 Transporte de viajeros por carretera 12 4 1 3 0 20
722 Transporte de mercancías por carretera 483 50 69 23 1 626
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
7331 Transporte cabotaje y vías interior viajeros 1 0 0 0 0 1
7334 Transporte marítimo pasajeros en jet-foil 1 0 0 0 0 1
7511 Explotación de aparcamientos 3 0 0 0 0 3
7512 Explotación de autopistas, túneles, etc… 10 0 0 0 0 10
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 3 0 0 0 0 3
7515 Engrase y lavado de vehículos 38 4 4 2 0 48
7521 Servicios de pilotaje y prácticos puertos 3 0 0 0 0 3
7523 Servicios de remolque de navíos 1 0 0 0 0 1
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 3 0 0 0 0 3
7525 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 1 0 0 0 0 1
7526 Servicios de carga y descarga de buques 7 0 0 0 0 7
7541 Depósitos y almacenes generales 1 0 1 0 2 4
7542 Depósito y almacenes de vehículos 2 0 0 0 0 2
7544 Almacenes frigoríficos 6 0 0 1 0 7
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 2 0 0 0 0 2
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 4 0 0 0 0 4
755 Agencias de viajes 16 1 1 1 0 19
756 Actividades auxiliares y complementarias al transporte 56 4 1 2 5 68
757 Servicio de mudanzas 4 0 0 0 0 4
761 Servicios telefónicos 1 0 0 0 0 1
769 Otros servicios de telecomunicación 2 0 0 0 0 2
811 Banca 55 9 3 2 0 69
812 Cajas de ahorro 85 8 8 5 0 106
8191 Instituciones de crédito 1 0 0 0 0 1
8194 Entidades de cambio de moneda 5 1 0 0 0 6
8199 Otras entidades financieras, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
821 Personal docente de enseñanza superior 11 0 0 0 2 13
822 Personal docente de enseñanza media 7 0 0 0 3 10
8321 Agencias de seguros y corredurías 23 1 0 1 0 25
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 8 0 0 0 0 8
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 3 1 0 1 0 5
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 12 3 1 0 5 21
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 227 52 11 11 43 344
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 49 0 0 0 0 49
842 Servicios financieros y contables 41 4 0 0 0 45
8431 Servicios técnicos de ingeniería 18 0 0 0 0 18
8432 Servicios técnicos de arquitectura 10 0 0 0 0 10
8435 Servicios técnicos de delineación 4 0 0 0 0 4
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 16 0 0 0 0 16
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas,
etc…
22 0 0 1 1 24
845 Explotación electrónica por terceros 19 0 0 1 0 20
846 Empresas de estudio de mercado 3 0 0 0 0 3
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 2 0 0 0 0 2
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc… 3 0 0 0 0 3
8493 Servicios de traducción y similares 1 0 0 0 0 1
8494 Servicios de custodia, seguridad y protección 12 0 0 0 0 12
8495 Servicios de recadería 15 1 0 1 1 18
8496 Servicios de colocación y suministros de personal 6 0 0 0 0 6
8497 Servicios de gestión administrativa 14 3 1 1 0 19
8499 Otros servicios independientes, n.c.o.p. 32 1 2 2 1 38
851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 11 4 7 0 0 22
852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción 25 5 3 0 1 34
853 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina 3 0 0 0 0 3
854 Alquiler de automóviles sin conductor 19 1 1 0 0 21
8552 Alquiler de embarcaciones 3 0 0 0 1 4
8553 Alquiler de bicicletas 1 0 0 1 0 2
8559 Alquiler de otros medios de transporte, n.c.o.p. 6 0 0 0 0 6
8561 Alquiler de bienes de consumo 5 2 0 0 1 8
8562 Alquiler de películas de video 21 3 0 0 0 24
859 Alquiler de otros bines muebles, n.c.o.p. 6 0 0 1 1 8
8611 Alquiler de viviendas 2 0 0 0 0 2
8612 Alquiler de locales industriales 4 0 0 1 0 5
862 Alquiler de inmuebles rústicos 1 0 0 0 0 1
911 Servicios agrícolas y ganaderos 47 5 10 3 2 67
9211 Servicio de limpieza viaria y jardines 5 0 0 0 0 5
9212 Servicio de recogida de basura y desechos 4 1 2 0 0 7
9213 Exterminio de animales dañinos y desinfección 9 0 0 1 0 10
9214 Servicio de alcantarillado y evacuación de aguas 4 0 1 0 0 5
9215 Servicio de incineración y eliminación de basuras 0 0 0 0 1 1
9216 Servicio de protección y acondicionamiento ambiental 4 0 0 0 0 4
9217 Servicio de protección contra incendios 0 0 0 0 1 1
9219 Otros servicios de mantenimiento, n.c.o.p. 10 3 0 1 0 14
922 Servicios de limpieza 71 3 1 4 1 80
9311 Enseñanza de educación preescolar 38 8 2 3 0 51
9312 Enseñanza de educación general básica 11 0 0 2 0 13
9313 Enseñanza de bachillerato, FP y COU 7 0 0 0 0 7
9314 Enseñanza reglada (preescolar, EGB, BUP, FP, COU) 6 0 0 0 0 6
9315 Enseñanza de educación superior 2 0 0 0 0 2
9321 Enseñanza de formación profesional no superior 18 1 0 1 1 21
9322 Enseñanza de formación profesional superior 1 0 0 0 0 1
9331 Enseñanza de conducción de vehículos 38 3 2 2 0 45
9339 Otras actividades relacionadas con la enseñanza 49 2 1 2 0 54
934 Enseñanza fuera de establecimiento permanente 1 0 0 0 0 1
9351 Colegios mayores 1 0 0 0 0 1
9352 Residencias de estudiantes 1 0 0 0 0 1
936 Investigación científica y técnica 1 0 0 0 0 1
9411 Hospitales generales 1 0 0 0 0 1
9421 Consultorios médicos, sanitarios…. 8 0 0 1 0 9
9429 Otros servicios sanitarios 30 3 1 1 0 35
943 Consultas cínicas estomatológicas y odontológicas 11 1 0 0 0 12
945 Consultas y clínicas veterinarias 5 0 1 0 0 6
951 Asistencia y servicios sociales a disminuidos 5 1 0 0 0 6
952 Asistencia y servicio a disminuidos sin residencia 8 0 0 1 0 9
9611 Producción de películas cinematográficas 2 0 0 0 0 2
9631 Exhibición de películas cinematográficas 7 0 0 0 0 7
9632 Exhibición de películas al aire libre 2 0 0 0 0 2
9634 Exhibición de películas en establecimiento 0 0 0 1 0 1
9641 Servicios de radiodifusión 4 2 0 0 0 6
9642 Servicios de televisión 3 0 0 0 0 3
9643 Servicios de transmisión y enlace de señales de TV 1 0 0 3 0 4
9651 Espectáculos en salas y locales 1 0 0 0 0 1
9653 Espectáculos fuera de establecimiento 0 0 0 0 1 1
9654 Empresas de espectáculos 2 0 0 0 0 2
9669 Otros servicios culturales, n.c.o.p. 2 1 0 0 0 3
9671 Instalaciones deportivas 11 0 0 0 0 11
9672 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 15 5 1 1 1 23
9673 Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas 2 0 0 0 0 2
9681 Instalaciones y celebración de espectáculos deportivos 1 0 0 0 0 1
9682 Organización de espectáculos deportivos 1 0 0 0 0 1
9683 Organización de espectáculos deportivos por federaciones y
clubes
2 0 0 0 0 2
9691 Salas de baile y discotecas
7 4 3 1 1 16
9693 Juegos de bingo 2 0 0 0 0 2
9694 Máquinas recreativas y de azar 35 1 0 2 2 40
9695 Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros 6 2 0 0 0 8
9696 Salones recreativos y de juego 25 5 2 2 0 34
9697 Otras máquinas automáticas 8 0 0 0 0 8
9711 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado 19 3 0 0 0 22
9712 Limpieza y tejido de calzado 2 0 0 0 0 2
9721 Servicio de peluquería de señoras y caballeros 210 27 5 13 0 255
9722 Salones e institutos de belleza 18 3 0 0 0 21
9731 Servicios fotográficos 41 5 2 4 0 52
9732 Máquinas automáticas de fotografías y fotocopiadoras 3 0 0 0 0 3
9733 Servicios de copias de documentos en máquina fotocopiadora 36 2 0 1 1 40
974 Agencias de prestación de servicios domésticos 2 1 0 0 0 3
9791 Servicios de pompas fúnebres 8 3 1 1 0 13
9794 Otros servicios personales, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
