Censo de empresas según actividad 1996

DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

CT-Cartagena MZ-Mazarrón FA-Fuente Álamo LU-La Unión OT-Otros Municipios TT-Total

epíg. Actividad CT MZ FA LU OT TT
130 Refino de petróleo 1 0 0 0 0 1
1512 Producción de energía termoeléctrica convencional 5 0 0 0 0 5
1514 Otras producciones de energía 1 0 0 0 0 1
152 Fabricación y distribución de gas 3 0 0 0 0 3
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua 1 2 0 0 1 4
1612 Captación de agua para su suministro 2 0 0 0 0 2
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos
1 0 1 0 0 2
162 Fabricación de hielo para la venta 3 1 0 0 0 4
2121 Extracción y preparación de minerales metálicos 0 0 0 1 0 1
222 Siderurgia no integral 1 0 0 0 0 1
223 Fabricación de tubos de acero
1 0 0 0 0 1
224 Trefilado y estirado del acero 5 0 0 1 0 6
2259 Producción y primera transformación de otros metales 1 0 0 0 0 1
2311 Extracción de sustancias arcillosas 1 0 0 0 0 1
2312 Extracción de rocas y pizarras para la construcción 1 1 0 0 0 2
2313 Extracción de arenas y gravas para la construcción 6 1 0 1 1 9
2331 Extracción de sal marina 1 0 0 0 1 2
241 Fabricación de tierras cocidas para la construcción 4 0 1 0 0 5
2431 Fabricación de hormigones preparados 8 3 1 0 1 13
2433 Fabricación de otros artículos derivados del cemento 14 1 10 0 0 25
2434 Fabricación de pavimentos derivados del cemento
2 2 1 0 0 5
2435 Fabricación de artículos derivados del yeso y la escayola 1 0 0 0 0 1
244 Industrias de la piedra natural
16 1 2 2 0 21
2465 Manipulado de vidrio 5 0 0 0 0 5
2474 Fabricación de vajillas y artículos para el hogar
3 0 0 0 0 3
249 Industria de otros productos minerales no metálicos 2 0 0 0 0 2
2512 Fabricación de otros productos químicos orgánicos
1 0 0 0 0 1
2513 Fabricación de productos químicos orgánicos 3 0 0 0 1 4
2514 Fabricación primera de materias plásticas
1 0 0 0 0 1
2521 Fabricación de abonos 1 0 0 0 2 3
2531 Fabricación de gases comprimidos 1 0 0 0 0 1
2533 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 1 0 0 1 0 2
2538 Fabricación de explosivos 0 0 0 0 1 1
2542 Fabricación de especialidades farmacéuticas 1 0 0 0 0 1
2551 Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías
1 1 0 2 0 4
2552 Fabricación de jabones de tocador y productos de perfumería 3 0 0 1 0 4
2553 Fabricación de derivados de ceras y parafinas
1 0 0 0 0 1
2559 Fabricación de otros productos químicos de consumo 1 0 0 0 0 1
3111 Fundición de piezas de hierro y acero 2 0 0 0 0 2
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 2 0 0 0 0 2
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 4 0 0 0 1 5
3141 Fabricación de artículos de carpintería metálica 60 9 13 8 1 91
3142 Fabricación de estructuras metálicas 15 1 3 4 2 25
315 Construcción de depósitos y calderería 6 0 1 2 0 9
3161 Fabricación de herramientas manuales 0 0 1 0 0 1
3162 Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería 8 0 0 0 0 8
3163 Tornillería y artículos derivados del alambre 1 0 0 0 0 1
3167 Fabricación de recipientes y envases metálicos 1 0 0 0 0 1
3169 Otros artículos acabados en metales,
n.c.o.p.
11 0 2 1 0 14
3191 Talleres de mecánica en general 15 2 1 2 0 20
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 6 0 2 0 0 8
3211 Construcción de máquinas agrícolas
3 1 3 0 0 7
3221 Construcción de máquinas para trabajar metales 0 0 1 0 0 1
3223 Fabricación de útiles para máquinas herramientas 0 0 1 0 0 1
3242 Construcción de máquinas para la industria química 1 0 0 0 0 1
3251 Construcción de máquinas para la minería y la construcción 2 0 0 0 0 2
3254 Construcción de máquinas de elevación y manipulación 1 0 0 0 0 1
3261 Fabricación de engranajes, cadenas de transmisión 1 0 0 0 0 1
3293 Construcción de motores y turbinas (excepto transporte) 1 0 0 0 0 1
3294 Construcción de máquinas y manipulación de fluidos
2 0 0 0 0 2
3299 Construcción de otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 5 0 0 0 0 5
330 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores
3 0 0 0 1 4
342 Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento 1 0 0 1 0 2
346 Fabricación de lámparas y material de alumbrado
2 1 0 0 0 3
3511 Fabricación de aparatos telefónicos y telegráficos 1 0 0 0 0 1
353 Fabricación de aparatos de señalización y control 1 0 0 0 0 1
354 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos 1 0 0 0 0 1
3552 Edición de soportes de audio, video, informática..
0 0 1 0 0 1
361 Construcción de vehículos automóviles 1 0 0 0 0 1
362 Construcción de carrocerías, remolques 6 0 1 1 0 8
363 Fabricación de equipos, componentes, repuestos de coches…
3 0 0 0 0 3
371 Construcción naval 11 2 0 0 0 13
372 Reparación y mantenimiento de buques 25 2 0 1 0 28
381 Construcción, reparación y mantenimiento de ferrocarriles 1 0 0 0 1 2
383 Construcción de motos y bicis 2 0 0 0 0 2
3922 Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia 8 0 0 1 0 9
399 Fabricación de relojes y otros instrumentos,
n.c.o.p.
1 0 0 0 0 1
412 Fabricación de aceites y grasas (ex.oliva) 2 0 0 0 0 2
4121 Extracción y envasado de aceites de semillas 2 0 0 0 0 2
413 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de
aves
1 0 0 0 0 1
4131 Sacrificio y despiece de ganado
3 1 1 0 0 5
4132 Fabricación de productos cárnicos de todas clases 15 1 6 0 0 22
4133 Salas de despiece autónomas 1 0 0 0 0 1
4141 Preparación de leche 1 0 0 0 0 1
4144 Elaboración de helados y similares 6 3 0 0 0 9
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 3 6 0 0 1 10
416 Fabricación de conservas de pescado 4 2 0 1 0 7
4171 Fabricación de harinas y sémolas 3 1 0 0 0 4
4191 Industria del pan y la bollería 84 12 9 9 0 114
4192 Industria de la bollería y pastelería 27 3 3 4 0 37
4193 Industria y elaboración de masas fritas 0 0 0 1 0 1
4212 Elaboración de productos de confitería 4 1 0 0 0 5
4223 Elaboración de piensos compuestos para ganadería 5 0 3 0 0 8
4224 Elaboración de otros piensos compuestos 1 0 0 0 0 1
4231 Elaboración de café, te y sucedáneos 5 0 0 0 0 5
4232 Elaboración de sopas preparadas y condimentos 2 0 0 1 0 3
4233 Elaboración de productos dietéticos y de régimen
2 0 0 0 0 2
4239 Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4243 Obtención de aguardientes compuestos
4 0 0 0 0 4
4251 Elaboración y crianza de vinos 1 0 0 0 0 1
4282 Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 2 0 0 0 0 2
4311 Preparación de fibras de algodón 1 0 0 0 2 3
434 Industria de las fibras duras y mezclas
2 0 0 0 0 2
436 Acabado de textiles 1 0 0 0 0 1
4391 Cordelería 1 0 0 0 0 1
4393 Fabricación de textiles con fibras 1 0 0 0 0 1
4399 Otras industrias textiles, n.c.o.p. 0 0 0 1 0 1
4421 Fabricación de artículos de marroquinería 0 1 0 1 0 2
451 Fabricación en serie de calzado(excepto caucho y madera)
1 0 1 0 0 2
452 Fabricación de calzado de artesanía a medida 1 0 0 0 0 1
453 Confección de toda clase de prendas de vestir 17 0 7 0 0 24
454 Confección a medida de prendas de vestir 5 0 1 0 0 6
4551 Confección de artículos textiles hogar/tapicería 3 0 0 1 0 4
4559 Confección de otros artículos textiles, n.c.o.p. 6 1 0 3 0 10
4624 Maderas mejoradas 1 0 0 0 0 1
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería 52 5 8 6 0 71
4634 Fabricación de elementos estructurales y prefabricados de madera 1 0 0 0 0 1
464 Fabricación de envases y embalajes de madera 0 2 0 0 0 2
465 Fabricación de objetos diversos de madera
16 1 0 1 0 18
4681 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 29 6 3 0 0 38
4685 Actividades anexas a la industria del mueble
22 2 2 1 0 27
4733 Fabricación de artículos de oficina, de escritorio, en papel… 1 0 0 0 0 1
474 Artes gráficas (impresión gráfica) 19 1 3 1 0 24
475 Actividades anexas a artes gráficas 9 0 0 0 0 9
4761 Edición de libros 1 0 0 0 0 1
4762 Edición de periódicos y revistas 3 0 0 0 0 3
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
4812 Recauchutado y reconstrucción de cubiertas 1 0 0 0 0 1
4819 Fabricación de otros artículos de caucho,
n.c.o.p.
2 0 0 0 0 2
4821 Fabricación de productos semielaborados de plástico 3 0 1 0 1 5
4822 Fabricación de artículos acabados de materias plásticas
4 0 0 0 0 4
4911 Joyería 5 0 0 0 0 5
4912 Bisutería 1 0 0 0 0 1
493 Laboratorios fotográficos y cinematográficos 0 0 0 0 1 1
4941 Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura
1 0 1 0 0 2
4942 Fabricación de artículos de deporte 1 0 0 0 0 1
4959 Fabricación de otros artículos,
n.c.o.p.
7 0 0 0 0 7
5011 Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones 149 40 10 30 16 245
5012 Construcción completa de obras civiles 11 2 3 1 1 18
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 212 47 38 19 8 324
5021 Demoliciones y derribos en general 8 1 0 1 0 10
5022 Consolidación y preparación de terrenos 9 5 0 1 0 15
5023 Consolidación y preparación de terrenos – obras civiles 3 1 1 0 0 5
5026 Perforaciones y alumbramiento de aguas 5 1 3 1 1 11
5031 Preparación , montaje de estructuras y cubiertas 7 6 0 2 2 17
5033 Montaje e instalación de estructuras metálicas 1 0 0 0 0 1
5034 Elaboración de obra en piedra natural o artificial 1 0 0 0 0 1
5041 Instalaciones eléctricas en general
91 12 6 7 4 120
5042 Instalaciones de fontanería 62 9 5 3 3 82
5043 Instalaciones de frío y calor 19 1 2 2 0 24
5045 Instalación de cocinas 1 0 0 0 0 1
5046 Instalación de aparatos elevadores
12 0 0 0 0 12
5047 Instalaciones telefónicas 4 0 0 0 0 4
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales
3 3 0 1 2 9
5051 Revestimiento de exteriores e interiores 20 3 0 1 2 26
5052 Solados y pavimentos 6 1 0 0 0 7
5053 Solados y pavimentos de madera 1 0 0 0 0 1
5054 Colocación de aislamientos en edificios
14 0 0 0 1 15
5055 Carpintería, cerrajería y terminaciones 35 11 4 1 5 56
5056 Pintura, yesos, escayolas y decoración
87 10 6 4 1 108
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 0 1 0 0 0 1
507 Construcción de toda clase de obras
4 0 1 0 2 7
508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas 9 1 0 1 5 16
6121 Com. may. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 11 1 0 2 3 17
6122 Com. may. de cereales, plantas, abonos animales… 40 4 18 0 2 64
6123 Com. may. de frutas y verduras 41 32 11 1 5 90
6124 Com. may. de carne, huevos, ave y caza 29 0 4 1 1 35
6125 Com. may. de leche, productos lácteos, miel, aceite… 14 0 0 1 0 15
6126 Com. may. de bebidas y tabaco 22 4 1 1 0 28
6127 Com. may. de vinos y vinagres del país 9 1 1 1 0 12
6128 Com. may. de pescados 22 8 0 2 0 32
6129 Com. may. de otros productos alimenticios,
n.c.o.p.
84 3 8 2 3 100
6132 Com. may. de tejidos por metros, alfombras 4 0 0 0 0 4
6133 Com. may. de prendas exteriores de vestir 7 1 0 0 0 8
6134 Com. may. de calzado, peletería, marroquinería 2 0 1 1 0 4
6135 Com. may. de camisería, lencería, mercería…. 6 0 0 0 0 6
6139 Com. may. de accesorios del vestido, n.c.o.p. 2 0 1 0 0 3
6141 Com. may. de productos farmacéuticos y medicamentos
1 0 0 0 0 1
6142 Com. may. de productos de perfumería y droguería 35 3 0 3 1 42
6143 Com. may. de productos del mantenimiento del hogar 12 0 0 1 0 13
6151 Com. may. de vehículos y sus accesorios 36 3 0 1 1 41
6152 Com. may. de muebles 7 0 0 2 0 9
6153 Com. may. de aparatos electrodomésticos 18 1 2 1 0 22
6154 Com. may. de aparatos y material electrónico 15 0 0 0 0 15
6159 Com. may. de otros artículos de consumo duradero NCOP 6 0 1 0 0 7
6162 Com. may. de hierro y acero
5 0 0 1 0 6
6163 Com. may. de minerales 0 0 0 0 1 1
6164 Com. may. de metales no férreos
1 0 0 0 0 1
6165 Com. may. de petróleo y lubricantes 5 0 0 0 1 6
6166 Com. may. de productos químicos industriales 8 0 0 1 0 9
6171 Com. may. de fibras textiles brutas 1 0 0 0 0 1
6172 Com. may. de cueros y pieles en bruto 5 0 0 0 0 5
6173 Com. may. de madera y corcho 10 0 0 1 0 11
6174 Com. may. de materiales en construcción 36 7 5 2 1 51
6175 Com. may. de maquinaria para madera y metal 5 0 0 0 1 6
6176 Com. may. de maquinaria agrícola 2 1 2 0 1 6
6177 Com. may. de maquinaria textil 0 1 0 0 0 1
6178 Com. may. de máquinas y material de oficina 12 0 0 0 0 12
6179 Com. may. interindustrial excepto química 43 0 0 0 2 45
6182 Com. may. de mercancías en zonas francas 1 0 0 0 0 1
6191 Com. may. de juguetes y artículos de deporte 4 1 0 0 0 5
6192 Com. may. de instrumentos médicos y ortopédicos 6 1 0 1 0 8
6193 Com. may. de metales preciosos y joyería 2 0 1 0 0 3
6194 Com. may. de papel y cartón
0 0 1 0 0 1
6195 Com. may. de artículos de papelería y escritorio 6 1 0 0 1 8
6196 Com. may. de libros, periódicos y revistas 2 0 0 0 0 2
6197 Com. may. de instrumentos de precisión y medida 4 0 0 0 0 4
6198 Compra-venta de ganado 1 0 0 0 0 1
6199 Com. may. de otros productos, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
621 Com. may. de chatarra y metales de desecho 19 0 1 1 1 22
622 Com. may. de otros productos de recuperación 6 0 0 3 0 9
623 Recuperación y comercio de residuos sin establecimiento
3 0 1 0 0 4
631 Intermediarios del comercio 37 9 5 1 0 52
641 Com. men. de frutas y verduras 68 3 1 1 2 75
6421 Com. men. de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados
6 8 2 0 1 17
6422 Com. men. de carnicerias-charcuterías 19 0 0 2 1 22
6423 Com. men. de carnicerias-salchicherias 24 2 2 1 0 29
6424 Com. men. de carnicerías 67 9 3 7 0 86
6425 Com. men. de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados
de los mismos
5 0 0 1 0 6
6426 Com. men. de casquerías 2 0 0 0 0 2
6431 Com. men. de pescados 88 6 1 6 1 102
6432 Com. men. de bacalao y salazones 2 0 0 0 0 2
6441 Com. men. de pan, pasteles, confitería, lácteos 64 8 1 3 0 76
6442 Despachos de pan, pan especial y bollería
18 2 0 0 0 20
6443 Com. men.ptos. pastelería, bollería 25 2 1 5 2 35
6444 Com. men. helados 5 0 0 1 2 8
6445 Com. men. bombones y caramelos 4 0 0 0 0 4
6446 Com. men. masas fritas 86 4 0 6 2 98
645 Com. men. vinos y bebidas 19 2 2 1 0 24
6461 Com. men. tabacos en expendiduría 77 6 7 7 0 97
6463 Com. men. tabaco,expendidurías 12 1 0 2 0 15
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 61 8 1 6 5 81
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 217 53 0 15 4 289
6466 Com. men. de venta de tabacos no estancada 0 1 0 0 0 1
6468 Com. men. artículos para fumadores 2 0 0 0 0 2
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 271 52 24 28 2 377
6472 Com. men. productos alimenticios  (menos de 120m2) 83 7 8 4 0 102
6473 Com. men. productos alimenticios (120m2 a 199 m2) 39 9 1 1 0 50
6474 Com. men. productos alimenticios (superior a 400m2) 14 2 0 0 0 16
6475 Productos alimenticios y bebidas en máquinas 34 0 0 2 1 37
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 41 1 7 2 2 53
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 197 18 5 14 6 240
6513 Com. men. lencería y corsetería 18 2 0 1 0 21
6514 Com. men. mercería y paquetería 100 10 7 6 1 124
6515 Com. men. prendas especiales 7 0 0 0 1 8
6516 Com. men. calzado y complementos de piel 67 7 3 3 5 85
6517 Com. men. confecciones de peletería 3 0 0 0 0 3
6521 Farmacias 93 16 8 6 4 127
6522 Com. men.productos de droguería y perfumería 66 17 8 8 0 99
6523 Com. men. productos de perfumería y cosmética 14 0 3 1 1 19
6524 Com. men. plantas y hierbas; herbolarios 22 1 0 1 0 24
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 64 10 3 4 1 82
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 70 20 5 5 1 101
6533 Com. men. artículos de menaje, ferretería y adorno 142 23 13 14 4 196
6534 Com. men. materiales de construcción 40 4 2 2 1 49
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 18 2 0 0 0 20
6536 Com. men. artículos de bricolage 4 0 1 0 0 5
6539 Com. men. artículos para el hogar,
n.c.o.p.
9 0 1 3 1 14
6541 Com. men. vehículos terrestres 82 10 9 6 2 109
6542 Com. men. accesorios y recambios de vehículo
14 4 0 5 1 24
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 4 3 0 0 0 7
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 21 2 0 2 1 26
6546 Com. men. cubiertas, bandas y cámaras de aire 12 2 0 1 3 18
6551 Com. men. de combustibles de todas clases 2 0 1 0 1 4
6552 Com. men. de gases combustibles 7 3 0 0 1 11
6553 Com. men. carburantes y aceites para vehículos 48 7 5 2 5 67
656 Com. men. de bienes usados 4 0 0 0 1 5
657 Com. men. instrumentos de música y accesorios 2 0 0 0 0 2
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, coleccionistas 3 0 0 0 0 3
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina 30 0 2 1 5 38
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 49 10 3 5 3 70
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 194 15 6 13 1 229
6595 Com. men. artículos de joyería, relojería, bisutería 82 9 2 4 0 97
6596 Com. men. juguetes, artículos de deporte, armas 60 11 1 8 2 82
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 59 9 5 5 4 82
6598 Com. men. sex-shop 1 0 0 0 0 1
6599 Com. men. otros productos, n.c.o.p. 4 2 0 0 1 7
6612 Com. men. en hipermercados 2 0 0 0 0 2
6613 Com. men. almacenes populares 0 0 0 0 8 8
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 155 20 8 13 7 203
6631 Com. men. productos alimenticios sin establecimiento 46 5 2 4 4 61
6632 Com. men. textiles y confección sin establecimiento
76 4 4 1 6 91
6633 Com. men. calzado sin establecimiento 26 0 0 4 0 30
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 10 0 0 0 0 10
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 82 2 2 5 1 92
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 2 0 0 0 0 2
665 Com. men. por correo o catálogo 1 0 0 0 0 1
6711 Restaurantes cinco tenedores 1 0 0 0 0 1
6713 Restaurantes tres tenedores 2 0 0 0 0 2
6714 Restaurantes dos tenedores 58 9 1 0 0 68
6715 Restaurantes un tenedor 108 43 7 4 2 164
6721 Cafeterías tres tazas 5 0 0 0 0 5
6722 Cafeterías dos tazas 5 2 0 0 0 7
6723 Cafeterías una taza 28 5 0 2 0 35
6731 Bares de categoría especial 39 16 4 0 5 64
6732 Otros cafés y bares 545 110 32 45 6 738
6741 Café-bar en vehículo 1 0 0 0 0 1
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes…
16 2 1 1 0 20
6746 Café.-bar, teatros y cines 2 0 0 0 5 7
675 Café-bares en quioscos, cajones, barraca 16 3 0 3 0 22
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías 9 2 0 0 0 11
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento
1 0 0 0 0 1
6779 Otros servicios de alimentación 26 10 1 3 0 40
681 Hospedaje en hoteles y moteles 13 5 1 1 3 23
682 Hospedaje en hostales y pensiones 8 5 1 0 0 14
683 Hospedaje en fondas y casas de huéspedes 5 2 0 0 0 7
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 3 6 0 0 0 9
686 Explotación de apartamentos privados 3 1 0 0 0 4
6872 Campamentos de primera clase 1 0 0 0 0 1
6873 Campamentos de segunda clase 4 2 0 0 0 6
6911 Reparación de artículos electrodomésticos 40 0 3 2 0 45
6912 Reparación de automóviles y bicicletas 201 31 22 19 6 279
6919 Reparación de otros bienes de consumo, n.c.o.p. 26 1 0 1 3 31
692 Reparación de maquinaria industrial 52 1 4 6 0 63
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 27 3 1 4 0 35
7211 Transporte urbano colectivo 8 0 0 0 0 8
7212 Transporte por autotaxis 250 8 8 10 0 276
7213 Transporte de viajeros por carretera 20 4 1 5 0 30
722 Transporte de mercancías por carretera 509 47 81 27 4 668
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 0 0 0 0 2
7331 Transporte cabotaje y vías interior viajeros 1 0 0 0 0 1
7334 Transporte marítimo pasajeros en jet-foil 1 0 0 0 0 1
7511 Explotación de aparcamientos 2 0 0 0 0 2
7512 Explotación de autopistas, túneles, etc… 13 0 0 0 0 13
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 0 0 0 0 2
7515 Engrase y lavado de vehículos 29 4 0 3 2 38
7516 Servicios de carga y descarga de mercancía 0 0 0 0 1 1
7521 Servicios de pilotaje y prácticos puertos 1 0 0 0 0 1
7523 Servicios de remolque de navíos 1 0 0 0 0 1
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 3 0 0 0 0 3
7525 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 1 0 0 0 0 1
7526 Servicios de carga y descarga de buques 6 0 0 0 1 7
7527 Explotación de puertos, canales y diques 1 0 0 0 0 1
7541 Depósitos y almacenes generales 2 0 0 0 2 4
7542 Depósito y almacenes de vehículos 1 0 0 0 1 2
7544 Almacenes frigoríficos 5 0 0 1 0 6
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 1 0 0 0 0 1
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 4 0 0 0 0 4
755 Agencias de viajes 15 1 1 0 1 18
756 Actividades auxiliares y complementarias al transporte 53 4 1 1 7 66
757 Servicio de mudanzas 4 0 0 0 0 4
761 Servicios telefónicos 2 0 0 0 0 2
769 Otros servicios de telecomunicación 2 0 0 0 0 2
811 Banca 47 13 3 2 0 65
812 Cajas de ahorro 75 9 6 3 1 94
8191 Instituciones de crédito 1 0 0 0 0 1
8194 Entidades de cambio de moneda 4 1 0 0 0 5
8199 Otras entidades financieras, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
821 Personal docente de enseñanza superior 6 0 0 0 1 7
822 Personal docente de enseñanza media 7 0 0 0 3 10
823 Otras entidades aseguradoras (montepíos) 5 0 0 0 0 5
8321 Agencias de seguros y corredurías 20 0 0 0 3 23
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 7 0 0 0 0 7
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 3 0 0 1 0 4
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 6 2 1 0 1 10
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 213 50 12 8 43 326
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 38 6 1 0 2 47
841 Servicios jurídicos 14 0 0 0 0 14
842 Servicios financieros y contables 31 5 0 0 0 36
8431 Servicios técnicos de ingeniería 14 0 0 0 1 15
8432 Servicios técnicos de arquitectura 8 1 0 0 0 9
8435 Servicios técnicos de delineación 5 0 0 0 0 5
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 12 0 0 0 0 12
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas, etc… 22 0 0 2 0 24
845 Explotación electrónica por terceros 19 0 0 0 0 19
846 Empresas de estudio de mercado 2 0 0 0 0 2
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 2 0 0 0 0 2
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc… 3 0 0 0 0 3
8493 Servicios de traducción y similares 1 0 0 0 0 1
8494 Servicios de custodia, seguridad y protección 11 0 0 0 0 11
8495 Servicios de recadería 14 0 0 1 1 16
8496 Servicios de colocación y suministros de personal 7 0 0 0 2 9
8497 Servicios de gestión administrativa 13 1 1 1 0 16
8499 Otros servicios independientes, n.c.o.p. 24 0 1 2 4 31
851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 10 4 7 0 0 21
852 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción 24 3 5 0 2 34
854 Alquiler de automóviles sin conductor 15 0 1 0 1 17
8552 Alquiler de embarcaciones 4 0 0 0 0 4
8553 Alquiler de bicicletas 1 0 0 1 0 2
8559 Alquiler de otros medios de transporte, n.c.o.p. 7 0 0 0 0 7
8561 Alquiler de bienes de consumo 6 1 0 0 1 8
8562 Alquiler de películas de video 15 4 0 1 0 20
859 Alquiler de otros bines muebles, n.c.o.p. 3 1 0 2 2 8
8611 Alquiler de viviendas 2 0 0 0 0 2
8612 Alquiler de locales industriales 4 0 0 1 0 5
862 Alquiler de inmuebles rústicos 1 0 0 0 0 1
911 Servicios agrícolas y ganaderos 43 3 12 4 2 64
913 Servicios relacionados con la pesca y la acuicultura 2 0 0 0 0 2
9211 Servicio de limpieza viaria y jardines 5 0 0 0 0 5
9212 Servicio de recogida de basura y desechos 7 1 0 0 0 8
9213 Exterminio de animales dañinos y desinfección 7 0 0 1 0 8
9214 Servicio de alcantarillado y evacuación de aguas 3 0 1 0 1 5
9215 Servicio de incineración y eliminación de basuras 0 0 0 0 1 1
9216 Servicio de protección y acondicionamiento ambiental 4 0 0 0 0 4
9217 Servicio de protección contra incendios 1 0 0 0 1 2
9219 Otros servicios de mantenimiento, n.c.o.p. 14 0 0 1 0 15
922 Servicios de limpieza 74 3 0 5 5 87
9311 Enseñanza de educación preescolar 44 5 1 4 0 54
9312 Enseñanza de educación general básica 12 0 0 2 0 14
9313 Enseñanza de bachillerato, FP y COU 8 0 0 0 0 8
9314 Enseñanza reglada (preescolar, EGB, BUP, FP, COU) 3 0 0 0 1 4
9315 Enseñanza de educación superior 2 0 0 0 0 2
9321 Enseñanza de formación profesional no superior 12 1 0 1 2 16
9322 Enseñanza de formación profesional superior 1 0 0 0 0 1
9331 Enseñanza de conducción de vehículos 31 5 1 1 3 41
9339 Otras actividades relacionadas con la enseñanza 50 2 1 2 1 56
934 Enseñanza fuera de establecimiento permanente 1 0 0 0 0 1
9351 Colegios mayores 1 0 0 0 0 1
9352 Residencias de estudiantes 1 0 0 0 0 1
936 Investigación científica y técnica 2 0 0 0 0 2
9411 Hospitales generales 1 0 0 0 0 1
9421 Consultorios médicos, sanitarios…. 7 0 0 1 1 9
9429 Otros servicios sanitarios 27 3 0 1 1 32
943 Consultas clínicas estomatológicas y odontológicas 8 2 0 0 0 10
944 Servicios de naturopatía, acupuntura, … 1 0 0 0 0 1
945 Consultas y clínicas veterinarias 4 0 1 0 0 5
951 Asistencia y servicios sociales a disminuidos 3 1 0 0 0 4
952 Asistencia y servicio a disminuidos sin residencia 3 0 0 1 0 4
9611 Producción de películas cinematográficas 3 0 0 0 0 3
9631 Exhibición de películas cinematográficas 3 0 0 0 2 5
9632 Exhibición de películas al aire libre 0 0 0 0 4 4
9634 Exhibición de películas en establecimiento 0 0 0 0 1 1
9641 Servicios de radiodifusión 1 2 0 0 1 4
9642 Servicios de televisión 3 0 0 0 0 3
9643 Servicios de transmisión y enlace de señales de TV 2 0 0 1 0 3
9651 Espectáculos en salas y locales 2 0 0 0 0 2
9652 Espectáculos al aire libre 1 0 0 0 0 1
9654 Empresas de espectáculos 1 0 0 0 0 1
9669 Otros servicios culturales, n.c.o.p. 1 0 0 0 0 1
9671 Instalaciones deportivas 9 0 0 0 0 9
9672 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 12 4 0 1 2 19
9673 Alquiler de artículos de deporte en instalaciones deportivas 2 0 0 0 0 2
9681 Instalaciones y celebración de espectáculos deportivos 1 0 0 0 0 1
9682 Organización de espectáculos deportivos 1 0 0 0 0 1
9683 Organización de espectáculos deportivos por federaciones y
clubes
3 0 0 0 0 3
