Censo de empresas según actividad 1996-2001

Evolución del número de empresas de la demarcación de Cartagena. Si pulsa sobre el año, podrá ver el desglose de las empresas según los municipios de nuestra demarcación: Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo y la Unión.

Epíg. Actividad 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1232 Distribución de gas natural 0 0 1 1 1 0
130 Refino de petróleo 1 1 1 1 1 1
1512 Producción energía termoeléctrica convencional 5 2 6 7 10 11
1514 Otras producciones de energía 1 0 1 1 2 4
152 Fabricación y distribución de gas 3 5 4 2 3 3
1611 Captación, tratamiento y distribución de agua 4 4 4 4 4 4
1612 Captación de agua para su suministro 2 3 3 3 2 2
1614 Distribución de agua en núcleos urbanos 2 2 7 7 9 9
162 Fabricación de hielo para la venta 4 5 4 4 6 5
2121 Extracción y preparación de minerales metálicos 1 1 0 0 0 0
222 Siderurgia no integral 1 3 1 0 0 0
223 Fabricación de tubos de acero 1 1 2 2 2 2
224 Trefilado, estirado, perfilado de acero 6 4 5 2 2 2
2259 Producción y primera transformación de metales no férreos 1 1 1 1 1 1
2311 Extracción sustancias arcillosas 1 1 1 1 2 2
2312 Extracción rocas y pizarras construcción 2 3 4 4 4 3
2313 Extracción arenas y gravas construcción 9 8 9 10 14 14
2331 Extracción de sal marina 2 1 1 1 1 1
241 Fabricación productos tierras cocidas construcción 5 5 5 5 5 5
2421 Fabricación de cementos artificiales 0 0 1 0 0 0
2431 Fabricación hormigones preparados 13 13 15 16 15 13
2433 Fabricación otros artículos derivados del cemento 25 26 26 21 24 21
2434 Fabricación pavimentos derivados del cemento 5 4 4 4 4 4
2435 Fabricación artículos derivados yeso y escayola 1 2 2 2 1 1
244 Industrias de la piedra natural 21 20 22 25 26 22
2465 Manipulado de vidrio 5 6 6 6 7 6
2474 Fabricación vajillas y artículos para el hogar 3 3 3 3 3 3
249 Industria otros productos minerales no metálicos 2 2 2 1 2 2
2512 Fabricación otros productos químicos orgánicos 1 1 1 2 2 2
2513 Fabricación productos químicos inorgánicos 4 5 5 4 7 5
2514 Fabricación primera materias plásticas 1 1 2 2 2 2
2521 Fabricación de abonos 3 4 4 3 5 4
2531 Fabricación gases comprimidos 1 1 1 2 2 2
2533 Fabricación pinturas, barnices y lacas 2 2 2 2 2 2
2535 Tratamiento de aceites para uso industrial 0 0 2 2 3 2
2538 Fabricación explosivos 1 1 0 0 0 0
2539 Fabricación de otros productos químicos de uso
industrial
0 0 1 1 1 1
2542 Fabricación especialidades farmacéuticas 1 1 1 1 1 1
2551 Fabricación jabones comunes, detergentes, lejías 4 4 3 3 3 3
2552 Fabricación jabones tocador y productos perfumería 4 8 7 8 7 4
2553 Fabricación derivados de ceras y parafina 1 1 1 1 1 1
2555 Fabricación de artículos pirotécnicos y otros 0 0 0 1 1 1
2559 Fabricación otros productos químicos de consumo 1 1 1 1 1 1
3111 Fundición piezas de hierro y acero 2 2 2 2 2 2
3112 Fabricación de piezas de metales no férreos 0 0 0 1 1 1
312 Forja, estampado, embutición, troquelado 2 2 3 5 7 7
313 Tratamiento y recubrimiento de metales 5 7 8 7 6 4
3141 Fabricación artículos carpintería metálica 91 90 107 111 134 130
3142 Fabricación estructuras metálicas 25 24 22 24 27 26
315 Construcción depósitos y calderería 9 9 9 11 13 10
3161 Fabricación herramientas manuales 1 1 1 1 1 1
3162 Fabricación artículos de ferretería/cerrajería 8 8 9 10 11 11
3163 Tornillería y artículos derivados alambre 1 1 2 2 2 2
3167 Fabricación recipientes y envases metálicos 1 3 3 2 2 2
3169 Otros artículos acabados en metales, n.c.o.p. 14 13 12 13 13 13
3191 Talleres de mecánica en general 20 20 22 23 24 20
3199 Talleres mecánicos, n.c.o.p. 8 38 40 38 44 40
3211 Construcción máquinas. agrícolas 7 7 7 7 7 8
3221 Construcción máquinas para trabajar metales 1 1 3 3 2 1
3223 Fabricación útiles para máquinas herramientas 1 1 1 1 1 1
3242 Const. máquinas para industria química 1 2 2 0 0 0
3251 Const. máquina minería y construcción 2 3 3 2 2 2
3254 Const. máquinas elevación y manipulación 1 1 1 1 1 0
3261 Fabricación engranajes, cadenas de transmisión 1 1 1 1 1 1
3293 Const. motores y turbinas (exc. transporte) 1 1 1 1 1 1
3294 Const. máquinas manipulación de fluidos 2 2 1 0 1 1
3299 Const. otras máquinas y equipos, n.c.o.p. 5 5 6 7 6 6
330 Const. máquinas de oficina y ordenadores 4 5 4 5 6 5
341 Fabricación de hilos y cables eléctricos 0 0 0 1 0 0
342 Fabricación material eléctrico 2 2 2 3 3 1
346 Fabricación lámparas y material de alumbrado 3 3 4 5 5 4
3511 Fabricación aparatos telefónicos y telegráficos 1 1 1 1 1 1
353 Fabricación aparatos señalización, control 1 1 1 1 1 1
354 Fabricación componentes electrónicos y circuitos 1 1 1 0 0 0
3552 Edición soportes, audio, video, informática 1 2 1 2 3 4
361 Construcción de vehículos automóviles 1 1 0 0 0 1
362 Construcción de carrocerías, remolques 8 7 7 7 7 4
363 Fabricación equipo componentes repuestos coche 3 2 2 3 2 2
371 Construcción naval 13 13 13 12 12 5
372 Reparación y mantenimiento de buques 28 34 46 49 54 51
381 Construcción, reparación, mantenimiento de ferrocarriles 2 2 2 3 3 3
383 Construcción motos y bicicletas 2 2 2 2 2 2
391 Fabricación de instrumentos de precisión, medida y
control
0 0 1 1 1 1
3922 Fabricación aparatos prótesis y ortopedia 9 9 11 10 12 12
399 Otros profesionales de otras industrias manufactureras, n.c.o.p. 1 1 1 1 1 1
4113 Envasado de aceite de oliva 0 1 1 1 1 1
412 Fabricación de aceites y grasas (excepto de oliva) 2 0 0 0 0 0
4121 Extracción y envasado aceites semillas 2 2 2 2 2 2
413 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves 1 0 0 0 0 0
4131 Sacrificio y despiece de ganado 5 5 5 5 5 5
4132 Fabricación productos cárnicos de todas clases 22 17 16 15 18 15
4133 Salas despiece autónomas 1 1 1 1 1 1
4141 Preparación de leche 1 1 1 1 1 1
4144 Elaboración de helados y similares 9 6 8 8 8 7
415 Fabricación jugos y conservas vegetales 10 11 12 10 10 9
416 Fabricación conservas, pescado 7 9 9 9 8 6
4171 Fabricación harinas y sémolas 4 2 2 3 3 3
4191 Industria del pan y la bollería 114 108 112 108 106 97
4192 Industria bollería y pastelería 37 36 38 35 36 33
4193 Industria elaboración masas fritas 1 1 1 1 0 0
4212 Elaboración productos confitería 5 5 5 6 5 4
4222 Harinas de pescados y otros productos piensos 0 0 0 1 1 1
4223 Elaboración piensos compuestos, ganadería 8 9 10 10 11 9
4224 Elaboración otros piensos compuestos 1 2 2 2 2 1
4231 Elaboración de café, té y sucedáneos 5 5 5 5 5 5
4232 Elaboración sopas preparadas y condimentos 3 3 3 3 3 3
4233 Elaboración productos dietéticos y de régimen 2 2 2 2 2 2
4239 Elaboración otros productos alimenticios, n.c.o.p. 1 1 1 0 3 3
4243 Obtención aguardientes compuestos 4 4 3 3 3 3
4251 Elaboración y crianzas de vinos 1 1 0 1 2 2
4282 Fabricación aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol 2 1 1 1 1 1
4311 Preparación fibras de algodón 3 2 3 3 1 1
434 Industria de las fibras duras y mezclas 2 2 2 2 2 2
436 Acabado de textiles 1 3 2 1 2 2
4391 Cordelería 1 0 0 0 1 1
4393 Fabricación textiles con fibras de recuperación 1 2 0 0 0 0
4399 Otras industrias textiles, n.c.o.p. 1 1 0 0 2 2
4421 Fabricación artículos marroquinería y viaje 2 1 1 1 1 0
451 Confección en serie calzado (excepto caucho/madera) 2 1 1 1 2 2
452 Confección calzado artesanía a medida 1 1 1 1 1 1
453 Confección toda clase prendas de vestir 24 19 19 22 26 23
454 Confección medida prendas vestir 6 6 5 6 8 6
4551 Confección artículos textiles hogar/tapicería 4 5 4 4 5 5
4559 Confección otros artículos textiles, n.c.o.p. 10 11 8 9 9 8
4624 Maderas mejoradas 1 1 1 1 1 1
463 Fabricación serie piezas de carpintería 71 65 69 70 73 70
4634 Elementos estructurales y prefabricados de madera 1 0 0 0 0 0
464 Fabricación envases y embalajes de madera 2 2 1 1 2 2
465 Fabricación objetos diversos de madera 18 17 16 15 10 11
4681 Fabricación mobiliario de madera para el hogar 38 37 43 44 56 48
4685 Actividades anexas a la industria del mueble 27 27 30 32 36 36
4733 Fabricación artículos oficina escritorio, en papel 1 0 0 0 0 0
474 Artes gráficas (impresión gráfica) 24 23 21 22 27 25
475 Actividades anexas artes gráficas 9 7 6 7 6 6
4761 Edición de libros 1 4 3 3 4 3
4762 Edición de periódicos y revistas 3 4 3 4 7 9
4769 Otras ediciones, n.c.o.p. 1 1 1 1 1 1
4812 Recauchutado y reconstrucción cubiertas 1 1 1 0 0 0
4819 Fabricación otros artículos caucho, n.c.o.p. 2 2 2 2 2 2
4821 Fabricación productos semielaborados plásticos 5 4 4 3 3 3
4822 Fabricación artículos acabados materias plásticas 4 2 2 3 3 2
4911 Joyería 5 5 4 5 5 6
4912 Bisutería 1 1 1 1 1 1
493 Laboratorios fotográficos y cinematográficos 1 3 2 1 0 0
4941 Fabricación juegos, juguetes y artículos puericultura 2 1 1 1 1 1
4942 Fabricación artículos deporte 1 0 1 1 1 1
4959 Fabricación otros artículos, n.c.o.p. 7 8 10 8 11 9
5011 Construcción completa, reparación y conservación 245 266 278 292 400 368
5012 Construcción completa obras civiles 18 18 21 23 33 33
5013 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 324 346 368 409 555 538
5021 Demoliciones y derribos en general 10 9 10 9 11 12
5022 Consolidación y preparación terrenos 15 16 18 25 30 31
5023 Consolidación y preparación terrenos obras civiles 5 5 7 10 20 21
5024 Cimentaciones y perforaciones 0 0 1 1 1 2
5026 Perforaciones alumbramiento de aguas 11 12 13 11 15 15
5031 Preparación montaje, estructuras y cubiertas 17 17 19 22 30 27
5033 Montaje estructuras metálicas transporte y obras 1 2 1 3 4 3
5034 Elaboración de obra en piedra natural o artificial 1 1 1 1 1 1
5041 Instalaciones eléctricas en general 120 137 149 158 198 186
5042 Instalaciones fontanería 82 80 83 86 97 94
5043 Instalaciones frío y calor 24 31 35 34 52 52
5044 Instalaciones de pararrayos 0 0 0 1 1 0
5045 Instalación cocinas 1 2 3 1 5 3
5046 Instalación aparatos elevadores 12 12 12 12 17 17
5047 Instalaciones telefónicas 4 6 10 10 17 18
5048 Montajes metálicos e instalaciones industriales 9 12 17 18 28 30
5051 Revestimientos exteriores e interiores 26 27 29 27 45 44
5052 Solados y pavimentos 7 7 4 5 6 8
5053 Solados y pavimentos de madera 1 2 2 3 3 4
5054 Colocación de aislamientos en edificios 15 12 14 15 17 18
5055 Carpintería, cerrajerías, terminaciones 56 61 64 68 85 85
5056 Pinturas, yesos, escayolas, decoración 108 107 128 143 167 149
5057 Trabajos en yeso y escayola 0 0 10 13 21 27
5060 Instalación de andamios, cimbras, etc… 1 1 2 2 6 6
507 Construcción de toda clase de obras 7 5 6 7 9 6
508 Agrupaciones y uniones temporales empresas 16 18 18 19 24 25
6121 Com. may. productos alimenticios, bebidas, tabaco 17 19 16 19 19 19
6122 Com. may. de cereales, simientes, plantas, abonos… 64 57 61 60 66 64
6123 Com. may. frutas y verduras 90 89 90 86 93 90
6124 Com. may. carnes, huevos, aves, caza 35 32 32 33 38 36
6125 Com. may. leche, productos lácteos, miel, aceite 15 9 11 10 9 8
6126 Com. may. bebidas y tabaco 28 25 27 27 31 27
6127 Com. may. vinos y vinagres del país 12 8 5 5 3 3
6128 Com. may. pescados 32 34 36 39 38 35
6129 Com. may. otros productos alimenticios, n.c.o.p. 100 88 88 84 80 73
6131 Com. may. productos textiles confección y calzado 0 0 1 1 0 0
6132 Com. may. tejidos por metros, alfombras 4 4 4 4 4 4
6133 Com. may. prendas exteriores vestir 8 7 6 7 7 6
6134 Com. may. calzado, peletería, marroquinería 4 3 4 5 5 4
6135 Com. may. camisería, mercería, lencería 6 5 6 8 10 10
6139 Com. may. accesorios, vestido, n.c.o.p. 3 2 2 1 3 2
6141 Com. may. productos farmacéuticos y medicamentos 1 1 1 1 1 1
6142 Com. may. productos perfumería, droguería 42 45 52 48 50 48
6143 Com. may. productos mantenimiento hogar 13 13 14 13 13 14
6151 Com. may. vehículos y sus accesorios 41 39 39 41 43 41
6152 Com. may. de muebles 9 8 10 7 9 8
6153 Com. may. aparatos electrodomésticos 22 25 26 29 34 30
6154 Com. may. aparatos y material electrónico 15 16 17 16 23 22
6156 Galerías de arte 0 0 1 1 4 3
6159 Com. may. otros artículos, n.c.o.p. 7 8 7 6 8 8
6162 Com. may. hierro y acero 6 5 5 6 5 5
6163 Com. may. minerales 1 0 0 0 0 0
6164 Com. may. metales no férreos 1 1 1 1 1 1
6165 Com. may. petróleo y lubricantes 6 6 7 7 8 9
6166 Com. may. productos químicos industriales 9 10 8 8 10 9
6171 Com. may. fibras textiles brutas 1 0 0 0 1 0
6172 Com. may. cueros y pieles en bruto 5 2 4 3 0 1
6173 Com. may. madera y corcho 11 8 8 8 11 12
6174 Com. may. materiales construcción 51 49 49 47 49 47
6175 Com. may. maquinaria para madera y metal 6 6 7 7 5 5
6176 Com. may. maquinaria agrícola 6 8 9 8 9 9
6177 Com. may. maquinaria textil 1 0 0 0 0 0
6178 Com. may. máquinas y material oficina 12 11 14 17 20 16
6179 Com. may. interindustrial excepto minería y química 45 43 53 50 51 48
6182 Com. may. mercancías en zonas francas 1 1 1 1 2 1
6191 Com. may. juguetes y artículos deporte 5 2 4 4 4 3
6192 Com. may. instrumentos médicos y ortopédicos 8 10 11 9 9 8
6193 Com. may. metales preciosos y joyería 3 2 1 1 1 1
6194 Com. may. productos de papel y cartón 1 2 1 0 0 0
6195 Com. may. artículos papelería y escritorio 8 7 7 6 6 6
6196 Com. may. libros, periódicos, revistas 2 3 2 2 1 1
6197 Com. may. instrumentos de precisión y medida 4 4 4 4 4 4
6198 Compra-venta de ganado 1 1 2 2 2 2
6199 Com. may. otros productos, n.c.o.p. 2 1 2 2 3 4
621 Com. may. chatarra y materiales desecho 22 22 25 35 32 31
622 Com. may. otros productos de recuperación 9 9 8 11 13 14
623 Recuperación y com. residuos sin establecimiento 4 3 5 5 5 5
631 Intermediarios del comercio 52 47 55 55 77 70
641 Com. men. frutas, verduras 75 73 75 70 74 67
6421 Com. men. carnes y despojos 17 18 15 14 17 16
6422 Com. men. carnicerías-charcuterías 22 22 25 29 32 27
6423 Com. men. carnicerías-salchicherías 29 29 30 31 32 32
6424 Com. men. carnicerías 86 86 83 79 83 71
6425 Com. men. huevos, aves, granja y caza 6 6 5 7 7 7
6426 Com. men. casquerías 2 2 2 2 2 2
6431 Com. men. pescados 102 100 98 97 101 82
6432 Com. men. bacalao y salazones 2 3 3 3 3 2
6441 Com. men. pan, pasteles, confitería, lácteos 76 78 87 88 108 103
6442 Despachos pan, pan especial y bollería 20 20 24 26 27 24
6443 Com. men. productos pastelería, bollería 35 35 38 35 37 33
6444 Com. men .helados 8 6 7 4 8 6
6445 Com. men. bombones y caramelos 4 4 3 3 3 1
6446 Com. men. masas fritas 98 92 83 87 83 78
645 Com. men. vinos y bebidas 24 24 27 26 23 21
6461 Com. men. tabacos en expendiduría 97 99 96 100 103 100
6462 Com. men. tabaco extensiones transitorias 0 0 0 0 1 1
6463 Com. men. tabaco expendidurías 15 15 16 15 14 14
6464 Com. men. tabaco con venta por recargo 81 113 126 134 152 149
6465 Com. men. tabaco máquinas automáticas 289 356 418 449 528 515
6466 Com. men. tabacos venta no estancada 1 3 3 3 1 1
6468 Com. men. artículos para fumadores 2 2 2 3 3 3
6471 Com. men. productos alimenticios y bebidas 377 356 343 327 338 299
6472 Com. men. productos alimenticios   (2) 102 96 91 88 96 87
6473 Com. men. productos alimenticios (120-199 m2) 50 53 51 51 60 54
6474 Com. men. productos alimenticios (>400 m2) 16 18 24 27 29 29
6475 Productos alimenticios y bebidas (máquinas) 37 35 45 48 58 65
6511 Com. men. productos textiles para el hogar 53 51 50 48 57 61
6512 Com. men. prendas de vestido y calzado 240 243 244 244 269 262
6513 Com. men. lencería y corsetería 21 20 24 23 30 29
6514 Com. men. mercería y paquetería 124 111 108 105 97 89
6515 Com. men. prendas especiales 8 9 10 11 11 10
6516 Com. men. calzado y complementos piel 85 86 93 90 93 86
6517 Com. men. confecciones de peletería 3 3 1 1 1 1
6521 Farmacias 127 124 127 128 134 127
6522 Com. men. productos droguería, perfumería 99 90 95 95 107 90
6523 Com. men. productos perfumería y cosmética 19 20 26 26 42 36
6524 Com. men. plantas, hierbas, herbolarios 24 25 25 26 37 33
6531 Com. men. muebles (excepto oficina) 82 87 88 86 102 98
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico 101 108 115 128 153 132
6533 Com. men. artículos menaje, ferretería, adorno 196 195 198 200 231 211
6534 Com. men. materiales de construcción 49 49 56 56 51 49
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas 20 22 23 22 24 22
6536 Com. men. artículos de bricolage 5 4 3 3 4 2
6539 Com. men. artículos hogar, n.c.o.p. 14 15 14 18 23 21
6541 Com. men. vehículos terrestres 109 114 108 114 126 122
6542 Com. men. accesorios y recambios vehículos 24 29 36 33 40 40
6543 Com. men. vehículos aéreos 0 0 0 0 1 1
6544 Com. men. vehículos fluviales y marítimos 7 10 11 10 9 9
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria 26 27 33 33 39 35
6546 Com. men. cubiertas y cámaras de aire 18 18 17 20 19 18
6551 Com. men. combustibles todas clases 4 4 4 3 3 3
6552 Com. men. gases combustibles 11 10 11 10 12 9
6553 Com. men. carburantes y aceites vehículos 67 72 72 73 75 71
656 Com. men. de bienes usados 5 7 7 7 7 6
657 Com. men. instrumentos música y accesorios 2 3 3 3 4 4
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas 3 3 2 2 2 2
6592 Com. men.  muebles y máquinas de oficina 38 42 49 48 61 61
6593 Com. men.  aparatos médicos, ortopédicos 70 65 71 77 84 79
6594 Com. men. libros, periódicos, revistas 229 229 230 240 247 230
6595 Com. men.  artículos joyería, relojería, bisutería 97 93 94 100 110 97
6596 Com. men. juguetes, artículos deportes, armas 82 81 92 98 104 91
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas 82 85 88 93 98 88
6598 Com. men. .sex-shop 1 1 1 1 1 1
6599 Com. men.  otros productos, n.c.o.p. 7 7 5 5 6 6
6612 Com. men. en hipermercados 2 3 3 3 4 3
6613 Com. men. almacenes populares 8 11 10 4 6 5
6622 Com. men. toda clase de artículos en otros locales 203 224 232 254 292 263
6631 Com. men. sin establecimiento permanente de productos alimenticios 61 56 52 56 73 65
6632 Com. men.  textiles y confección sin establecimiento 91 50 68 78 114 108
6633 Com. men.  calzado sin establecimiento 30 9 11 11 31 30
6634 Com. men. droguería sin establecimiento 10 9 8 7 8 7
6639 Com. men. otras mercancías sin establecimiento 92 77 81 69 102 89
6649 Com. men. artículos diversos en máquinas 2 2 8 10 11 19
665 Com. men. por correo o catálogo 1 2 1 0 1 2
6711 Restaurante cinco tenedores 1 1 1 1 1 1
6713 Restaurantes de tres tenedores 2 2 3 2 5 4
6714 Restaurantes de dos tenedores 68 68 67 62 69 62
6715 Restaurante de un tenedor 164 168 196 199 222 208
6721 Cafeterías de tres tazas 5 5 10 7 6 6
6722 Cafeterías de dos tazas 7 7 9 10 11 9
6723 Cafeterías de una taza 35 39 40 40 45 41
6731 Bares categoría especial 64 63 61 63 68 68
6732 Otros cafés y bares 738 742 811 828 1000 937
6741 Café-bar en vehículo 1 1 0 0 0 0
6745 Café-bar, sociedades, casinos, clubes 20 31 34 40 38 33
6746 Café-bar, teatros, cines 7 10 7 8 8 8
675 Cafés-bares en quioscos, barracas 22 24 21 20 19 16
676 Chocolaterías, heladerías, horchaterías 11 12 14 13 14 12
6771 Hostelería y rest. sin establecimiento 1 2 3 3 2 2
6779 Otros servicios alimentación 40 38 40 41 44 38
681 Hospedaje en hoteles y moteles 23 22 24 24 28 24
682 Hospedaje en hostales y pensiones 14 12 11 14 19 17
683 Hospedajes en fondas y casas de huéspedes 7 6 5 6 5 4
684 Hospedaje en aparta-hoteles 0 0 0 1 2 4
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 9 9 10 12 12 18
686 Explotación apartamentos privados 4 4 2 2 3 4
6872 Campamentos de primera clase 1 1 1 1 1 1
6873 Campamentos de segunda clase 6 5 6 7 7 7
6911 Reparación artículos electrodomésticos 45 40 43 43 46 40
6912 Reparación automóviles y bicicletas 279 281 296 300 319 302
6919 Reparación otros bienes de consumo, n.c.o.p. 31 26 28 32 37 37
692 Reparación de maquinaria industrial 63 73 72 71 71 67
699 Otras reparaciones, n.c.o.p. 35 48 49 45 52 51
7211 Transporte urbano colectivo 8 6 6 6 8 9
7212 Transporte por autotaxi 276 253 270 272 267 263
7213 Transporte de viajeros por carretera 30 20 17 19 27 25
7214 Transporte sanitario en ambulancia 0 0 0 2 2 1
722 Transporte de mercancías por carretera 668 626 628 686 886 870
729 Otros transportes terrestres, n.c.o.p. 2 2 2 2 2 2
7331 Transporte cabotaje y vías interior de viajeros 1 1 1 1 1 2
7334 Transporte marítimo de pasajeros en jet-foil 1 1 1 1 1 1
7511 Explotación de aparcamientos 2 3 3 3 3 3
7512 Explotación en autopistas, túneles, etc… 13 10 10 10 11 11
7513 Guardia y custodia de vehículos en solares 2 3 4 2 2 2
7515 Engrase y lavado de vehículos 38 48 57 59 69 70
7516 Servicios de carga y descarga mercancías 1 0 2 1 2 2
7521 Servicios pilotaje y prácticos puertos 1 3 2 2 2 2
7523 Servicios de remolque de navíos 1 1 1 1 1 2
7524 Servicios de limpieza y desinfección de barcos 3 3 3 3 5 5
7525 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 1 1 1 0 0 0
7526 Servicios de carga y descarga de buques 7 7 7 8 9 7
7527 Explotación de puertos, canales y diques 1 0 0 1 3 3
7539 Otros servicios anexos al transporte
aéreo, n.c.o.p.
0 0 1 1 1 1
7541 Depósitos y almacenes generales 4 4 5 4 4 4
7542 Depósitos y almacenes de vehículos 2 2 0 1 2 2
7543 Silos y otros almacenes de granos 0 0 0 0 1 1
7544 Almacenes frigoríficos 6 7 8 8 7 5
7545 Almacenes y depósitos de líquidos 1 2 3 3 3 2
7549 Otros depósitos especiales, n.c.o.p. 4 4 5 5 5 4
755 Agencias de viajes 18 19 21 19 27 23
756 Actividades auxiliares transporte 66 68 72 74 84 81
757 Servicio de mudanzas 4 4 5 5 5 5
761 Servicios telefónicos 2 1 1 2 3 4
769 Otros servicios de telecomunicación 2 2 3 3 2 2
811 Banca 65 69 65 55 68 63
812 Cajas de ahorro 94 106 116 128 141 143
8191 Instituciones de crédito 1 1 0 0 0 0
8193 Entidades arrendamiento financiero
“leasing”
0 0 1 1 1 1
8194 Entidades de cambio de moneda 5 6 0 0 0 0
8195 Establecimientos financieros de
créditos
0 0 1 1 1 1
8196 Cambio de moneda 0 0 7 4 4 4
8199 Otras entidades financieras, n.c.o.p. 1 1 0 0 0 0
821 Personal docente de enseñanza superior 7 13 9 8 9 9
822 Personal docente de enseñanza media 10 10 11 10 10 10
823 Otras entidades aseguradoras 5 0 4 4 4 3
8312 Servicios financieros de contratación de
productos
0 0 0 0 1 1
8319 Otros servicios financieros, n.c.o.p. 0 0 0 0 1 1
8321 Agencias de seguros y corredurías 23 25 27 31 37 38
8322 Servicios de tasación y tarificación de seguros 7 8 9 11 14 15
8329 Otros servicios auxiliares de seguros 4 5 8 7 11 9
8331 Promoción inmobiliaria de terrenos 10 21 24 24 34 37
8332 Promoción inmobiliaria de edificaciones 326 344 357 386 452 432
834 Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 47 49 76 94 126 145
841 Servicios jurídicos 14 0 16 17 25 22
842 Servicios financieros y contables 36 45 53 53 62 65
8431 Servicios técnicos de ingeniería 15 18 19 21 27 28
8432 Servicios técnicos de arquitectura 9 10 14 15 17 18
8434 Servicios técnicos de topografía 0 0 1 1 1 0
8435 Servicios técnicos de delineación 5 4 3 3 5 5
8436 Inspección técnica de vehículos 0 0 0 0 2 2
8439 Otros servicios técnicos, n.c.o.p. 12 16 22 21 28 28
844 Servicios de publicidad, relaciones públicas 24 24 24 27 34 32
845 Explotación electrónica por terceros 19 20 20 18 37 35
846 Empresas de estudio de mercado 2 3 3 2 3 3
8491 Cobros de deudas y confección de facturas 2 2 2 2 4 3
8492 Servicios mecanográficos, taquigráficos 3 3 4 5 4 4
8493 Servicios de  traducción y similares 1 1 1 1 2 4
8494 Servicios de custodia, seguridad, protección 11 12 12 8 11 10
8495 Servicios de recadería 16 18 19 18 17 20
8496 Servicios de colocación de personal 9 6 12 15 20 18
8497 Servicios de gestión administrativa 16 19 19 22 27 27
8498 Multiservicios intensivos en personal 0 0 0 0 1 0
8499 Otros servicios independientes,
n.c.o.p.
31 38 44 55 91 88
851 Alquiler de maquinaria agrícola 21 22 21 24 25 23
852 Alquiler de maquinaria para la construcción 34 34 44 41 47 41
853 Alquiler de maquinaria y equipo de
oficina
0 3 0 1 2 2
8541 Alquiler automóviles sin conductor 17 21 24 29 31 32
8542 Alquiler automóviles sin conductor  –
renting
0 0 0 0 1 1
8552 Alquiler de embarcaciones 4 4 8 13 25 22
8553 Alquiler de bicicletas 2 2 1 1 1 3
8559 Alquiler otros medios de transporte,
n.c.o.p.
7 6 5 5 6 6
8561 Alquiler de bienes de consumo 8 8 9 9 11 11
8562 Alquiler de películas de video 20 24 27 32 35 32
859 Alquiler otros bienes muebles, n.c.o.p. 8 8 7 8 14 14
8611 Alquiler de viviendas 2 2 7 7 6 8
8612 Alquiler locales industriales 5 5 6 17 21 30
862 Alquiler inmuebles rústicos 1 1 1 1 1 1
911 Servicios agrícola y ganaderos 64 67 79 89 108 110
913 Serv. relacionados pesca y agricultura 2 0 0 0 1 1
9211 Serv. limpieza varia y jardines 5 5 7 8 8 10
9212 Serv. recogida basuras y desechos 8 7 8 8 9 8
9213 Exterminio animales dañinos y desinfección 8 10 7 6 6 5
9214 Servicios de alcantarillado, evacuación de aguas 5 5 8 8 11 12
9215 Servicios de incineración, eliminación de basuras 1 1 1 3 4 4
9216 Servicios de protección y acondicionamiento ambiental 4 4 4 4 6 6
9217 Servicios de protección contra incendios 2 1 1 3 2 2
9219 Otros servicios de mantenimiento,
n.c.o.p.
15 14 12 12 11 9
922 Servicios de limpieza 87 80 85 83 88 86
9311 Enseñanza educación preescolar 54 51 49 43 46 40
9312 Enseñanza educación general básica 14 13 15 14 14 14
9313 Enseñanza bachillerato, fp y cou 8 7 7 7 7 7
9314 Enseñanza reglada (preescolar, egb, bup, cou) 4 6 6 6 4 5
9315 Enseñanza de educación superior 2 2 2 3 3 3
9321 Enseñanza formación profesional no superior 16 21 30 41 51 45
9322 Enseñanza formación profesional superior 1 1 1 1 3 4
9331 Enseñanza conducción de vehículos 41 45 47 53 62 61
9339 Otras actividades de enseñanza 56 54 63 65 74 70
934 Enseñanza fuera de establecimiento permanente 1 1 0 0 4 3
9351 Colegios mayores 1 1 1 1 1 1
9352 Residencias de estudiantes 1 1 1 1 1 1
936 Investigación científica y técnica 2 1 3 3 4 4
9411 Hospitales generales 1 1 1 1 1 1
9421 Consultorios médicos, sanitarios 9 9 9 8 11 12
9429 Otros servicios sanitarios 32 35 41 41 58 55
943 Consultas y clínicas estomatología y odontología 10 12 10 9 12 12
944 Servicios de  naturopatía, acupuntura 1 0 0 0 2 2
945 Consultas y clínicas veterinarias 5 6 5 7 7 7
951 Asistencia y servicios sociales disminuidos 4 6 8 9 12 10
952 Asist. y serv. disminuidos no residenc. 4 9 10 12 17 16
9611 Producción películas cinematográficas 3 2 1 1 2 2
9612 Montaje y doblaje de películas 0 0 0 0 2 1
9631 Exhibición de películas en salas 5 7 7 7 5 5
9632 Exhibición de películas al aire libre 4 2 1 1 1 1
9634 Exhibición de películas no especificados antes 1 1 0 0 0 0
9641 Servicios de radiodifusión 4 6 8 9 8 8
9642 Servicios de televisión 3 3 3 3 4 3
