Mercadillos a realizar todo el año |
Nº Puestos |
día |
| Barrio de Peral | 90 | Lunes |
| La Vaguada | 66 | Martes |
| Los Belones | 30 | Martes |
| La Unión | 272 | Martes |
| San Javier | 281 | Miércoles |
| La Palma | 30 | Jueves |
| La Aljorra | 45 | Jueves |
| Los Dolores | 118 | Jueves |
| Urbanización Mediterráneo | 160 | Viernes |
| Pozo Estrecho | 45 | Viernes |
| Llano del Beal | 10 | Viernes |
| El Algar | 90 | Viernes |
| Mazarrón | 88 | Sábado |
| Portman | 56 | Sábado |
| Fuente Álamo | 138 | Sábado |
| Balsapintada | 14 | Sábado |
| Cabo de Palos | 252 | Domingo |
| El Bohío | 80 | Domingo |
| Plaza Juan Calero - Los Dolores (Antigüedades y Artesanía) | 12 | Domingo |
| Puerto de Mazarrón | 316 | Domingo |
Mercadillos a realizar en temporada de verano desde el mes de Junio hasta el mes de Septiembre |
Nº Puestos |
día |
| Los Urrutias | 137 | Jueves |
| La Azohía | 30 | Jueves |
| Isla Plana | 15 | Viernes |
| Islas Menores | 60 | Viernes |
| Los Nietos | 90 | Domingo |
| Plaza Bohemia | 37 | Temporada de Verano |
| Puerto de Mazarrón - Mercadillo artesanal (desde las 19 horas) | 26 | Temporada de Verano |